週刊ゴルフダイジェスト 2024年 11/26号 [雑誌]
¥360 (2024年11月21日 16:43 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)TOP– 高校バスケットボール >明成高校
明成高校は宮城県の男女共学私立高校。仙台市青葉区川平2-26-1
男女共にバスケットボール強豪校であるが、男子バスケットボール部は創部5年目という異例の早さで全国優勝を成し遂げた。
男女共に強豪校だが、このページでは男子バスケットボール部を扱う。
明成高校男子バスケットボール部
監督は、仙台高校でウィンターカップ連覇を果たした佐藤久夫氏。
創部1年目から中学バスケで全国に名を轟かせた選手を揃え、1年目から全国大会に出場するのではないかと噂された。
2000年代後半からのバスケットボール全国的強豪校として知られ、バスケ部には全国から学生が集まる。
2011年(平成23)
インターハイ
宮城県予選決勝で敗れ全国大会出場ならず。
明成高校が全国大会出場を逃がしたことは、全国的なニュースとなった。
東北学院 84-64 明成
新人戦
2010年度(平成22年度)
宮城県高等学校新人バスケットボール大会
平成23年1月15日(土)~17日(月)
準決勝で聖和学園に敗れる。
聖和学園83-56明成高校
2010(平成22)
ウィンターカップ
2010ウィンターカップ夏のインターハイで準優勝した明成が、初出場校沼津中央(静岡)に敗れ初戦敗退の大波乱。
|No.|氏名|身長|学年|出身校|
|4 |藤井 祐希 |176 |2年 |本丸中|
|5 |伊藤 尚人 |176 |1年 |奥田中 |
|6 |杉本 健将 |176 |3年 |玉名中(熊本県)|
|7 |蔦木 大智 |184 |3年 |東海中 |
|8 |江端 恭兵 |190 |3年 |本丸中 |
|9 |松澤 大晃 |196 |3年 |両国中 |
|10 |安藤 誓哉 |183 |3年 |小岩第四中 |
|11 |須川 陽介 |183 |3年 |成田中 |
|12 |森 知史 |192 |1年 |小松川第二中 |
|13 |山内 大輔 |175 |3年 |山辺中 |
|14 |木村 聡 |190 |3年 |船迫中 |
|15 |中村 優斗 |192 |1年 |古川南中 |
|16 |門田 瑠唯 |182 |3年 |加茂中 |
|17 |千葉 翔平 |187 |3年|高崎中 |
|18 |齋藤 拓己 |185 |1年|白河中央中|
沖縄インターハイ準優勝
2010インターハイ
|NO.|氏名|学年|身長(cm)|出身中学校|
|4|岩田 裕介 |2|182|豊春(埼玉)|
|5|山内 大輔 |3|175|山辺(長野)|
|6|杉本 健将 |3|177|玉名中(熊本県)|
|7|蔦木 大智 |3|184|東海(茨城)|
|8|門田 瑠唯 |3|181|加茂(宮城)|
|9|松澤 大晃 |3|197|両国(東京)|
|10|安藤 誓哉 |3|183|小岩四(東京)|
|11|須川 陽介 |3|184|成田(宮城)|
|12|千葉 翔平 |3|187|高崎中(宮城県)|
|13|藤井 祐希 |2|177|本丸(新潟)|
|14|木村 聡 |3|191|船迫(宮城)|
|15|森 知史 |1|192|小松川二(東京)|
2009(平成21) 創部5年目
第40回ウィンターカップ優勝
2009ウィンターカップ
創部5年目でウィンターカップ(選抜優勝大会)を制する快挙を達成
|NO. |氏名|学年|身長(cm)|出身中学校|
|4|村田 翔|3|187|仙台一|
|5|須川 陽介|2|183|成田|
|6|畠山 俊樹|3|173|仙台一|
|7|木村 聡|2|191|船迫|
|8|蔦木 大智|2|184|東海|
|9|安藤 誓哉|2|182|小岩四|
|10|高田 歳也|3|175|奥田|
|11|山内 大輔|2|173|山辺|
|12|松澤 大晃|2|196|両国|
|13|杉本 健将|2|176|玉名中(熊本県)|
|14|菊地 大|3|195|仙台一|
|15|宮澤 燿佑|3|192|猿投台|
|16|藤井 祐希|1|176|本丸|
|17|江端 恭兵|2|191|本丸|
|18|門田 瑠唯|2|182|加茂|
インターハイベスト8
|NO.|氏名|学年|身長(cm)|出身中学校|
|4|須川 陽介|2|182|成田|
|5|藤井 祐希|1|178|本丸|
|6|畠山 俊樹|3|175|仙台一|
|7|木村 聡|2|190|船迫|
|8|圓山 慧|3|185|鳥屋野|
|9|安藤 誓哉|2|183|小岩四|
|10|高田 歳也|3|174|奥田|
|11|玉田 駿|3|188|中田|
|12|松澤 大晃|2|196|両国|
|13|杉本 健将|2|176|玉名中(熊本県)|
|14|菊地 大|3|195|仙台一|
|15|宮澤 燿佑|3|192|猿投台|
2008(平成20)
ウィンターカップベスト8
県予選決勝 明成104-74仙台
|NO.|氏名|学年|身長(cm)|出身中学校|
|4|藤井 則希|3|184|本丸|
|5|高田 歳也|2|174|奥田|
|6|石川 海斗|3|173|足立九|
|7|松澤 大晃|1|195|両国|
|8|菅原 浄|3|180|鶴岡五|
|9|小野 大貴|3|188|大森|
|10|佐藤 文哉|3|170|郡山|
|11|村田 翔|2|186|仙台一|
|12|菊地 大|2|195|仙台一|
|13|畠山 俊樹|2|170|仙台一|
|14|新妻 一輝|3|192|久之浜|
|15|宮澤 燿佑|2|192|猿投台|
|16|我妻 典明|3|180|みどり台|
|17|木村 聡|1|190|船迫|
|18|安藤 誓哉|1|182|小岩四|
インターハイベスト8
|NO.|氏名|学年|身長(cm)|出身中学校|
|4 |藤井 則希|3|184|本丸|
|5 |我妻 典明|3|183|みどり台|
|6 |石川 海斗|3|173|足立九|
|7 |松澤 大晃|1|196|両国|
|8 |菅原 浄|3|180|鶴岡五|
|9 |小野 大貴|3|188|大森|
|10 |佐藤 文哉|3|170|郡山|
|11 |安藤 誓哉|1|180|小岩四|
|12 |菊地 大|2|195|仙台一|
|13 |高田 歳也|2|174|奥田|
|14 |新妻 一輝|3|192|久之浜|
|15 |宮澤 燿佑|2|192|猿投台|
2007(平成19)
ウィンターカップベスト4
宮城県予選明成93-57仙台
ウィンターカップ4位
|NO.|氏名|学年|身長(cm)|出身中学校|
|4|安藤 雄志|3|176|本丸|
|5|佐藤 文哉|2|170|郡山|
|6|伊藤 駿|3|177|仙台一|
|7|小野 大貴|2|190|大森|
|8|名塚 裕貴|3|188|柏崎東|
|9|佐藤 琢|3|191|住吉台|
|10|佐藤 卓哉|3|182|久之浜|
|11|新妻 一輝|2|192|久之浜|
|12|岩崎 翔太|3|190|松陵|
|13|石川 海斗|2|172|足立九|
|14|中川 真雄|3|195|滋賀大附|
|15|菊地 大|1|195|仙台一|
|16|畠山 俊樹|1|172|仙台一|
|17|我妻 典明|2|183|みどり台|
|18|菅原 康平|3|189|南吉成|
インターハイベスト4
佐賀インターハイ3位 この大会がインターハイ初出場にして3位入賞
|NO.|氏名|学年|身長(cm)|出身中学校|
|4|安藤 雄志|3|176|本丸|
|5|畠山 俊樹|1|172|仙台一|
|6|伊藤 駿|3|177|仙台一|
|7|小野 大貴|2|188|大森|
|8|名塚 裕貴|3|188|柏崎東|
|9|佐藤 文哉|2|170|郡山|
|10|佐藤 卓哉|3|182|久之浜|
|11|佐藤 琢|3|190|住吉台|
|12|新妻 一輝|2|191|久之浜|
|13|石川 海斗|2|172|足立九|
|14|中川 真雄|3|195|滋賀大附|
|15|宮澤 耀佑|-|-|–|
2006(平成18)
ウィンターカップベスト8
ウィンターカップ初出場にしてベスト8入賞
創部からまだ3年生が居ない状況での快挙
|NO.| 氏名|学年|身長 (cm)|出身中学校|
|4|安藤 雄志|2|176|本丸|
|5|鳥田 泰洋|2|173|松陵|
|6|伊藤 駿|2|177|仙台一|
|7|岩崎 翔太|2|188|松陵|
|8|新妻 一輝|1|193|久之浜|
|10|佐藤 卓哉|2|180|久之浜|
|11|菅原 康平|2|189|南吉成|
|12|瀬戸堅士郎|2|196|布水|
|13|石川 海斗|1|175|足立九|
|14|中川 真雄|2|195|滋賀大付|
|15|名塚 裕貴|2|188|柏崎東|
|16|佐藤 文哉|1|168|郡山|
|17|小野 大貴|1|187|大森|
|18|藤井 則希|1|184|本丸|
インターハイ
インターハイ
宮城県予選決勝 明成67-73宮城広瀬高校
この大会の宮城県代表校は県立宮城広瀬高校(初出場)。
2005(平成17)
創部1年目、県決勝まで進みながらも惜しくも全国大会出場ならず。
ウィンターカップ
創立1年目ウィンターカップ
宮城県予選決勝 明成68-72仙台
仙台高校が19年連続出場
インターハイ
仙台高校が2年連続21回目の全国大会出場