モトツーリング2024年11月号 [雑誌]
¥880 (2024年10月3日 14:26 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)成年男子・成年女子・少年男子・少年女子の種別で行われ、毎年1種別が全県参加で行われる。他の種別はブロック予選を勝ち抜いた12チーム。全県参加の順番:→成年男子→成年女子→少年男子→少年女子→
JBL/Wリーグに所属する選手の参加は不可。ただしJBL2/WⅠ所属の選手の参加は可能。
2008年大分国体からbjリーグ所属選手の参加も可能となった。
都道府県により単独チームで参加するか選抜チームで参加するかは異なる。
チームの連携プレーなどは単独チームのほうが優れているが、選抜チームは各都道府県におけるドリームチーム的チーム編成になる場合もあり、他の大会とは違った楽しみもある。
種別
かつては教員の部もあった、教員の部が廃止になり現在の全日本教員バスケットボール選手権大会へ引き継がれた。
現行の国体バスケットボール競技は成年男子(社会人及び大学生)・成年女子(社会人及び大学生)・少年男子(高校生)・少年女子(高校生)で行われている。
少年男子と少年女子については、16歳以下の年齢区分に変更することが検討されている。
理由は高校生年代の過密スケジュールの緩和と、FIBAバスケットボール大会の年齢区分であるU16世代の強化である。
国体成年男子歴代順位 / 国体成年女子歴代順位 / 国体少年男子歴代順位 / 国体少年女子歴代順位
国体バスケットボール競技 歴代優勝都道府県
年 | 回 | 開催地・大会名 | 成年男子優勝 | 成年女子優勝 | 少年男子優勝 | 少年女子優勝 |
2031年 | 85回 | 奈良県・大会名 | ||||
2030年 | 84回 | 島根県・大会名 | ||||
2029年 | 83回 | 群馬県・大会名 | ||||
2028年 | 82回 | 長野県・大会名 | ||||
2027年 | 81回 | 宮崎県・大会名 | ||||
2026年 | 80回 | 青森県・大会名 | ||||
2025国体 | 79回 | 滋賀県・大会名 | ||||
2024国体 | 78回 | 佐賀県・SAGA2024 | ||||
2023国体 | 特別回 | 鹿児島県・燃ゆる感動かごしま国体 | ||||
2022国体 | 77回 | 栃木県・いちご一会とちぎ国体 | ||||
2021国体 | 76回 | 三重県・とこわか国体※新型肺炎の影響により開催中止 | ||||
2020国体 | 75回 | 鹿児島県・燃ゆる感動鹿児島国体※新型肺炎の影響により開催中止 | ||||
2019国体 | 74回 | 茨城県・いきいき茨城ゆめ国体 | ||||
2018国体 | 73回 | 福井県・福井しあわせ元気国体 | ||||
2017国体 | 72回 | 愛媛県・愛顔(えがお)つなぐえひめ国体 | ||||
2016国体 | 71回 | 岩手県・希望郷いわて国体 | ||||
2015国体 | 70回 | 和歌山県・紀の国わかやま国体 | ||||
2014国体 | 69回 | 長崎県・長崎がんばらんば国体 | ||||
2013国体(平成25年) | 68 | 東京都 スポーツ祭東京2013 | ||||
2012国体(平成24年) | 67 | 岐阜県 ぎふ清流国体 | 岐阜県 | 秋田県 | 京都府 | 岐阜県 |
2011国体(平成23年) | 66 | 山口県 おいでませ!山口国体 | 東京都 | 愛知県 | 宮崎県 | 北海道 |
2010国体(平成22年) | 65 | 千葉県ゆめ半島千葉国体 | 千葉県 | 千葉県 | 福岡県 | 北海道 |
2009国体(平成21年) | 64 | 新潟県トキめき新潟国体 | 山形県 | 山形県 | 京都府 | 愛知県 |
2008国体(平成20年) | 63 | 大分県チャレンジ!おおいた国体 | 千葉県 | 東京都 | 京都府 | 東京都 |
2007国体(平成19年) | 62 | 秋田県 秋田わか杉国体 | 千葉県 | 秋田県 | 秋田県 | 愛知県 |
2006国体(平成18年) | 61 | 兵庫県 のじぎく兵庫国体 | 福岡県 | 山形県 | 福岡県 | 愛知県 |
2005国体(平成17年) | 60 | 岡山県 晴れの国おかやま国体 | 奈良県 | 長崎県 | 東京都 | 東京都 |
2004国体(平成16年) | 59 | 埼玉県 彩の国まごころ国体 | 大阪府 | 愛知県 | 東京都 | 福岡県 |
2003国体(平成15年) | 58 | 静岡県 NEW!!わかふじ国体 | 大阪府 | 愛知県 | 福岡県 | 愛知県 |
2002国体(平成14年) | 57 | 高知県 よさこい高知国体 | 愛知県 | 愛知県 | 京都府 | 静岡県 |
2001国体(平成13年) | 56 | 宮城県新世紀・みやぎ国体 | 宮城県 | 宮城県 | 千葉県 | 愛知県 |
2000国体(平成12年) | 55 | 富山県 2000年とやま国体 | 富山県 | 愛知県 | 宮城県 | 富山県 |
1999国体(平成11年) | 54 | 熊本県 くまもと未来国体 | 神奈川県 | 熊本県 | 宮崎県 | 愛知県 |
1998国体(平成10年) | 53 | 神奈川県 かながわ・ゆめ国体 | 熊本県 | 愛知県 | 秋田県 | 愛知県 |
1997国体(平成9年) | 52 | 大阪府 なみはや国体 | 大阪府 | 大阪府 | 秋田県 | 東京都 |
1996国体(平成8年) | 51 | 広島県 ひろしま国体 | 神奈川県 | 広島県 | 秋田県 | 愛知県 |
1995国体(平成7年) | 50 | 福島県 ふくしま国体 | 秋田県 | 福島県 | 福岡県 | 愛知県 |
1994国体(平成6年) | 49 | 愛知県 わかしゃち国体 | 愛知県 | 愛知県 | 福岡県 | 愛知県 |
1993国体(平成5年) | 48 | 香川・徳島 東四国国体 | 愛知県 | 徳島県 | 福岡県 | 愛知県 |
1992国体(平成4年) | 47 | 山形県 べにばな国体 | 山形県 | 徳島県 | 愛知県 | 愛知県 |
1991国体(平成3年) | 46 | 石川県 第46回石川国体 | 山形県 | 愛知県 | 秋田県 | 東京都 |
1990国体(平成2年) | 45 | 福岡県 とびうめ国体 | 山形県 | 愛知県 | 京都府 | 愛知県 |
1989国体(平成元年) | 44 | 北海道 はまなす国体 | 秋田県 | 兵庫県 | 秋田県 | 愛知県 |
1988国体(昭和63年) | 43 | 京都府 京都国体 | 京都府 | 京都府 | 秋田県 | 愛知県 |
1987国体(昭和62年) | 42 | 沖縄県 海邦国体 | 秋田県 | 福岡県 | 沖縄県 | 東京都 |
1986国体(昭和61年) | 41 | 山梨県かいじ国体 | 山梨県 | 福岡県 | 東京都 | 千葉県 |
1985国体(昭和60年) | 40 | 鳥取県わかとり国体 | 山梨県 | 福岡県 | 秋田県 | 大阪府 |
1984国体(昭和59年) | 39 | 奈良県わかくさ国体 | 千葉県 | 兵庫県 | 東京都 | 東京都 |
1983国体(昭和58年) | 38 | 群馬県あかぎ国体 | 秋田県 | 福岡県 | 秋田県 | 東京都 |
1982国体(昭和57年) | 37 | 島根県くにびき国体 | 島根県 | 東京都 | 秋田県 | 兵庫県 |
1981国体(昭和56年) | 36 | 滋賀県びわこ国体 | 滋賀県 | 大阪府 | 滋賀県 | 兵庫県 |
1980国体(昭和55年) | 35 | 栃木県栃の葉国体 | 千葉県 | 埼玉県 | 秋田県 | 東京都 |
1979国体(昭和54年) | 34 | 宮崎県日本のふるさと宮崎国体 | 秋田県 | 埼玉県 | 福岡県 | 宮崎県 |
1978国体(昭和53年) | 33 | 長野県やまびこ国体 | 愛知県 | 愛知県 | 茨城県 | 大阪府 |
1977国体(昭和52年) | 32 | 青森県あすなろ国体 | 東京都 | 愛知県 | 茨城県 | 大阪府 |
1976国体(昭和51年) | 31 | 佐賀県若楠国体 | 三重県 | 静岡県 | 秋田県 | 東京都 |
1975国体(昭和50年) | 30 | 三重県たくましくあすをひらこう | 三重県 | 山梨県 | 秋田県 | 大阪府 |
1974国体(昭和49年) | 29 | 茨城県 水と緑のまごころ国体 | 愛知県 | 東京都 | 茨城県 | 大阪府 |
1973国体(昭和48年) | 28 | 千葉県 若潮国体 | 千葉県 | 埼玉県 | 東京都 | 秋田県 |
1973特別国体 | 沖縄県 若夏国体 | |||||
1972国体(昭和47年) | 27 | 鹿児島県 太陽国体 | 愛知県 | 埼玉県 | 東京都 | 長崎県 |
1971国体(昭和46年) | 26 | 和歌山県 黒潮国体 | 千葉県 | 大阪府 | 東京都 | 秋田県 |
1970国体(昭和45年) | 25 | 岩手県 みんなの国体 のびゆく岩手 | 千葉県 | 東京都 | 秋田県 | 愛知県 |
1969国体(昭和44年) | 24 | 長崎県 創造国体 | 東京都 | 京都府 | 静岡県 | 愛知県 |
1968国体(昭和43年) | 23 | 福井県 新しい時代をひらく国体 | 大阪府 | 京都府 | 神奈川県 | 福井県 |
1967国体(昭和42年) | 22 | 埼玉県 清新、健康、協力 | 神奈川県 | 京都府 | 秋田県 | 秋田県 |
1966国体(昭和41年) | 21 | 大分県 剛健国体 | 福岡県 | 大阪府 | 東京都 | 愛知県 |
1965国体(昭和40年) | 20 | 岐阜県 明日の力を育てる国体 | 東京都 | 大阪府 | 山形県 | 愛知県 |
1964国体(昭和39年) | 19 | 新潟県 | 神奈川県 | 大阪府 | 島根県 | 新潟県 |
1963国体(昭和38年) | 18 | 山口県 | 福岡県 | 愛知県 | 東京都 | 愛知県 |
1962国体(昭和37年) | 17 | 岡山県 | 神奈川県 | 愛知県 | 京都府 | 静岡県 |
1961国体(昭和36年) | 16 | 秋田県 | 神奈川県 | 大阪府 | 静岡県 | 栃木県 |
1960国体(昭和35年) | 15 | 熊本県 | 福岡県 | 大阪府 | 東京都 | 埼玉県 |
1959国体(昭和34年) | 14 | 東京都 | 東京都 | 埼玉県 | 京都府 | 埼玉県 |
1958国体(昭和33年) | 13 | 富山県 | 東京都 | 福島県 | 島根県 | 秋田県 |
1957国体(昭和32年) | 12 | 静岡県 | 東京都 | 埼玉県 | 埼玉県 | 島根県 |
1956国体(昭和31年) | 11 | 兵庫県 | 東京都 | 秋田県 | 新潟県 | 静岡県 |
1955国体(昭和30年) | 10 | 神奈川県 | 大阪府 | 静岡県 | 新潟県 | 埼玉県 |
1954国体(昭和29年) | 9 | 北海道 | 大阪府 | 埼玉県 | ━ | ━ |
1953国体(昭和28年) | 8 | 愛媛県・香川県・徳島県・高知県 | 東京都 | 大阪府 | 佐賀県 | 岡山県 |
1952国体(昭和27年) | 7 | 福島県・宮城県・山形県 | 東京都 | 東京都 | 北海道 | 栃木県 |
1951国体(昭和26年) | 6 | 広島県 | ━ | ━ | 福岡県 | 長野県 |
1950国体(昭和25年) | 5 | 愛知県 | 神奈川県 | ━ | 福岡県 | 埼玉県 |
1949国体(昭和24年) | 4 | 東京都 | ━ | ━ | 北海道 | 埼玉県 |
1948国体(昭和23年) | 3 | 福岡県 | 東京都 | ━ | 京都府 | 埼玉県 |
1947国体(昭和22年) | 2 | 石川県 | ━ | ━ | 北海道 | 北海道 |
1946国体(昭和21年) | 1 | 京阪神地方 | 東京都 | 福島県 | 東京都 | ━ |
今後の国体予定
2017国体(平成29年) 72 愛媛県 2017えひめ国体
2016年国体(平成28年) 71 岩手県 2016いわて国体
2015国体(平成27年) 70 和歌山県 紀の国わかやま国
体
2014国体(平成26年) 69 長崎県 長崎がんばらんば国体
2013国体(平成25年) 68 東京都 スポーツ祭東京2013