TOP–バスケットボール選手出身校
名古屋短期大学付属高校は古くからの高校バスケットボール強豪校であり、多くのトップリーグ選手や日本代表選手を輩出している。
1999年に名古屋短期大学付属高校から桜花学園高校に名称変更。
桜花学園高校出身のバスケットボール選手
氏名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | 出身中学校 | 出身小学校 | 主な経歴 |
伊波 美空 | 2003年6月27日 | 167 | 沖縄県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 石川中学校 | 宮森小学校 | |
平下 結貴 | 2003年5月14日 | 175 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 長久手市立南中学校 | 長久手ミニ | |
平下 愛佳 | 2002年1月14日 | 177 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 長久手南中学校 | 長久手ミニ | |
モハメド ファティマトゥ早野夏 | 2000年7月13日 | 178 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | 相模女大中等部 | 大正ミニ | |
山本 麻衣 | 1999年10月23日 | 163 | 広島県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 藤浪中学校 | 昭和ミニ | |
藤本 愛瑚 | 1999年10月1日 | 178 | 徳島県 | ━ | 桜花学園高校 | 小松島中学校 | TJジュニア | |
樺島 ほたる | 1999年7月28日 | 163 | 福岡県 | 筑波大学 | 桜花学園高校(愛知県私立) | 北九州市立二島中学校 | | |
出原 菜月 | 1999年7月28日 | 175 | 愛知県 | 筑波大学 | 桜花学園高校 | 日進西中学校 | 日進ミニ | |
コナテ カディジャ | 1998年11月26日 | 180 | マリ共和国 | ━ | 桜花学園高校 | 石神井中 | | |
馬瓜 ステファニー | 1998年11月25日 | 181 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 若水中学校 | 東郷Bee | |
赤木 里帆 | 1998年8月4日 | 167 | 大分県 | 東京医療保健大学 | 桜花学園 | 戸次中学校 | 豊府小学校 | |
梅沢 カディシャ樹奈 | 1998年7月26日 | 188 | カナダ | ━ | 桜花学園高校 | 石川中学校 | | |
粟津 雪乃 | 1998年5月21日 | 180 | 愛知県 | 愛知学泉短期大学 | 桜花学園高校 | 朝明中学校 | 有脇シューターズ | |
佐古 瑠美 | 1998年5月2日 | 171 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | 藤波中学校 | 坂井ガールズ | |
平野 実月 | 1998年4月27日 | 166 | 三重県 | 愛知学泉大学 | 桜花学園高校 | 朝明中学校 | 紀伊長島ミニ | |
藤本 愛妃 | 1998年2月11日 | 182 | 徳島県 | 東京医療保健大学 | 桜花学園高校 | 小松島中学校 | 津田ミニ | |
脇 梨奈乃 | 1997年11月16日 | 180 | 熊本県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 北九州市立高見中学校 | 玉名市立玉名町小学校 | |
富田 愛理 | 1997年4月15日 | 183 | 愛知県 | 中部大学 | 桜花学園高校 | 田原中学校 | 大清水ミニ | |
遠藤 桐 | 1997年4月12日 | 168 | 福島県 | ━ | 桜花学園高校 | 白河中央中 | 白河MBB | |
加藤 優希 | 1997年2月3日 | 179 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | 若水中 | | |
若原 愛美 | 1996年7月27日 | 171 | 愛媛県 | 東京医療保健大学 | 桜花学園高校(愛知県私立) | 新居浜東中学校 | 泉川ミニ | |
西山 詩乃 | 1995年11月28日 | 170 | 徳島県 | ━ | 桜花学園高校 | 樟蔭東中学校 | 八万アウルズ | |
井澗 絢音 | 1995年11月25日 | 174 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | 若水中 | | |
酒井 彩等 | 1995年8月17日 | 165 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | 若水中学校 | 昭和ミニ | |
山田 愛 | 1995年7月17日 | 170 | 三重県 | ━ | 桜花学園高校 | 朝明中学校 | 八郷小学校 | |
馬瓜 エブリン | 1995年6月2日 | 180 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | 東郷中学校 | 東郷Bee | |
佐藤 ひかる | 1994年11月10日 | 174 | 大阪府 | 関西学院大学 | 桜花学園高校(愛知県私立) | 藤浪中学校 | 三国ヶ丘小学校 | |
河村 美幸 | 1994年10月27日 | 185 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | 東山中 | | |
三好 南穂 | 1993年12月21日 | 167 | 千葉県 | ━ | 桜花学園高校 | 東国分中学校 | 菅野小学校 | |
菅原 絵梨奈 | 1993年6月21日 | 178 | 秋田県 | 山梨学院大 | 桜花学園高校(愛知県私立) | 平鹿中学校 | 浅舞小学校 | |
ヒル 理奈 | 1993年6月3日 | 171 | 愛知県 | ルイジアナ州大 | 桜花学園高校 | 長久手南中学校 | 長久手ミニ | |
板谷 日香里 | 1993年4月25日 | 177 | 栃木県 | 白鴎大 | 桜花学園高校 | 阿久津中 | 氏家クラブ | |
渡邊 夕貴 | 1993年1月8日 | 170 | 香川県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 飯山中学校 | 三木ミニ | |
白 慶花 | 1992年11月11日 | 186 | 京都府 | 筑波大学 | 桜花学園高校 | 京都朝鮮中 | | |
外山 優子 | 1992年9月13日 | 165 | 秋田県 | 山形大学 | 桜花学園高校(愛知県私立) | 十文字中学校 | 十文字一小学校 | |
渡嘉敷 来夢 | 1991年6月11日 | 192 | 埼玉県 | ━ | 桜花学園高校 | 春日部東中学校 | | |
本多 真実 | 1991年5月18日 | 175 | 奈良県 | 早稲田大学 | 桜花学園高校 | 都跡中 | 都跡ミニ | |
水島 沙紀 | 1991年4月24日 | 171 | 栃木県 | 東京学芸大学 | 桜花学園高校 | 若松原中学校 | 五代小学校 | |
岡本 彩也花 | 1991年4月19日 | 161 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | 猪子石中学校 | 豊川ミニ | |
磯部 夏紀 | 1990年9月1日 | 190 | 栃木県 | ━ | 桜花学園高校 | 陽南中学校 | 氏家クラブ | |
梅木 智加子 | 1990年6月30日 | 175 | 島根県 | 玉川大学 | 桜花学園高校 | 三刀屋中 | 三刀屋MBC | |
深野 羅定咲 | 1990年6月27日 | 167 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | 横浜山手女中 | 磯子小学校 | |
丹羽 裕美 | 1990年5月11日 | 180 | 群馬県 | 早稲田大学 | 桜花学園高校(愛知県私立) | 桜木中学校 | 神明小ミニ | |
佐藤 詩織 | 1990年3月4日 | 160 | 埼玉県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 児玉中学校 | 新郷小学校 | |
木林 稚栄 | 1989年12月22日 | 184 | 東京都 | ━ | 桜花学園高校 | 折尾中学校 | 多摩フェアリーズ | |
牛田 悠理 | 1989年10月19日 | 181 | 香川県 | ━ | 桜花学園高校 | 丸亀東中学校 | 城西ミニ | |
高田 真希 | 1989年8月23日 | 185 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | 豊橋北部中学校 | 津田小学校 | |
小泉 遥 | 1989年6月29日 | 164 | 三重県 | ━ | 桜花学園高校 | 朝明中学校 | 大山田小学校 | |
後藤 彩 | 1989年4月8日 | 173 | 愛知県 | 白鴎大学 | 桜花学園高校 | 猪子石中学校 | 平成ミニ | |
吉田 千沙 | 1988年9月18日 | 178 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | 猪子石中学校 | 昭和ミニ | |
服部 直子 | 1988年5月5日 | 185 | 愛知県 | 筑波大学 | 桜花学園高校 | 大府中学校 | | |
松島 有梨江 | 1987年9月30日 | 160 | 沖縄県 | ━ | 桜花学園高校 | コザ中学校 | 諸見小学校 | |
増野 彩香 | 1987年9月27日 | 171 | 埼玉県 | ━ | 桜花学園高校 | 児玉中学校 | 桜ミニバス | |
中川 聴乃 | 1987年4月26日 | 181 | 長崎県 | ━ | 純心女子高校→桜花学園高校 | 純心中学校 | 仁田小学校 | |
塚野 理沙 | 1986年11月5日 | 180 | 東京都 | ━ | 桜花学園高校 | 東京成徳大中 | 弥生クラブ | |
田中 こずえ | 1986年8月14日 | 175 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | 猪子石中学校 | 瀬戸ミニ | |
鈴木 成津子 | 1986年7月26日 | 159 | 茨城県 | ━ | 桜花学園高校 | 豊里中学校 | 作岡小学校 | |
浦島 慧子 | 1986年5月6日 | 180 | 大阪府 | ━ | 桜花学園高校 | 羽衣学園中学校 | | |
諏訪 裕美 | 1985年12月5日 | 183 | 大阪府 | ━ | 桜花学園高校 | 友渕中学校 | 友渕小学校 | |
小松 さやか | 1985年11月9日 | 176 | 長野県 | 桜花学園大学 | 桜花学園高校(愛知県私立) | 茅野東部中 | 茅野ミニ | |
内海 亮子 | 1985年9月26日 | 176 | 北海道 | ━ | 桜花学園高校 | 緑陽中学校 | 北広島ミニ | |
池住 美穂 | 1985年4月21日 | 175 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | 大庭中学校 | 明治ミニ | |
山本 久美 | 1985年3月22日 | 179 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | 本山中学校 | 道泉小学校 | |
宇原 千晶 | 1984年11月4日 | 173 | 愛知県 | 中京大学 | 桜花学園高校 | 大治中学校 | 昭和ミニバス | |
河 恩珠 | 1983年9月25日 | 200 | 韓国 | 常葉短大 | 桜花学園高校 | 善一中学校 | 善一小学校 | |
宇佐美 里菜 | 1983年7月5日 | 177 | 愛知県 | 筑波大学 | 桜花学園高校 | 猪子石中学校 | 昭和ミニバス | |
田渕 明日香 | 1982年12月17日 | 170 | 埼玉県 | 筑波大学 | 桜花学園高校 | 児玉中学校 | | |
大神 雄子 | 1982年10月17日 | 170 | 山形県 | ━ | 桜花学園高校 | 山形第一中学校 | うめばちミニ | |
重田 麻希 | 1982年7月19日 | 182 | 千葉県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 七次台中学校 | 清水口小学校 | |
石堀 里美 | 1982年6月30日 | 164 | 茨城県 | ━ | 桜花学園高校 | 豊里中学校 | 上郷小学校 | |
滝 奈央 | 1982年5月24日 | 174 | 東京都 | ━ | 桜花学園高校 | 立川八中 | | |
徳守 歩 | 1981年7月1日 | 166 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 港北中学校 | 明徳小学校 | |
斎藤 尚美 | 1981年6月13日 | 176 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | 東鴨居中学校 | 東本郷小学校 | |
鈴木 衣里那 | 1981年5月17日 | 180 | 福島県 | 早稲田大学 | 桜花学園高校(愛知県私立) | 昭和学院中学校 | 黒沢尻東小学校 | |
渡辺 由夏 | 1981年5月7日 | 180 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | 大綱中学校 | 大豆戸小学校 | |
名古屋短期大学付属高校出身のバスケットボール選手
氏名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | 出身中学校 | 出身小学校 | 主な経歴 |
藤村 茜 | 1980年11月5日 | 168 | 愛知県 | 愛知学泉大学 | 名古屋短大付高 | 千種台中学校 | 昭和クラブ | |
高田 貴美子 | 1980年6月27日 | 177 | 茨城県 | 愛知学泉大学 | 名古屋短期大学付属高校 | 下館西中学校 | | |
山本 真規子 | 1979年12月20日 | 184 | 三重県 | ━ | 名古屋短大付高 | 桜中学校 | 桜台小学校 | |
栗原 綾子 | 1979年10月15日 | 178 | 愛知県 | 愛知学泉大学 | 名古屋短期大学付属高校 | 名塚中学校 | 庄内小学校 | |
桜井 もも子 | 1979年6月10日 | 173 | 三重県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 長島中学校 | 長島クラブ | |
小笠原 千紗 | 1979年2月17日 | 175 | 静岡県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 庵原中学校 | 庵原小学校 | |
山田 久美子(テン) | 1979年2月14日 | 192 | 福岡県 | ━ | 名古屋短大付属高校(現・桜花学園) | 天拝中学校 | 二日市小学校 | |
武藤 裕子 | 1978年12月15日 | 165 | 愛知県 | 樟蔭東女短大 | 名古屋短大付高 | 祖東中学校 | | |
平手 美樹 | 1978年11月19日 | 182 | 長野県 | ━ | 名古屋短大付高 | 茅野北部中学校 | | |
林 五十美 | 1978年9月16日 | 181 | 富山県 | ━ | 名古屋短大付高校 | 雄山中学校 | 高野小学校 | |
赤坂 里恵 | 1978年9月7日 | 172 | 愛知県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 千種台中学校 | 昭和クラブ | |
渡邉 温子 | 1978年8月29日 | 176 | 愛知県 | 愛知学泉大学 | 名古屋短大付属高校 | 千種台中学校 | 昭和クラブ | |
三木 聖美 | 1978年8月19日 | 170 | 福岡県 | ━ | 名古屋短大付高 | 折尾中学校 | 楠橋小 | |
溝口 さちこ | 1978年4月9日 | 176 | 愛知県 | 姫路学院女短大 | 名古屋短大付高 | 若葉中学校 | 名北小 | |
鴨志田 典子 | 1977年12月23日 | 165 | 三重県 | 鹿屋体育大学 | 名古屋短期大学付属高校 | 橋南中学校 | 修成クラブ | |
本田 ゆり | 1977年10月16日 | 180 | 愛知県 | 愛知大学 | 名古屋短大付高 | 鶴城中学校 | 鶴城クラブ | |
竹原 秋絵 | 1977年9月27日 | 165 | 奈良県 | 武庫川女大 | 名古屋短期大学付属高校 | 郡山南中学校 | 昭和小学校 | |
服部 梨絵 | 1976年12月29日 | 181 | 愛知県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 日新東中学校 | 相野山小学校 | |
梅木 美穂子 | 1976年10月21日 | 170 | 三重県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 桜中学校 | 笹川東小学校 | |
鎌田 幸江 | 1976年9月20日 | 176 | 愛知県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 当知中学校 | 明徳小学校 | |
原 祥子 | 1976年7月14日 | 160 | 愛知県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 崇化館中学校 | 豊田クラブ | |
小野 綾子 | 1976年6月13日 | 180 | 愛知県 | 愛知学泉大学 | 名古屋短期大学付属高校 | 石尾台中学校 | 石尾台小学校 | |
黒田 明子 | 1976年4月22日 | 167 | 茨城県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 豊里中学校 | 沼崎小学校 | |
江口 真由美 | 1975年8月7日 | 161 | 熊本県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校(桜花学園高校) | 鹿南中学校 | 桜井小学校 | |
久保 麻衣 | 1975年5月16日 | 170 | 大阪府 | 武庫川女大 | 名古屋短期大学付属高校 | 豊津中学校 | 豊津第一小学校 | |
眞鍋 かおり | 1975年3月18日 | 165 | 埼玉県 | 愛知学泉大学 | 名古屋短大付高 | 東浦和中学校 | 中尾小 | |
岡里 明美 | 1974年7月24日 | 178 | 茨城県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 麻生中学校 | | |
小池 直美 | 1974年7月11日 | 176 | 埼玉県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 平方中学校 | | |
大平 智恵美 | 1972年9月1日 | 168 | 愛知県 | 日本体育大学 | 名古屋短期大学付属高校 | 守山中学校 | 愛知小学校 | |
山田 かがり | 1972年6月4日 | 178 | 愛知県 | ━ | 名古屋短大付属高校(現・桜花学園) | 守山中学校 | 春田小学校 | |
竹内 高美 | 1971年8月17日 | 178 | 愛知県 | 愛知学泉女短大 | 名古屋短期大学付属高校 | 守山中 | 小垣江小・刈谷クラブ | |
田辺 広子 | 1966年10月4日 | 170 | 愛知県 | ━ | 名古屋短期大学付属高校 | 守山中学校 | | |
石黒 栄子 | | 160 | | 愛知学泉大学 | 名古屋短大付属高校/桜花学園 | 守山中学校 | | |