サイトコンテンツ

バスケWeb辞典内検索

JBL2_2012-13シーズンリーダーズ


TOP → JBL2>JBL2_2012-13シーズンリーダーズ

レギュラーシーズン最終記録

ウェスタンカンファレンス

チーム名 W.勝数 L.負数 OWN平均得点 OPP平均失点 OWN自チーム OPP対戦チーム 3PT/G3ポイント REB/Gリバウンド AST/Gアシスト STL/Gスティール BLK/Gブロックショット TO/Gターンオーバー
豊田通商 22 10 81.7 70.2 43.3% 39.3% 6.1 43.4 12.9 8.5 2.9 13.0
アイシンAW 21 11 76.7 71.7 41.5% 42.3% 6.5 36.3 13.3 9.5 1.8 11.4
兵庫 27 5 82.3 64.7 46.7% 37.2% 4.3 47.4 11.6 8.1 3.2 14.2
レノヴァ 26 6 84.6 72.4 48.1% 39.9% 3.2 46.2 12.1 7.3 2.8 14.8
石川 5 27 66.5 77.5 40.1% 44.8% 5.2 34.3 10.9 6.3 1.4 14.1
豊田合成 8 24 70.2 82.2 38.8% 46.5% 6.2 34.7 11.8 7.5 1.3 12.5

イースタンカンファレンス

チーム名 W.勝数 L.負数 OWN平均得点 OPP平均失点 OWN自チーム OPP対戦チーム 3PT/G3ポイント REB/Gリバウンド AST/Gアシスト STL/Gスティール BLK/Gブロックショット TO/Gターンオーバー
Dライズ 23 9 81.1 71.6 44.5% 41.5% 7.0 42.3 13.9 6.6 2.2 11.0
日立電線 15 17 71.4 73.4 44.9% 42.2% 3.9 35.9 12.6 6.0 1.7 11.3
黒田電気 9 23 65.6 74.4 36.8% 42.6% 6.4 40.7 12.0 5.8 2.4 13.6
東京海上日動 1 31 68.3 95.6 37.4% 49.2% 6.0 36.3 10.2 6.2 1.7 18.3
デイトリック 22 10 80.8 70.1 45.3% 40.5% 4.9 43.9 10.0 7.9 3.0 13.4
大塚商会 13 19 70.2 75.4 41.9% 42.4% 5.8 40.2 11.0 5.6 2.0 16.3

得点

Points 【得点】

Name Team No. Avg.
1 大原 健 豊田合成 #11 23.47
2 長谷川 智也 大塚商会 #22 20.52
3 ラマー・サンダース デイトリック #55 19.72
4 長谷川 聖 大塚商会 #24 17.43
5 梅津 敬介 日立電線 #39 17.22
6 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 16.88
7 長谷川 武 大塚商会 #32 16.36
8 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 16.29
9 ケビン・ヤング レノヴァ #15 16.17
10 河相 智志 デイトリック #20 15.41

Assists 【アシスト】

Name Team No. Avg.
1 松崎 賢人 兵庫 #3 4.47
2 持田 遊 豊田合成 #33 3.35
3 鈴木 恵二 日立電線 #0 3.27
4 長谷川 武 大塚商会 #32 3.21
5 富田 敏幸 黒田電気 #13 3.13
6 細谷 将司 Dライズ #4 3.00
7 宮崎 恭行 豊田通商 #1 2.94
8 ラマー・サンダース デイトリック #55 2.81
9 熊澤 恭平 アイシンAW #55 2.78
10 大原 健 豊田合成 #11 2.63

Rebounds 【リバウンド】

Name Team No. Avg.
1 ラマー・サンダース デイトリック #55 15.25
2 マイケル・リファーズ 兵庫 #10 12.25
3 原田 直哉 豊田合成 #0 11.71
4 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 10.66
5 小野寺 翔 黒田電気 #9 9.16
6 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 8.00
7 ジェラルド・ハニーカット 豊田通商 #4 7.92
8 長谷川 聖 大塚商会 #24 7.53
9 ケビン・ヤング レノヴァ #15 7.43
10 西堂 雅彦 レノヴァ #9 6.88

Field Goal Pct. 【フィールドゴール成功率】

Name Team No.  %
1 マイケル・リファーズ 兵庫 #10 69.16
2 ラマー・サンダース デイトリック #55 69.15
3 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 61.64
4 中川 真雄 Dライズ #21 60.59
5 黒田 幸太 日立電線 #24 55.47
6 中西 良太 兵庫 #1 55.43
7 坂本 健 豊田通商 #16 54.69
8 菅谷 徹 黒田電気 #19 54.55
9 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 54.19
10 ケビン・ヤング レノヴァ #15 53.80

Free Throw Pct. 【フリースロー成功率】

Name Team No.  %
1 道原 紀晃 兵庫 #13 85.39
2 伊與田 俊 アイシンAW #6 85.26
3 河相 智志 デイトリック #20 85.14
4 大原 健 豊田合成 #11 82.91
5 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 82.04
6 長谷川 武 大塚商会 #32 76.22
7 ケビン・ヤング レノヴァ #15 75.29
8 細谷 将司 Dライズ #4 74.70
9 佐々木 瑛 デイトリック #7 71.43
10 鮫島 宗一郎 レノヴァ #1 70.93

3 Point Pct. 【3ポイント成功率】

Name Team No. %.
1 高村 和臣 石川 #24 45.45
2 長谷川 智也 大塚商会 #22 38.92
3 山下 敦史 豊田通商 #21 36.67
4 大原 健 豊田合成 #11 35.15
5 足立 尚也 アイシンAW #9 34.62
6 富田 敏幸 黒田電気 #13 33.89
7 河相 智志 デイトリック #20 33.75
8 細谷 将司 Dライズ #4 33.33
若林 良 豊田合成 #20 33.33
10 北村 欣也 石川 #16 33.09

Steals 【スティール】

Name Team No. Avg.
1 ラマー・サンダース デイトリック #55 2.03
2 伊與田 俊 アイシンAW #6 1.97
3 松崎 賢人 兵庫 #3 1.88
4 大原 健 豊田合成 #11 1.83
5 熊澤 恭平 アイシンAW #55 1.44
6 小野寺 翔 黒田電気 #9 1.41
熊谷 弘基 東京海上日動 #1 1.41
8 中川 真雄 Dライズ #21 1.31
大金 広弥 デイトリック #77 1.31
10 持田 遊 豊田合成 #33 1.29

Blocked Shots 【ブロックショット

Name Team No. Avg.
1 ラマー・サンダース デイトリック #55 1.44
2 菅谷 徹 黒田電気 #19 1.34
3 ケビン・ヤング レノヴァ #15 1.17
4 ポール・ビュートラック 豊田通商 #43 1.14
5 中西 良太 兵庫 #1 0.81
6 ジェラルド・ハニーカット 豊田通商 #4 0.76
7 マイケル・リファーズ 兵庫 #10 0.72
8 長谷川 武 大塚商会 #32 0.64
9 長谷川 聖 大塚商会 #24 0.60
10 笠原 太志 Dライズ #16 0.57

Dunk Shoots 【ダンクシュート】 Name Team No. Avg. </td></tr>

1 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 1.50
2 マイケル・リファーズ 兵庫 #10 1.28
3 ラマー・サンダース デイトリック #55 1.06
4 ケビン・ヤング レノヴァ #15 0.53
5 中川 真雄 Dライズ #21 0.17
6 坂本 健 豊田通商 #16 0.16
7 中西 良太 兵庫 #1 0.10
8 ショーン・ブラウン 東京海上日動 #21 0.04
石田 晃章 東京海上日動 #7 0.04
10 カンディド・マトス デイトリック #2 0.03

※パーセンテージおよびアベレージが同じ場合、本数及び出場試合数の多い選手が上位となる。