男子選手
| 選手名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | 出身中学校 | 出身小学校 | 備考 |
| 満尾 竜次 | 2001年2月26日 | 身長 | 兵庫県 | 立命館大学 | 兵庫県立尼崎小田高校 | |||
| 元澤 誠 | 2000年10月26日 | 184 | 兵庫県 | 東海大学 | 甲南高校(兵庫県私立) | |||
| 藤本 巧太 | 1998年6月28日 | 175 | 兵庫県 | 大阪体育大学 | 育英高校 | |||
| テーブス 海 | 1998年9月17日 | 188 | 兵庫県 | ノースカロライナ大学ウィルミントン校(NCAA ディビジョンⅠ)退学 | 京北高校(東京都私立) | |||
| シェーファー アヴィ幸樹 | 1998年1月28日 | 205 | 兵庫県 | ジョージア工科大学 | セント・メリーズ・インターナショナル・スクール | |||
| 元澤 陸 | 1997年7月31日 | 180 | 兵庫県 | 甲南大学 | 甲南高校(兵庫県私立) | |||
| 中野 司 | 1996年10月28日 | 184 | 兵庫県 | 関西学院大学 | 報徳学園高校 | |||
| 卜部 兼慎 | 1995年4月5日 | 188 | 兵庫県 | 東海大学 | 神戸市立科学技術高校 | 高砂市立宝殿中学校 | ||
| 梶井 翔太 | 1995年1月26日 | 190 | 兵庫県 | 関西学院大学 | 関西学院高校 | |||
| 木下 勲 | 1994年4月7日 | 175 | 兵庫県西宮市 | 関西学院高等部 | ||||
| 渡邊 翔太 | 1993年6月26日 | 180 | 兵庫県 | 関西学院大学 | 関西学院高校 | |||
| 野本 建吾 | 1992年4月25日 | 200 | 兵庫県 | 青山学院大学 | 北陸高校(福井県私立) | 北陸中学校 | 尼崎市立小園小学校(名和ミニバス) | |
| 藤永 佳昭 | 1992年4月10日 | 173 | 兵庫県 | 東海大学 | 北陸高校(福井県私立) | 神戸市立星稜台中学校 | ||
| 武田 倫太郎 | 1991年6月8日 | 175 | 兵庫県 | 大阪体育大学 | 尼崎市立尼崎高校 | |||
| 塩塚 直人 | 1990年5月31日 | 182 | 兵庫県 | 京都産業大学 | 神戸村野工業高校(兵庫県私立) | 加古川中部中学校 | 野口小学校 | |
| 道原 紀晃 | 1989年9月7日 | 177 | 兵庫県 | 大阪商業大学 | 神戸市立科学技術高校 | 神戸市立葺合中学校 | 神戸市立春日野小学校 | |
| 中村 大輔 | 1989年3月7日 | 188 | 兵庫県 神戸市 | 鹿屋体育大 | 神戸市立神戸西高校 | 西神中学校 | 竹の台小学校 | |
| 中西 良太 | 1988年12月24日 | 199 | 兵庫県 | 日本体育大学 | 高知中央高校(高知県私立) | 本山南中学校 | 本山南小学校 | |
| 桝本 純也 | 1988年7月25日 | 183 | 兵庫県 | 大阪体育大学 | 神戸市立科学技術高校 | 西落合中学校 | ||
| 谷 直樹 | 1988年7月3日 | 193 | 兵庫県 | 甲南大学 | 兵庫県立川西緑台高校 | 多田中学校 | 多田小学校 | |
| 高松 英二 | 1988年7月2日 | 187 | 兵庫県 | 京都産業大学 | 育英高校(兵庫県私立) | 加古川中学校 | 鳩里小学校 | |
| 松崎 賢人 | 1988年5月17日 | 178 | 兵庫県 | 拓殖大学 | 育英高校(兵庫県私立) | 双葉中学校 | 那波小学校 | |
| 古川 孝敏 | 1987年10月20日 | 190 | 兵庫県 | 東海大学 | 神戸市立御影工業高校(現・神戸市立科学技術高校) | 長峰中学校 | 六甲小学校 | |
| 阪下 博則 | 1985年6月15日 | 187 | 兵庫県 | 関西大学 | 市立尼崎高校 | 宝塚中学校 | 売布小学校 | |
| 濱田 卓実 | 1985年1月14日 | 193 | 兵庫県 | 京都産業大学 | 神戸村野工業高校(兵庫県私立) | 神戸市立須磨北中学校 | 神戸市立白川小学校 | |
| 正中 岳城 | 1984年9月15日 | 180 | 兵庫県 | 青山学院大学 | 兵庫県立明石高校 | 野々池中学校 | 沢池小学校 | |
| 菊池 宏之 | 1983年12月13日 | 192 | 兵庫県 | 京都産業大学 | 兵庫県立尼崎高校 | |||
| 平野 宏和 | 1983年8月14日 | 186 | 兵庫県 | 関西学院大学 | 関西学院高等部 | 園田東中学校 | 園和北小学校 | |
| 長尾 強司 | 1983年7月7日 | 172 | 兵庫県 | 阪南大学 | 神戸市立御影工業高校 | 一宮中学校 | 柳沢小学校 | |
| 大西 崇範 | 1983年4月3日 | 195 | 兵庫県 | 日本体育大学 | 育英高校(兵庫県私立) | 両荘中学校 | 上荘小学校 | |
| 末松 慶佑 | 1982年8月24日 | 183 | 兵庫県 | 早稲田大学 | 育英高校(兵庫県私立) | 長峰中学校 | 六甲小学校 | |
| 柳沢 伸典 | 1982年5月10日 | 193 | 兵庫県 | 順天堂大学 | 浦和学院高校(埼玉県私立) | 大宮南中学校 | 南小学校 | |
| 田中 悠太 | 1982年2月18日 | 186 | 兵庫県 | 大阪経済大学 | ||||
| 永山 誠 | 1977年12月21日 | 184 | 兵庫県尼崎市 | 日本大学 | 洛南高校(京都府私立) | 園田中学校 | 園和北小学校 | |
| 上坂 誠 | 1977年1月16日 | 184 | 兵庫県 | 大阪商業大学 | 大商学園高校 | 南ひばりが丘中学校 | 長尾台小学校 | |
| 沼田 宏文(ジャンボ) | 1951年8月15日 | 204 | 兵庫県 | 同志社大学 | 兵庫県立加古川東高校 | 母里中学校 | 母里小学校 |
女子選手
| 氏名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | 出身中学校 | 出身小学校 | 備考 |
| 竹原 レイラ | 2000年3月12日 | 185 | 兵庫県 | ━ | 大阪桐蔭高校 | 梁瀬中学校 | ||
| 澁谷 咲月 | 1998年2月8日 | 168 | 兵庫県 | 早稲田大学 | 大阪薫英女学院高校 | 大阪薫英女学院中学校 | 笹原ミニ | |
| 谷口 二千華 | 1996年1月24日 | 173 | 兵庫県 | 愛知学泉大学 | 夙川学院高校(兵庫県私立) | 広田中学校 | 緑ミニ | |
| 田村 未来 | 1994年5月2日 | 166 | 兵庫県 | 早稲田大学 | 聖カタリナ学園高校 | 琴陵中学校 | 姫路ミニ | |
| 奥村 舞香 | 1991年6月22日 | 182 | 兵庫県 | 武庫川女子大学 | 芦屋学園高校 | 若草中 | ||
| 南原 真樹子 | 1990年5月4日 | 172 | 兵庫県 | 関西外語大 | 大阪薫英女学院高校 | 氷上中 | 氷上北ミニ | |
| 田中 友美 | 1989年8月2日 | 171 | 兵庫県 | 大阪人間科学大学 | 大阪薫英女学院高校 | 塚口中 | 笹原ミニ | |
| 上本 一楠 | 1989年2月28日 | 180 | 兵庫県 | ━ | 夙川学院高校 | 高丘中学校 | ||
| 山中 美佳 | 1988年9月16日 | 175 | 兵庫県 | 愛知学泉大学 | 神戸龍谷高校 | 精道中学校 | 打出浜ミニ | |
| 山本 裕子 | 1982年7月24日 | 173 | 兵庫県 | 武庫川女大 | 甲子園学院高校 | 西神中学校 | ||
| 平岡 由紀 | 1980年2月6日 | 179 | 兵庫県 | ━ | 甲子園学院高校 | |||
| 谷口 加津 | 1978年11月15日 | 174 | 兵庫県 | ━ | 甲子園学院高校 | 大蔵中学校 | 人丸小学校 | |
| 榊原 紀子 | 1978年8月4日 | 175 | 兵庫県 | 愛知学泉大学 | 甲子園学院高校 | 高須中学校 | 庄内小学校 | |
| 井本 順子 | 1978年5月27日 | 175 | 兵庫県 | 大阪薫英女短大 | 親和女子高校(兵庫県私立) | 親和女子中学校 | ||
| 川地 真由美 | 1977年10月21日 | 180 | 兵庫県 | ━ | 甲子園学院高校 | 鹿島中学校 | ||
| 慶山 真弓 | 1976年7月4日 | 183 | 兵庫県 | ━ | 甲子園学院高校 | 大成中学校 | ||
| 伊東 千佳 | 1974年9月17日 | 176 | 兵庫県 | ━ | 兵庫県立三木高校 | 自由ヶ丘中学校 | ||
| 別所 薫 | 1974年5月25日 | 175 | 兵庫県 | 立命館大学 | 甲子園学院高校 | 南ひばりが丘中学校 | ||
| 小幡 弘美 | 1970年9月22日 | 176 | 兵庫県 | 大阪体育大学 | 兵庫県立社高校 | 東条中 | ||
| 根浜 真理 | 1961年5月13日 | 178 | 兵庫県 | ━ | 夙川学院高校(兵庫県私立) | |||
| 山本 幸代 ダンプ | 1950年8月4日 | 165 | 兵庫県 | ━ | 夙川学院高校 |