週刊プロレス 2024年 12/11号 No.2330 [雑誌]
¥580 (2024年12月3日 17:07 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)Uni. | 3PF.G | 2PF.G | FT | Rebounds | |||||||||||||
No. | Name | PT | M | A | M | A | M | A | PF/TF | OR | DR | RT | TO | AS | ST | BS | MIN |
4 | TEIXEIRA,P. | 106 | 14 | 49 | 26 | 45 | 12 | 18 | 19/ 0 | 5 | 12 | 17 | 23 | 14 | 18 | 1 | 248 00 |
5 | PEREIRA,M. | 134 | 0 | 0 | 49 | 70 | 36 | 41 | 23/ 0 | 36 | 41 | 77 | 14 | 3 | 17 | 19 | 218 00 |
7 | DA SILVA,C. | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4/ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 00 |
8 | SOUZA,R. | 76 | 6 | 25 | 21 | 49 | 16 | 33 | 23/ 0 | 6 | 27 | 33 | 13 | 5 | 5 | 0 | 187 00 |
9 | FILHO,O. | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2/ 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 00 |
10 | SANTOS,L. | 24 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 18 | 18/ 0 | 6 | 17 | 23 | 7 | 1 | 5 | 2 | 90 00 |
11 | GRIGONIS,A. | 109 | 12 | 32 | 30 | 65 | 13 | 22 | 9/ 1 | 7 | 24 | 31 | 27 | 21 | 11 | 1 | 250 00 |
12 | LUKSANEKO,A. | 47 | 0 | 1 | 22 | 36 | 3 | 9 | 14/ 0 | 10 | 12 | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | 103 00 |
13 | GUIMARAES,A. | 122 | 8 | 37 | 35 | 54 | 28 | 38 | 18/ 0 | 4 | 13 | 17 | 20 | 9 | 9 | 4 | 194 00 |
14 | SWOKLO,M. | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3/ 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 00 |
15 | SILVA,Olavo | 22 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3/ 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35 00 |
Total | 665 | 44 | 153 | 204 | 358 | 125 | 197 | 136/ 1 | 79 | 156 | 235 | 114 | 65 | 76 | 29 | 1400 00 | |
29 % | 57 % | 63 % | Team R. 35 |
カナダ
No. | Name | PT | M | A | M | A | M | A | PF/TF | OR | DR | RT | TO | AS | ST | BS | MIN |
4 | BOHNE,R. | 107 | 18 | 40 | 16 | 28 | 21 | 27 | 17/ 0 | 4 | 9 | 13 | 14 | 14 | 6 | 0 | 146 00 |
5 | PICTON,D. | 55 | 8 | 30 | 7 | 12 | 17 | 26 | 20/ 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 17 | 11 | 2 | 137 00 |
6 | HILDEBRAND,M | 28 | 7 | 18 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8/ 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 13 | 3 | 0 | 95 00 |
7 | FRANCIS,G. | 70 | 9 | 24 | 15 | 27 | 13 | 16 | 9/ 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 117 00 |
8 | SWORDS,S. | 40 | 6 | 27 | 9 | 19 | 4 | 10 | 18/ 0 | 6 | 10 | 16 | 8 | 15 | 13 | 1 | 130 00 |
9 | VASSELL,K. | 88 | 6 | 29 | 25 | 47 | 20 | 29 | 16/ 0 | 9 | 23 | 32 | 17 | 20 | 13 | 5 | 184 00 |
10 | BARRETT,R. | 108 | 9 | 28 | 32 | 55 | 17 | 21 | 13/ 0 | 3 | 10 | 13 | 26 | 15 | 12 | 2 | 174 00 |
11 | VAN ELSWYK,P | 44 | 0 | 1 | 17 | 31 | 10 | 14 | 24/ 0 | 16 | 17 | 33 | 8 | 9 | 6 | 2 | 125 00 |
12 | GUARASCI,P. | 78 | 0 | 0 | 26 | 46 | 26 | 41 | 28/ 0 | 26 | 29 | 55 | 17 | 0 | 8 | 8 | 158 00 |
13 | GRAVES,B. | 63 | 0 | 0 | 25 | 45 | 13 | 26 | 24/ 0 | 19 | 24 | 43 | 10 | 6 | 3 | 4 | 179 00 |
14 | MACCULLOCH,T | 78 | 0 | 0 | 32 | 45 | 14 | 21 | 11/ 0 | 13 | 26 | 39 | 16 | 2 | 2 | 7 | 123 00 |
15 | ARSENAULT,F. | 24 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 9 | 5/ 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32 00 |
Total | 783 | 63 | 197 | 216 | 375 | 162 | 245 | 193/ 0 | 102 | 171 | 273 | 148 | 118 | 80 | 33 | 1600 00 | |
32 % | 58 % | 66 % | Team R. 65 |
中国
Number of matches : 7
Uni. | 3PF.G | 2PF.G | FT | Rebounds | |||||||||||||
No. | Name | PT | M | A | M | A | M | A | PF/TF | OR | DR | RT | TO | AS | ST | BS | MIN |
4 | ZHAO,Tong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 00 |
5 | LI,Qun | 50 | 11 | 33 | 6 | 10 | 5 | 9 | 11/ 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 19 | 8 | 0 | 175 00 |
6 | LI,Xiaoyong | 85 | 14 | 35 | 12 | 19 | 19 | 20 | 19/ 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 19 | 8 | 0 | 191 00 |
7 | LIU,Hongwei | 37 | 2 | 12 | 14 | 25 | 3 | 8 | 20/ 0 | 2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 0 | 152 00 |
8 | TIAN,Jun | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3/ 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 00 |
9 | TAO,X. | 24 | 2 | 3 | 6 | 17 | 6 | 10 | 6/ 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 55 00 |
10 | ZHENG,Y. | 97 | 17 | 49 | 17 | 34 | 12 | 21 | 13/ 0 | 5 | 11 | 16 | 25 | 11 | 10 | 2 | 209 00 |
11 | ZHANG,Yan | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3/ 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 00 |
12 | CHEN,Z. | 26 | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 16 | 7/ 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 71 00 |
13 | ZHU,Dong | 124 | 0 | 0 | 51 | 85 | 22 | 33 | 11/ 0 | 11 | 29 | 40 | 10 | 7 | 4 | 0 | 222 00 |
14 | JIE,Jun | 26 | 0 | 0 | 11 | 21 | 4 | 8 | 13/ 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74 00 |
15 | MENGKE,B. | 100 | 0 | 0 | 35 | 54 | 30 | 35 | 29/ 0 | 16 | 26 | 42 | 15 | 7 | 4 | 1 | 188 00 |
Total | 592 | 49 | 146 | 161 | 286 | 123 | 171 | 135/ 0 | 44 | 106 | 150 | 103 | 82 | 50 | 6 | 1400 00 | |
34 % | 56 % | 72 % | Team R. 43 |
クロアチア
Number of matches : 7
Uni. | 3PF.G | 2PF.G | FT | Rebounds | |||||||||||||
No. | Name | PT | M | A | M | A | M | A | PF/TF | OR | DR | RT | TO | AS | ST | BS | MIN |
4 | NOVOSEL,K. | 22 | 2 | 11 | 7 | 16 | 2 | 4 | 19/ 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 22 | 4 | 0 | 156 00 |
5 | ANTIC,Zoran | 17 | 2 | 13 | 4 | 13 | 3 | 5 | 10/ 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 20 | 7 | 0 | 127 00 |
6 | GIRICEK,G. | 92 | 13 | 30 | 19 | 42 | 15 | 18 | 19/ 0 | 1 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 3 | 202 00 |
7 | JAKSIC,V. | 58 | 10 | 16 | 13 | 21 | 2 | 2 | 9/ 0 | 5 | 12 | 17 | 6 | 8 | 5 | 2 | 107 00 |
8 | VANJAK,M. | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3/ 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 43 00 |
10 | BOSNJAK,M. | 85 | 0 | 0 | 38 | 61 | 9 | 15 | 25/ 0 | 14 | 25 | 39 | 18 | 4 | 1 | 5 | 176 00 |
11 | PRSKALO,M. | 16 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2/ 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 00 |
12 | RADULOVIC,N. | 39 | 0 | 4 | 18 | 24 | 3 | 3 | 13/ 0 | 4 | 15 | 19 | 11 | 7 | 10 | 1 | 79 00 |
13 | MILISA,Mate | 97 | 0 | 0 | 42 | 66 | 13 | 15 | 20/ 0 | 15 | 23 | 38 | 11 | 4 | 6 | 2 | 161 00 |
14 | ZEMLJIC,D. | 109 | 11 | 30 | 29 | 55 | 18 | 23 | 16/ 0 | 2 | 8 | 10 | 17 | 9 | 9 | 0 | 147 00 |
15 | NICEVIC,S. | 65 | 0 | 0 | 27 | 43 | 11 | 20 | 25/ 0 | 9 | 20 | 29 | 10 | 9 | 3 | 12 | 175 00 |
37 % | 58 % | 72 % | Team R. 49 |
チェコ
Number of matches : 7
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
4 TREML,Petr 107 23 55 12 34 14 17 19/ 1 5 6 11 12 8 13 1 183 00
5 CZUDEK,P. 49 2 9 3 12 37 47 21/ 0 2 10 12 18 10 5 0 209 00
6 JANDA,M. 32 2 6 9 20 8 15 17/ 0 6 15 21 6 7 5 0 124 00
7 KAMENIK,S. 62 6 11 19 40 6 12 16/ 0 8 13 21 8 15 5 1 125 00
8 BECKA,Pavel 101 3 9 27 44 38 59 28/ 0 12 26 38 16 8 5 0 187 00
10 KRATKY,L. 37 0 0 14 25 9 13 23/ 0 7 20 27 9 1 9 2 137 00
11 FORMANEK,J. 35 1 1 12 27 8 14 9/ 0 10 15 25 8 1 1 7 110 00
12 BABKA,F. 6 0 3 3 4 0 0 3/ 0 2 2 4 3 6 2 0 35 00
13 VAHALA,V. 93 13 43 13 29 28 29 16/ 1 2 6 8 8 3 7 0 164 00
14 PRIBYL,M. 57 4 12 19 37 7 10 9/ 0 4 6 10 5 6 5 2 137 00
15 RUSZ,Martin 12 0 3 5 8 2 2 3/ 0 1 8 9 1 3 2 0 39 00
Total 591 54 152 136 280 157 218 164/ 2 59 127 186 94 68 59 13 1450 00
36 % 49 % 72 % Team R. 42
フィンランド
フィンランド
Number of matches : 4
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
4 KUISMA,M. 90 3 9 33 54 15 18 15/ 0 4 11 15 8 4 2 2 105 00
5 MOTTOLA,H. 48 0 0 20 29 8 16 10/ 0 5 13 18 7 5 2 6 90 00
6 AHLBOM,J. 8 0 0 3 10 2 2 7/ 0 1 5 6 5 0 1 0 35 00
7 MUHONEN,P. 23 0 0 11 18 1 6 13/ 0 3 9 12 3 3 2 0 81 00
8 RIIHELA,P. 13 1 4 3 5 4 4 4/ 0 0 2 2 3 1 2 0 28 00
9 NOOPILA,M. 6 1 4 1 1 1 3 1/ 0 2 1 3 5 1 1 0 25 00
10 VEKKILA,J. 25 4 12 6 15 1 1 5/ 0 1 4 5 12 5 4 0 93 00
11 TAHVANAINEN 33 1 10 10 24 10 18 13/ 0 1 16 17 10 6 10 2 103 00
12 LUHTANEN,J. 52 7 13 11 20 9 12 14/ 0 1 13 14 11 3 6 0 107 00
13 LEHTONEN,J. 40 5 14 9 24 7 10 15/ 0 0 3 3 11 26 4 0 115 00
14 VERTIO,Timo 6 0 2 3 3 0 0 5/ 0 0 0 0 2 1 0 0 18 00
Total 344 22 68 110 203 58 90 2/ 0 18 77 95 77 55 34 10 800 00
32 % 54 % 64 % Team R. 37
Great Britain英国
Great Britain英国
Number of matches : 7
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
4 RUCKLEDGE,D. 17 1 7 5 15 4 8 9/ 0 1 3 4 5 2 4 0 87 00
5 GOTTFRIED,M. 98 2 15 39 79 14 21 18/ 0 10 11 21 20 7 18 4 217 00
6 HANSELL,S. 101 6 19 32 60 19 34 21/ 0 8 16 24 18 8 10 0 210 00
7 ETETE,Emiko 69 0 0 19 40 31 49 21/ 1 7 7 14 16 5 7 3 139 00
8 BEASON,A. 71 6 15 17 42 19 26 22/ 0 6 3 9 13 1 9 2 114 00
9 HERRIMAN,D. 34 3 14 10 29 5 12 12/ 0 5 15 20 10 4 3 1 114 00
10 ATTEWELL,D. 16 0 0 6 11 4 6 8/ 0 4 5 9 4 2 2 3 69 00
11 HAWLEY,Marc 20 2 10 4 15 6 11 9/ 0 4 12 16 6 3 3 5 97 00
12 ALLAWAY,D. 31 0 0 9 29 13 21 19/ 1 8 16 24 10 3 5 2 167 00
14 KING,Anhony 36 6 15 7 17 4 4 19/ 0 14 18 32 6 1 3 6 163 00
15 HASLAM,C. 36 2 7 12 19 6 9 8/ 0 4 10 14 4 0 2 0 73 00
Total 529 28 102 160 356 125 201 166/ 2 71 116 187 112 36 66 26 1450 00
27 % 45 % 62 % Team R. 47
香港
香港
Number of matches : 7
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
4 LAI,Kam to 59 0 6 24 56 11 16 20/ 0 10 10 20 9 4 4 3 168 00
5 CHEUNG,C. 45 8 34 7 20 7 14 14/ 0 1 6 7 22 1 5 1 184 00
6 CHOI,F. 92 8 29 28 64 12 27 18/ 0 10 24 34 19 5 1 0 184 00
7 POON,K. 32 2 15 7 21 12 17 14/ 0 6 8 14 19 8 12 0 125 00
8 CHEUNG,C. 24 0 0 11 30 2 2 11/ 0 3 3 6 19 2 9 0 122 00
9 LEUNG,Chung 68 16 61 9 26 2 2 8/ 0 0 4 4 11 2 6 1 165 00
10 CHAN,Y. 10 1 4 3 4 1 2 14/ 0 1 14 15 5 5 4 2 104 00
11 HO,Ming 16 2 6 4 7 2 7 3/ 0 0 2 2 3 0 2 0 46 00
12 CHAN,K. 2 0 3 1 7 0 2 5/ 0 3 5 8 5 2 4 0 52 00
13 CHOW,T. 24 0 1 12 32 0 0 15/ 0 7 5 12 5 1 1 0 94 00
14 YU,Pak kin 6 1 2 1 5 1 2 3/ 0 1 3 4 4 3 1 0 61 00
15 HO,Kwok man 14 0 8 5 20 4 13 16/ 0 4 9 12 7 1 3 1 95 00
Total 392 38 169 112 292 54 104 141/ 0 46 93 138 128 34 52 8 1400 00
22 % 38 % 52 % Team R. 42
アイルランド
アイルランド
Number of matches : 8
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
5 BURKE,John 36 0 0 11 30 14 20 18/ 0 3 11 14 11 3 2 4 99 00
6 FULTON,A. 36 2 23 8 21 14 17 7/ 0 1 14 15 23 13 14 0 271 00
7 CRAIG,Kevin 8 0 1 3 6 2 2 3/ 0 3 3 6 2 0 0 0 31 00
8 TOMIDY,Alan 134 1 3 44 87 43 67 21/ 0 17 31 48 21 6 5 9 225 00
9 McGUIRK,S. 36 2 14 11 28 8 9 10/ 0 1 11 12 14 3 10 1 141 00
10 CONLAN,A. 9 0 0 4 7 1 2 6/ 0 2 5 7 4 2 1 1 50 00
11 DONNELLY,K. 95 15 42 17 29 16 25 23/ 0 2 8 10 23 9 9 3 225 00
12 O’CONNELL,J. 98 8 33 25 67 24 29 29/ 0 5 23 28 16 13 15 1 250 00
13 INTEMANN,J. 21 0 1 9 15 3 4 7/ 0 2 9 11 7 1 4 4 64 00
14 CALLAHAN,D. 101 0 1 36 69 29 43 24/ 0 14 48 62 21 9 9 1 204 00
15 BURKE,P. 20 0 1 8 20 4 12 6/ 0 4 6 10 7 0 1 3 40 00
Total 594 28 119 176 379 158 230 154/ 0 54 169 223 149 59 70 27 1600 00
24 % 46 % 69 % Team R. 53
日本
日本
Number of matches : 7
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
4 HASEGAWA,M. 151 20 43 26 43 39 47 20/ 0 0 15 15 24 40 7 1 167 00
5 FURUTA,S. 85 0 1 34 52 17 26 17/ 0 13 20 33 20 16 4 5 216 00
6 HAGA,A. 22 2 7 8 10 0 0 3/ 0 0 4 4 2 3 0 0 50 00
7 AMANO,Y. 28 1 4 10 16 5 6 5/ 0 0 3 3 6 3 3 0 61 00
8 AKAHO,M. 63 2 9 27 57 3 6 22/ 0 5 22 27 7 7 10 1 182 00
9 SEKIGUCHI,S. 8 0 0 2 4 4 4 9/ 0 2 3 5 1 1 0 0 31 00
10 KITA,Takuya 83 10 29 24 40 5 8 12/ 0 0 9 9 6 15 7 2 158 00
11 MINAMIYAMA,M 37 5 10 6 13 10 12 7/ 0 4 2 6 8 2 1 1 42 00
12 TOMINAGA,H. 2 0 0 1 4 0 0 3/ 0 1 6 7 0 0 0 0 19 00
13 TAKAHASHI,M. 93 0 0 37 58 19 28 16/ 0 11 35 46 14 16 16 7 212 00
14 WAKI,M. 8 0 0 4 12 0 0 13/ 0 0 11 11 3 2 4 0 110 00
15 SAKO,K. 60 7 25 13 18 13 17 17/ 0 1 6 7 19 24 10 0 152 00
Total 640 47 128 192 327 115 154 144/ 0 37 136 173 110 129 62 17 1400 00
37 % 59 % 75 % Team R. 37
韓国
韓国
Number of matches : 8
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
4 PARK,J. 31 0 1 12 23 7 10 26/ 0 5 17 22 6 6 11 2 167 00
5 KIM,K. 15 2 9 3 7 3 3 8/ 0 0 4 4 6 5 0 0 65 00
6 YANG,H. 162 23 69 38 57 17 20 21/ 0 8 10 18 14 13 10 1 180 00
7 WOO,Ji won 179 36 64 26 50 19 19 11/ 1 4 11 15 10 8 4 0 228 00
8 KIM,Hee sun 18 3 7 4 5 1 1 2/ 0 0 4 4 4 2 2 0 43 00
9 SIN,Ki sung 40 6 14 11 14 0 0 16/ 0 1 13 14 7 24 5 0 190 00
10 KIM,B. 32 8 16 4 6 0 2 1/ 0 1 2 3 2 3 1 0 38 00
11 CHO,S. 78 11 25 20 32 5 7 18/ 0 2 5 7 11 27 9 0 197 00
12 CHOO,S. 31 5 11 6 16 4 7 10/ 0 3 5 8 7 9 1 0 89 00
13 CHUN,H. 67 5 8 19 37 14 17 15/ 0 2 11 13 1 10 2 1 104 00
14 JUNG,J. 27 0 0 11 19 5 9 15/ 0 7 15 22 3 3 1 0 80 00
15 HYUN,J. 85 0 1 36 60 13 24 17/ 0 4 16 20 10 25 10 2 219 00
Total 765 99 225 190 326 88 119 160/ 1 37 113 150 81 135 56 6 1600 00
44 % 58 % 74 % Team R. 47
リトアニア
リトアニア
Number of matches : 7
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
4 MARKEVICIUS 62 3 5 20 31 13 20 15/ 0 1 7 8 22 34 10 1 188 00
5 TRIBE,S. 69 0 3 29 42 11 21 25/ 0 10 20 30 6 0 1 10 142 00
6 KVEDARAVICIU 18 4 19 0 8 6 10 12/ 0 4 3 7 4 13 4 1 97 00
7 SIVICKAS,G. 41 0 1 15 26 11 12 7/ 0 7 10 17 4 4 2 1 84 00
8 GIEDRAITIS,A 76 4 10 20 29 24 27 7/ 0 2 9 11 10 7 1 0 121 00
9 PACESAS,T. 62 6 26 18 34 8 14 20/ 0 6 9 15 17 19 7 2 189 00
10 ADOMAITIS,D. 104 6 12 32 53 22 30 18/ 0 8 13 21 13 2 7 1 158 00
11 VANSEVICIUS 0 0 0 0 0 0 0 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
12 KUCIAUSKAS,E 35 1 6 12 20 8 8 15/ 0 4 9 13 9 6 8 3 87 00
13 STOMBERGAS,S 125 7 23 42 68 20 27 25/ 0 10 18 28 10 7 10 2 184 00
15 ZUKAUSKAS,E. 47 0 0 21 35 5 16 25/ 0 10 34 44 13 5 5 24 150 00
Total 639 31 105 209 346 128 185 169/ 0 62 132 194 108 97 55 45 1400 00
30 % 60 % 69 % Team R. 49
メキシコ
メキシコ
Number of matches : 8
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
4 WILLIS,J. 132 19 47 30 54 15 27 17/ 0 5 5 10 21 13 12 0 209 00
5 OSUNA,C. 15 0 1 6 14 3 5 5/ 0 5 2 7 2 3 5 1 30 00
6 BALDERRAMA,L 49 11 27 6 14 4 4 5/ 0 2 3 5 3 7 1 0 105 00
7 LLAMAS,H. 191 0 3 78 117 35 54 30/ 1 19 51 70 27 16 9 14 238 00
8 VILLAR,H. 13 0 0 6 9 1 3 7/ 0 2 5 7 2 0 0 0 26 00
9 PAREDES,G. 29 6 26 3 10 5 10 10/ 0 4 6 10 5 12 5 0 133 00
10 SILLER,F. 71 13 35 13 25 6 8 17/ 0 3 1 4 29 32 10 0 215 00
11 MONTOYA,E. 66 0 0 29 56 8 15 20/ 0 14 43 57 8 5 6 4 193 00
12 ARCOVEDO,R. 24 0 5 10 13 4 11 17/ 0 4 21 25 7 2 5 3 101 00
13 LOPEZ,Edgar 8 0 1 4 9 0 0 4/ 0 0 4 4 1 1 1 0 39 00
14 DEL ANGEL,F. 35 3 13 12 21 2 2 10/ 0 2 6 8 6 3 4 0 117 00
15 MARTINEZ,H. 76 8 38 20 35 12 17 19/ 0 7 17 24 11 8 7 0 194 00
Total 709 60 196 217 377 95 156 161/ 1 67 164 231 122 102 65 22 1600 00
31 % 58 % 61 % Team R. 61
南アフリカ
南アフリカ
Number of matches : 7
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
4 SIMELANE,G. 9 0 3 4 12 1 2 18/ 0 2 1 3 22 3 1 0 130 00
5 CROUDACE,G. 31 0 2 13 31 5 11 23/ 0 10 9 19 7 7 4 3 131 00
6 DE GOEDE,P. 23 2 13 7 27 3 4 12/ 0 5 7 12 19 3 6 6 90 00
7 TSOSANE,K. 32 4 10 6 15 8 14 14/ 0 7 8 15 7 1 3 0 100 00
8 STAINBANK,L. 22 0 0 10 23 2 2 11/ 0 7 8 15 4 2 1 2 85 00
9 PONSFORD,H. 66 5 20 23 57 5 9 16/ 0 6 22 28 27 4 5 5 172 00
10 NXUMALO,Z. 0 0 0 0 1 0 0 1/ 0 0 0 0 1 1 0 0 10 00
11 MABULELONG,T 14 1 6 5 19 1 2 21/ 0 1 8 9 27 15 10 2 133 00
12 BENN,Nathan 57 0 5 28 61 1 2 13/ 0 0 4 4 21 5 5 1 187 00
13 THEBE,M. 16 4 22 2 10 0 0 5/ 0 1 2 3 10 0 3 0 76 00
14 THOMPSON,G. 86 6 14 28 64 12 23 15/ 0 13 13 26 19 5 3 2 172 00
15 MLODZINSKI,M 37 3 20 10 23 8 13 11/ 0 4 6 10 8 2 4 0 114 00
Total 393 25 115 136 343 46 82 160/ 0 56 88 144 172 48 45 21 1400 00
22 % 40 % 56 % Team R. 49
ロシア
ロシア
Number of matches : 7
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
4 PETRENKO,A. 88 0 4 35 69 18 34 25/ 1 15 28 43 7 6 8 6 175 00
5 TIMOFEEV,S. 11 0 0 2 7 7 8 1/ 0 1 6 7 1 0 0 0 24 00
6 FUNOVALOV,V. 53 0 0 23 34 7 11 8/ 0 7 8 15 6 1 1 0 85 00
7 ROSNOVSKI,V. 59 6 21 13 22 15 18 6/ 0 3 14 17 11 23 17 4 178 00
8 STRELKINE,I. 62 11 29 12 39 5 10 15/ 0 4 15 19 14 9 7 3 157 00
9 MARTCHENKO,N 29 2 4 8 18 7 11 3/ 0 6 10 16 4 2 3 3 60 00
10 TEN,Oleg 75 3 9 27 43 12 19 5/ 0 6 4 10 13 22 5 0 212 00
11 OLEINIKOV,S. 23 0 0 9 16 5 10 12/ 0 10 20 30 6 2 0 0 68 00
12 TCHERNOV,I. 28 2 12 8 17 6 6 24/ 1 2 2 4 5 4 6 0 85 00
13 MOSTOVCHTCHI 63 1 2 26 37 8 25 12/ 0 6 6 12 7 6 5 2 110 00
14 PETENEV,D. 90 0 0 37 72 16 31 21/ 0 23 24 47 14 5 2 3 154 00
15 SAFRONOV,R. 42 0 0 15 35 12 18 18/ 0 10 9 19 9 1 0 4 92 00
Total 623 25 81 215 409 118 201 150/ 2 93 146 239 97 81 54 25 1400 00
31 % 53 % 59 % Team R. 46
アラブ首長国連邦 UAE
アラブ首長国連邦
Number of matches : 7
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
5 HABASH,J. 23 5 15 2 2 4 6 6/ 0 2 4 6 4 1 1 0 92 00
6 SAQER HARGOO 94 15 48 17 41 15 27 18/ 0 1 20 21 30 20 11 3 224 00
7 ABU AL QASEM 113 19 58 14 40 28 39 15/ 0 9 12 21 18 11 11 3 251 00
8 AL HASHEMI,M 15 1 3 4 11 4 7 7/ 0 1 3 4 10 4 1 0 61 00
10 AL SHAIBA,K. 74 2 19 26 52 16 25 11/ 0 5 15 20 16 5 10 2 233 00
11 BELAL AL DAH 10 0 2 3 10 4 8 8/ 0 2 6 8 6 1 2 0 74 00
14 MUBARAK,H. 95 7 31 27 51 20 35 22/ 0 14 19 33 21 5 15 5 238 00
15 MARZOOQ,O. 99 0 0 37 73 25 31 23/ 0 20 25 45 17 3 2 0 227 00
Total 523 49 176 130 280 116 178 110/ 0 54 104 158 122 50 53 13 1400 00
28 % 46 % 65 % Team R. 52
アメリカ USA
アメリカ
Number of matches : 7
Uni. 3P F.G 2P F.G F T Rebounds
No. Name PT M A M A M A PF/TF OR DR RT TO AS ST BS MIN
4 ATKINS,C. 63 8 26 16 26 7 10 12/ 0 0 7 7 12 20 7 0 115 00
5 HAASE,Jerod 35 7 23 5 13 4 6 17/ 0 2 4 6 10 16 12 0 111 00
6 IVERSON,A. 117 6 16 41 68 17 20 14/ 0 4 5 9 16 42 20 2 162 00
7 KITTLES,K. 101 14 38 29 46 1 2 12/ 0 9 13 22 7 10 18 1 165 00
8 ALLEN,Ray 109 9 23 36 50 10 18 10/ 0 11 14 25 7 11 9 2 162 00
9 O’BANNON,C. 69 1 11 29 52 8 13 14/ 0 8 11 19 13 5 9 3 119 00
10 CROSHERE,A. 43 1 5 13 32 14 16 10/ 0 15 25 40 12 2 3 6 113 00
11 EVANS,Brian 54 10 24 10 15 4 6 10/ 0 2 7 9 2 7 10 0 99 00
12 LAWSON,J. 30 0 0 8 16 14 16 10/ 0 5 6 11 6 4 8 6 71 00
13 HARRINGTON,O 48 0 0 17 26 14 22 17/ 0 15 22 37 9 2 6 2 86 00
14 DUNCAN,T. 63 3 5 25 34 4 9 14/ 0 13 28 41 17 3 8 20 127 00
15 WRIGHT,L. 33 0 0 12 23 9 10 6/ 0 12 12 24 10 2 6 3 70 00
Total 765 59 171 241 401 106 148 146/ 0 96 154 250 121 124 116 45 1400 00
35 % 60 % 72 % Team R. 56