[アディダス] ジャージボトム マストハブ 3ストライプス Wuji パンツ JKL60 メンズ
¥3,656 (2024年11月25日 12:06 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)B1_2020-2021秋田 | B1_2021-2022秋田ノーザンハピネッツ | B1_2022-2023秋田 |
秋田ノーザンハピネッツ
順位・成績
■B1チャンピオンシップ
初進出
■B1レギュラーシーズン
東地区5位31勝23敗 勝率.574
コーチ・スタッフ
役職 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 出身校 | |
HC | 前田 顕蔵 | 39 | 大阪府 | ネブラスカ大学カーニー校 | |
AC | 池端 幹司 | ||||
アシスタントコーチ | ケビン・ブラスウェル | 42 | アメリカ | ジョージタウン大学 | |
アシスタントコーチ | 田中 誠人 | 25 | 大阪府 | 天理大学 |
選手
No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
#1 | 王 偉嘉 | 23 | 198 | 中国 | 名古屋学院大学 | アジア特別枠 | |
#3 | 大浦 颯太 | 23 | 182 | 広島県 | 日本体育大学 | ||
#5 | 田口 成浩 | 31 | 184 | 秋田県 | 富士大学 | ||
#7 | ジョーダン・グリン | 32 | 201 | アメリカ | Stephan F. Austin University | ||
#9 | アレックス・デイビス | 29 | 206 | アメリカ | カリフォルニア州立大学フレズノ校 | ||
#12 | 川嶋 勇人 | 31 | 185 | 京都府 | 関西学院大学 | ||
#16 | 伊藤 駿 | 31 | 174 | 宮城県 | 青山学院大学 | ||
#17 | 中山 拓哉 | 27 | 182 | 神奈川県 | 東海大学 | ||
#21 | 長谷川 暢 | 24 | 173 | 埼玉県 | 早稲田大学 | ||
#22 | 多田 武史 | 23 | 186 | 新潟県 | 拓殖大学 | ||
#24 | 保岡 龍斗 | 26 | 188 | 埼玉県 | 江戸川大学 | ||
#43 | カディーム・コールビー | 31 | 206 | バハマ | ウィチタ州立大学 | ||
#45 | コルトン・アイバーソン | 32 | 212 | アメリカ | ミネソタ大学→コロラド州立大学 | ||
#51 | 古川 孝敏 | 33 | 190 | 兵庫県 | 東海大学 |
:移籍加入 :新加入
チーム平均身長・平均年齢
平均身長 | 190.5cm | 平均年齢 | 28.3歳 |
年齢は2021年10月1日時点での年齢。平均年齢と平均身長は所属した全選手のもの
日程結果・観客数
観客数計 50902
平均観客数 1958
最大観客数 3432
最小観客数 934