TOP→チームデータ→宇都宮ブレックス
宇都宮ブレックス
外国籍3名帰化選手1名は昨シーズンから継続。シーズン中にケビン・ブラスウェルHC逝去という不幸に見舞われジーコ・コロネルがHC代行就任。
東地区1位リーグ全体でも最高勝率でプレーオフに進出した。
リーグ最高勝率のチームは優勝できないというジンクスを打ち破りB1チャンピオンシップ優勝
順位・成績
B1チャンピオンシップ
決勝 FINAL
3度目のB1優勝
GAME | 日程 | スコア | 会場 | 勝敗 |
F GAME3 | 5月27日 | 宇都宮 73 – 71 琉球 | 横浜アリーナ | 〇 |
F GAME2 | 5月25日 | 宇都宮 75 – 87 琉球 | 横浜アリーナ | ● |
F GAME1 | 5月24日 | 宇都宮 81 – 68 琉球 | 横浜アリーナ | 〇 |
準決勝 SEMI FINALS
GAME | 日程 | スコア | 会場 | 勝敗 |
SF GAME3 | 5月日 | 宇都宮 82 – 71 千葉 | 日環アリーナ栃木 | 〇 |
SF GAME2 | 5月18日 | 宇都宮 55 – 74 千葉 | 日環アリーナ栃木 | ● |
SF GAME1 | 5月17日 | 宇都宮 84 – 67 千葉 | 日環アリーナ栃木 | 〇 |
準々決勝 QUARTER FINALS
GAME | 日程 | スコア | 会場 | 勝敗 |
QF GAME2 | 5月11日 | 宇都宮 89 – 75 三河 | 日環アリーナ栃木 | |
QF GAME1 | 5月10日 | 宇都宮 93– 81 三河 | 日環アリーナ栃木 | |
B1レギュラーシーズン
B1東地区1位 48勝12敗 勝率.800
リーグ最高勝率を達成
コーチ・スタッフ
役職 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 出身校 | 備考 |
AC→HC代行 | ジーコ・コロネル | | ニュージーランド | ヴィクトリア大学ウェリントン | |
アシスタントコーチ | 田中 誠人 | 28 | 大阪府 | 天理大学 | |
アシスタントコーチ | ジャクソン・スタバンズ | | ニュージーランド | | シーズン中就任 |
デペロプメントコーチ兼通訳 | 生野 竹千代 | 32 | アメリカ | タンパ大学 | |
選手
No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
#0 | 田臥 勇太 | 43 | 173 | PG | 神奈川県 | ブリガムヤング大ハワイ校 | |
#6 | 比江島 慎 | 34 | 190 | SG | 福岡県 | 青山学院大学 | |
#7 | 小川 敦也 | 22 | 190 | PG | 新潟県 | 筑波大学在学中 | |
#9 | 遠藤 祐亮 | 34 | 185 | PG/SG | 千葉県 | 大東文化大学 | |
#10 | 竹内 公輔 | 39 | 206 | PF/C | 大阪府 | 慶応大学 | |
#12 | 高島 紳司 | 23 | 191 | | 大阪府 | 大東文化大学 | |
#13 | 渡邉 裕規 | 36 | 180 | PG | 神奈川県 | 青山学院大学 | |
#14 | 村岸 航 | 28 | 196 | | 埼玉県 | 筑波大学 | |
#15 | 石川 裕大 | | 176 | PG | 栃木県 | Combine Academy | 練習生→U22枠選手 |
#17 | 星川 開聖 | | 194 | SF | 栃木県 | 筑波大学 中退 | プロ契約特別指定選手 |
#18 | 鵤 誠司 | 30 | 185 | | 福岡県 | 青山学院大学 中退 | |
#25 | ディージェイ・ニュービル | 32 | 193 | PG/SG | アメリカ | ペンシルベニア州立大学 | |
#33 | ギャビン・エドワーズ | 36 | 207 | PF | アメリカ | University of Connecticut | 帰化選手 |
#34 | グラント・ジェレット | 31 | 208 | | アメリカ | アリゾナ大学 | |
#42 | アイザック・フォトゥ | 30 | 203 | | ニュージーランド | コロラド大学 | |
シーズン中退団・移籍
No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
#3 | 田中 大貴 | | 193 | SG/SF | 栃木県 | 作新学院高校(在学中) | ユース育成特別枠活動期間終了 |
主な出来事
2025年3月1日 ジャクソン・スタバンズAC就任発表
2025年2月24日、ケビン・ブラスウェル宇都宮市内の病院にて永眠。享年46歳
2025年1月9日 星川開聖の選手契約締結を発表。