[グリマー] パンツ 4.4オンス ドライパンツ [UVカット] 00321-ACR
¥1,133 (2025年7月4日 00:17 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)B1_2023-2024秋田 | B1_2024-2025秋田ノーザンハピネッツ | B1_2025-2026秋田 |
秋田ノーザンハピネッツ
クラブスローガン「Re.BOOOOST!!秋田ヲ叫べ」
順位・成績
B1チャンピオンシップ
進出なし
B1レギュラーシーズン
B1地区位 勝敗 勝率.
コーチ・スタッフ
役職 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 出身校 | 備考 |
HC | 前田 顕蔵 | 41 | 大阪府 | ネブラスカ大学カーニー校 | |
アシスタントコーチ | ミック・ダウナー | 47 | オーストラリア | ||
アシスタントコーチ | 福田 将吾 | 40 | 佐賀県 | 鹿屋体育大学大学院 | |
アシスタントコーチ | 奈良 篤人 | 31 | 大分県 | 日本経済大学 |
選手
No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | ポジション | 出身地 | 出身校 | 備考 |
#0 | ガディアガ モハマド アルバシール | 26 | 189 | SG/SF | 台湾 | 世新大学(台湾) | ![]() |
#2 | 栗原 翼 | 27 | 180 | PG/SG | 神奈川県 | 関東学院大学 | ![]() |
#5 | 田口 成浩 | 34 | 184 | 秋田県 | 富士大学 | ||
#6 | 赤穂 雷太 | 26 | 196 | SG/SF | 千葉県 | 青山学院大学 | |
#11 | 熊谷 航 | 28 | 173 | PG | 大分県 | 大東文化大学 | |
#12 | 元田 大陽 | 22 | 190 | SG | 石川県 | 東海大学 | ![]() |
#15 | タナー・ライスナー | 29 | 201 | PF | アメリカ | ニューハンプシャー大学 | |
#17 | 中山 拓哉 | 30 | 182 | PG/SG | 神奈川県 | 東海大学 | |
#20 | 小栗 瑛哉 | 23 | 174 | PG | 岡山県 | 大阪産業大学 | |
#21 | クリスチャン・メコウル | 29 | 205 | PF | ナイジェリア | テキサスA&M大学 | ![]() |
#22 | 内藤 晴樹 | 187 | PG | 秋田県 | 白鷗大学在学中 | 特別指定選手 | |
#24 | ヤニス・モラン | 31 | 208 | PF/C | フランス | ![]() | |
#33 | 金久保 翔 | 26 | 191 | SG | 埼玉県 | 駒澤大学 | 練習生→選手契約 |
#77 | 土屋 アリスター 時生 | 28 | 201 | PF | イギリス | 大阪教育大学 | ![]() |
:移籍加入
:新加入
:ルーキー
年齢は2024年10月1日時点での年齢
主な出来事
2025年3月17日 練習生の金久保翔との選手契約発表。
©