[ヨネックス] ロングパンツ 裏地付ウィンドウォーマーパンツ
¥5,326 (2024年11月22日 11:53 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)B3_2021-2022 | B3リーグ2022-2023シーズン | B3_2023-2024 |
B3リーグ2022-2023シーズン
レギュラーシーズン順位
順位 | クラブ | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | HOME勝敗 | AWAY勝敗 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 岩手ビッグブルズ | 45 | 7 | 0.865 | 0.0 | 25-1 | 20-6 | 4411 | 3430 | 981 |
2 | さいたまブロンコス | 43 | 9 | 0.827 | 2.0 | 22-4 | 21-5 | 4690 | 4120 | 570 |
3 | ベルテックス静岡 | 41 | 11 | 0.788 | 4.0 | 20-6 | 21-5 | 4299 | 3659 | 640 |
4 | 鹿児島レブナイズ | 41 | 11 | 0.788 | 4.0 | 20-6 | 21-5 | 4515 | 3893 | 622 |
5 | 横浜エクセレンス | 40 | 12 | 0.769 | 5.0 | 21-5 | 19-7 | 4744 | 4293 | 451 |
6 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 33 | 19 | 0.635 | 12.0 | 17-9 | 16-10 | 3900 | 3597 | 303 |
7 | トライフープ岡山 | 28 | 24 | 0.538 | 17.0 | 13-13 | 15-11 | 4074 | 4042 | 32 |
8 | 豊田合成スコーピオンズ | 23 | 29 | 0.442 | 22.0 | 11-15 | 12-14 | 4144 | 4278 | -134 |
9 | 岐阜スゥープス | 19 | 33 | 0.365 | 26.0 | 12-14 | 7-19 | 4178 | 4471 | -293 |
10 | ヴィアティン三重 | 19 | 33 | 0.365 | 26.0 | 9-17 | 10-16 | 4118 | 4464 | -346 |
11 | 金沢武士団 | 17 | 35 | 0.327 | 28.0 | 7-19 | 10-16 | 3942 | 4318 | -376 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 16 | 36 | 0.308 | 29.0 | 9-17 | 7-19 | 3832 | 4188 | -356 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 15 | 37 | 0.288 | 30.0 | 7-19 | 8-18 | 3800 | 4477 | -677 |
14 | 立川ダイス | 14 | 38 | 0.269 | 31.0 | 7-19 | 7-19 | 3485 | 3984 | -499 |
15 | 山口ペイトリオッツ | 13 | 39 | 0.250 | 32.0 | 6-20 | 7-19 | 4271 | 4627 | -356 |
16 | しながわシティバスケットボールクラブ | 9 | 43 | 0.173 | 36.0 | 4-22 | 5-21 | 3848 | 4410 | -562 |
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ・立川ダイス・湘南ユナイテッドBCが新規加入。