部長武内宏一
監督阿部成章
総括コーチ高橋雅弘
Hコーチ高木彰
Aコーチ瀬戸孝幸
マネージャー清水満雄
トレーナー松澤貴司
No. | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身校 |
4 | 佐藤 清美 | 176 | 65 | 30 | 日本大学 |
5 | 大野 和也 | 192 | 91 | 30 | 日本大学 |
6 | 細野 真 | 180 | 67 | 23 | 日本体育大学 |
7 | 石橋 貴俊 | 210 | 115 | 24 | 北海学園大学 |
8 | エリック・レベノ | 207 | 110 | 26 | スタンフォード大学 |
9 | ケビン・ウォーカー | 210 | 100 | 24 | UCLA |
10 | 坂野 孝則 | 188 | 80 | 29 | 日本大学 |
11 | 竹佐 浩治 | 192 | 85 | 27 | 拓殖大学 |
12 | 進藤 一秋 | 188 | 80 | 26 | 拓殖大学 |
13 | 野郷 豊弘 | 198 | 85 | 26 | 筑波大学 |
14 | 棟方 公寿 | 178 | 70 | 26 | 拓殖大学 |
15 | 安達 康 | 192 | 85 | 25 | 日本体育大学 |
16 | 高橋 渉 | 191 | 80 | 25 | 筑波大学 |
出典・参考
スタッフ・メンバー表は月刊バスケットボール1992年12月号に掲載されたもの