部長阿部豊
監督・Hコーチ藤本裕
コーチ高羽隆夫
Aコーチ石坂雅彦
マネージャー中嶋雅夫
トレーナー本間暁美
ストレングスコーチ北本文男
4 | 塚本 清彦 | 183 | 78 | 31 | 明治大学 |
5 | 金子 寛治 | 193 | 85 | 24 | 筑波大学 |
6 | 三宅 学 | 184 | 72 | 23 | 日本体育大学 |
7 | 石原 雅也 | 190 | 91 | 29 | 大阪商業大学 |
8 | 陸川 章 | 200 | 88 | 30 | 日本体育大学 |
9 | 下村 勝也 | 196 | 86 | 28 | 大阪商業大学 |
10 | 道原 義正 | 187 | 72 | 28 | 三次高校 |
11 | 永山 久司 | 195 | 89 | 30 | 福岡大学 |
12 | 大原 則之 | 194 | 83 | 28 | 日本体育大学 |
13 | 小川 直樹 | 197 | 87 | 26 | 日本体育大学 |
14 | 植田 修二 | 180 | 70 | 23 | 大阪商業大学 |
15 | 松原 浩司 | 180 | 68 | 24 | 明治大学 |
16 | エリック・ホワイト | 203 | 95 | 26 | ペパーダイン大学 |
17 | エリック・マッカーサー | 203 | 98 | 24 | USC |
出典・参考
スタッフ・メンバー表は月刊バスケットボール1992年12月号に掲載されたもの