[ヨネックス] ロングパンツ 裏地付ウィンドウォーマーパンツ
¥5,326 (2024年11月22日 11:53 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)
部長石和俊夫
総監督川西義雄
監督戸崎洋
コーチ河内敏光
マネージャ後藤慎次郎
マネージャ竹原勝也
4 | 北村 秀樹 | 180 | 70 | 28 | 大阪商業大学 |
5 | 茂崎 浩 | 188 | 78 | 27 | 近畿大学 |
6 | 田中 秀明 | 187 | 82 | 26 | 青山学院大学 |
7 | 宮田 幸典 | 187 | 79 | 23 | 筑波大学 |
8 | レジナルド・ターナー | 204 | 100 | 26 | アラバマ大学バーミングハム校 |
9 | 東 英樹 | 194 | 82 | 25 | 筑波大学 |
10 | 伊藤 重広 | 187 | 78 | 25 | 京都産業大学 |
11 | マイケル・クリフォード | 204 | 100 | 28 | テキサスA&M大学 |
12 | 安達 浩司 | 181 | 70 | 25 | 筑波大学 |
13 | 山口 和昭 | 194 | 81 | 26 | 中央大学 |
14 | 岩ノ上 洋一郎 | 192 | 88 | 28 | 京都産業大学 |
15 | 岡部 雅行 | 190 | 75 | 29 | 明治大学 |
16 | 長島 由和 | 192 | 82 | 24 | 島根大学 |
17 | 実吉 邦純 | 190 | 78 | 26 | 慶応大学 |
18 | 村田 誠二 | 184 | 80 | 22 | 大阪産業大学 |
19 | 小沼 洋一 | 188 | 79 | 23 | 慶応大学 |
新加入レジナルドターナー・村田誠二・小沼洋一