2008-2009
HC
AC
3 | 梶原 理奈 | F | 177cm | 68kg | 1999/02/10 | 岩手県 | 深谷ミニ→埼玉栄中→埼玉栄高→富士通 |
5 | 曽我部 奈央 | G | 165cm | 58kg | 1996/10/14 | 愛媛県 | 姫山小→南二中→聖カタリナ学園高→富士通 |
7 | 王 昕 | C | 181cm | 74kg | 1994/09/11 | 中国 | 新華楼小→唐山五中→明星学園高→東京医療保健大→富士通 |
8 | 内野 智香英 | F | 177cm | 65kg | 1993/01/21 | 静岡県 | 興津ミニ→興津中→静岡商高→松蔭大→シャンソン→富士通 |
9 | 村山 翠 | CF | 178cm | 70kg | 1993/07/01 | 千葉県 | 飯山満スーパーキッズ→二宮中→昭和学院高→専修大→富士通 |
10 | 町田 瑠唯 | G | 162cm | 57kg | 1993/03/08 | 北海道 | 旭川西御料地ミニ→緑が丘中→札幌山の手高→富士通 |
11 | 篠崎 澪 | GF | 167cm | 66kg | 1991/09/12 | 神奈川県 | 若葉台北小クラブ→旭中→金沢総合高→松蔭大→富士通 |
12 | 篠原 恵 | C | 185cm | 75kg | 1991/09/17 | 群馬県 | 青柳ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
13 | 谷口 二千華 | GF | 173cm | 62kg | 1996/01/24 | 兵庫県 | 緑ミニ→広田中→夙川学院高→愛知学泉大→富士通 |
15 | 山本 千夏 | F | 176cm | 68kg | 1991/08/12 | 千葉県 | 塩焼ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
16 | 栗林 未和 | C | 188cm | 83kg | 1998/08/26 | 北海道 | 清田緑ミニ→札幌清田中→札幌山の手高→富士通 |
21 | 松本 愛美 | G | 165cm | 56kg | 1995/08/09 | 山口県 | 柳井ミニ→柳井中→慶進高→筑波大→富士通 |
25 | 内尾 聡菜 | F | 177cm | 66kg | 1997/08/16 | 福岡県 | 小倉ミニ→南小倉中→福岡大附若葉高→富士通 |
27 | 藤永 真悠子 | F | 180cm | 69kg | 1999/07/05 | 山口県 | 吉見ミニ→吉見中→開志国際高→富士通 |
30 | 中島 彩 | C | 182cm | 70kg | 1997/07/30 | 神奈川県 | ひかりヶ丘ミニ→八雲学園中→八雲学園高→富士通 |
31 | 高田 汐織 | F | 173cm | 60kg | 1992/09/26 | 北海道 | 旭川西御料地ミニ→緑が丘中→札幌山の手高→デンソー→富士通 |
2017-2018
HC
AC
3 | 梶原 理奈 | F | 177cm | 68kg | 1999/02/10 | 岩手県 | 深谷ミニ→埼玉栄中→埼玉栄高→富士通 |
5 | 曽我部 奈央 | G | 165cm | 58kg | 1996/10/14 | 愛媛県 | 姫山小→南二中→聖カタリナ学園高→富士通 |
7 | 王 昕 | C | 181cm | 74kg | 1994/09/11 | 中国 | 新華楼小→唐山五中→明星学園高→東京医療保健大→富士通 |
8 | 佐藤 梓 | GF | 167cm | 58kg | 1989/12/04 | 山梨県 | 下吉田二小→下吉田中→富士学苑高→拓殖大→三菱電機→富士通 |
9 | 村山 翠 | CF | 178cm | 70kg | 1993/07/01 | 千葉県 | 飯山満スーパーキッズ→二宮中→昭和学院高→専修大→富士通 |
10 | 町田 瑠唯 | G | 162cm | 57kg | 1993/03/08 | 北海道 | 旭川西御料地ミニ→緑が丘中→札幌山の手高→富士通 |
11 | 篠崎 澪 | GF | 167cm | 66kg | 1991/09/12 | 神奈川県 | 若葉台北小クラブ→旭中→金沢総合高→松蔭大→富士通 |
12 | 篠原 恵 | C | 185cm | 75kg | 1991/09/17 | 群馬県 | 青柳ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
13 | 谷口 二千華 | GF | 173cm | 62kg | 1996/01/24 | 兵庫県 | 緑ミニ→広田中→夙川学院高→愛知学泉大→富士通 |
14 | 橋詰 まり | C | 182cm | 84kg | 1992/03/07 | 高知県 | 高知クラブ→高知大附中→中村学園高→拓殖大→富士通 |
15 | 山本 千夏 | F | 176cm | 68kg | 1991/08/12 | 千葉県 | 塩焼ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
16 | 栗林 未和 | C | 188cm | 83kg | 1998/08/26 | 北海道 | 清田緑ミニ→札幌清田中→札幌山の手高→富士通 |
21 | 松本 愛美 | G | 165cm | 56kg | 1995/08/09 | 山口県 | 柳井ミニ→柳井中→慶進高→筑波大→富士通 |
25 | 内尾 聡菜 | F | 177cm | 66kg | 1997/08/16 | 福岡県 | 小倉ミニ→南小倉中→福岡大附若葉高→富士通 |
30 | 中島 彩 | C | 182cm | 70kg | 1997/07/30 | 神奈川県 | ひかりヶ丘ミニ→八雲学園中→八雲学園高→富士通 |
31 | 高田 汐織 | F | 173cm | 60kg | 1992/09/26 | 北海道 | 旭川西御料地ミニ→緑が丘中→札幌山の手高→デンソー→富士通 |
2016-2017
HC
AC
0 | 長岡 萌映子 | CF | 182cm | 75kg | 1993/12/29 | 北海道 | 手稲宮丘小→宮の丘中→札幌山の手高→富士通→トヨタ自動車 |
1 | 三谷 藍 | CF | 181cm | 69kg | 1978/08/21 | 千葉県 | 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通 |
5 | 曽我部 奈央 | G | 165cm | 58kg | 1996/10/14 | 愛媛県 | 姫山小→南二中→聖カタリナ学園高→富士通 |
8 | 佐藤 梓 | GF | 167cm | 58kg | 1989/12/04 | 山梨県 | 下吉田二小→下吉田中→富士学苑高→拓殖大→三菱電機→富士通 |
9 | 村山 翠 | CF | 178cm | 70kg | 1993/07/01 | 千葉県 | 飯山満スーパーキッズ→二宮中→昭和学院高→専修大→富士通 |
10 | 町田 瑠唯 | G | 162cm | 57kg | 1993/03/08 | 北海道 | 旭川西御料地ミニ→緑が丘中→札幌山の手高→富士通 |
11 | 篠崎 澪 | GF | 167cm | 66kg | 1991/09/12 | 神奈川県 | 若葉台北小クラブ→旭中→金沢総合高→松蔭大→富士通 |
12 | 篠原 恵 | C | 185cm | 75kg | 1991/09/17 | 群馬県 | 青柳ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
13 | 加藤 夕貴 | CF | 178cm | 70kg | 1992/02/06 | 東京都 | 国立一中→明星学園高→専修大→富士通 |
14 | 橋詰 まり | C | 182cm | 84kg | 1992/03/07 | 高知県 | 高知クラブ→高知大附中→中村学園高→拓殖大→富士通 |
15 | 山本 千夏 | F | 176cm | 68kg | 1991/08/12 | 千葉県 | 塩焼ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
21 | 小沼 めぐみ | F | 174cm | 66kg | 1991/03/29 | 茨城県 | 那珂湊二小→那珂湊中→土浦日本大高→江戸川大→富士通 |
25 | 内尾 聡菜 | F | 177cm | 66kg | 1997/08/16 | 福岡県 | 小倉ミニ→南小倉中→福岡大附若葉高→富士通 |
30 | 中島 彩 | C | 182cm | 70kg | 1997/07/30 | 神奈川県 | ひかりヶ丘ミニ→八雲学園中→八雲学園高→富士通 |
32 | 永井 菜摘 | G | 169cm | 64kg | 1995/07/04 | 東京都 | 北山小ミニ/南台小ミニ→東村山一中→足羽高→ 富士通 |
2015-2016
HC
AC
0 | 長岡 萌映子 | CF | 182cm | 75kg | 1993/12/29 | 北海道 | 手稲宮丘小→宮の丘中→札幌山の手高→富士通→トヨタ自動車 |
1 | 三谷 藍 | CF | 181cm | 69kg | 1978/08/21 | 千葉県 | 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通 |
5 | 曽我部 奈央 | G | 165cm | 58kg | 1996/10/14 | 愛媛県 | 姫山小→南二中→聖カタリナ学園高→富士通 |
8 | 佐藤 梓 | GF | 167cm | 58kg | 1989/12/04 | 山梨県 | 下吉田二小→下吉田中→富士学苑高→拓殖大→三菱電機→富士通 |
10 | 町田 瑠唯 | G | 162cm | 57kg | 1993/03/08 | 北海道 | 旭川西御料地ミニ→緑が丘中→札幌山の手高→富士通 |
11 | 篠崎 澪 | GF | 167cm | 66kg | 1991/09/12 | 神奈川県 | 若葉台北小クラブ→旭中→金沢総合高→松蔭大→富士通 |
12 | 篠原 恵 | C | 185cm | 75kg | 1991/09/17 | 群馬県 | 青柳ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
13 | 加藤 夕貴 | CF | 178cm | 70kg | 1992/02/06 | 東京都 | 国立一中→明星学園高→専修大→富士通 |
14 | 橋詰 まり | C | 182cm | 84kg | 1992/03/07 | 高知県 | 高知クラブ→高知大附中→中村学園高→拓殖大→富士通 |
15 | 山本 千夏 | F | 176cm | 68kg | 1991/08/12 | 千葉県 | 塩焼ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
21 | 小沼 めぐみ | F | 174cm | 66kg | 1991/03/29 | 茨城県 | 那珂湊二小→那珂湊中→土浦日本大高→江戸川大→富士通 |
32 | 永井 菜摘 | G | 169cm | 64kg | 1995/07/04 | 東京都 | 北山小ミニ/南台小ミニ→東村山一中→足羽高→ 富士通 |
2014-2015
HC
AC
0 | 長岡 萌映子 | CF | 182cm | 75kg | 1993/12/29 | 北海道 | 手稲宮丘小→宮の丘中→札幌山の手高→富士通→トヨタ自動車 |
1 | 三谷 藍 | CF | 181cm | 69kg | 1978/08/21 | 千葉県 | 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通 |
3 | 石川 麻衣 | CF | 180cm | 70kg | 1985/04/11 | 茨城県 | 大久保中→明秀日立高→日本体大→富士通 |
4 | 有明 葵衣 | G | 165cm | 59kg | 1986/05/21 | 秋田県 | 大曲小→大曲中→秋田経法大附(現:明桜)高→筑波大→富士通 |
7 | 中畑 恵里 | G | 165cm | 59kg | 1988/09/15 | 神奈川県 | 鳥が丘ミニ→岡津中→金沢総合高→富士通 |
8 | 鈴木 あゆみ | CF | 180cm | 70kg | 1985/10/14 | 北海道 | ひばりヶ丘ミニ→もみじ台中→札幌山の手高→筑波大→富士通 |
10 | 町田 瑠唯 | G | 162cm | 57kg | 1993/03/08 | 北海道 | 旭川西御料地ミニ→緑が丘中→札幌山の手高→富士通 |
11 | 篠崎 澪 | GF | 167cm | 66kg | 1991/09/12 | 神奈川県 | 若葉台北小クラブ→旭中→金沢総合高→松蔭大→富士通 |
12 | 篠原 恵 | C | 185cm | 75kg | 1991/09/17 | 群馬県 | 青柳ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
13 | 加藤 夕貴 | CF | 178cm | 70kg | 1992/02/06 | 東京都 | 国立一中→明星学園高→専修大→富士通 |
14 | 橋詰 まり | C | 182cm | 84kg | 1992/03/07 | 高知県 | 高知クラブ→高知大附中→中村学園高→拓殖大→富士通 |
15 | 山本 千夏 | F | 176cm | 68kg | 1991/08/12 | 千葉県 | 塩焼ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
21 | 小沼 めぐみ | F | 174cm | 66kg | 1991/03/29 | 茨城県 | 那珂湊二小→那珂湊中→土浦日本大高→江戸川大→富士通 |
32 | 永井 菜摘 | G | 169cm | 64kg | 1995/07/04 | 東京都 | 北山小ミニ/南台小ミニ→東村山一中→足羽高→ 富士通 |
45 | 名木 洋子 | F | 175cm | 68kg | 1982/05/09 | 静岡県 | 大里中→常葉学園高→日立戸塚→シャンソン→桜花学園大→富士通 |
2013-2014
HC
AC
0 | 長岡 萌映子 | CF | 182cm | 75kg | 1993/12/29 | 北海道 | 手稲宮丘小→宮の丘中→札幌山の手高→富士通→トヨタ自動車 |
1 | 三谷 藍 | CF | 181cm | 69kg | 1978/08/21 | 千葉県 | 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通 |
3 | 石川 麻衣 | CF | 180cm | 70kg | 1985/04/11 | 茨城県 | 大久保中→明秀日立高→日本体大→富士通 |
4 | 有明 葵衣 | G | 165cm | 59kg | 1986/05/21 | 秋田県 | 大曲小→大曲中→秋田経法大附(現:明桜)高→筑波大→富士通 |
6 | 岳 亭 | C | 190cm | 82kg | 1986/05/31 | 中国 | 市立柏高→大阪人間科学大→富士通 |
7 | 中畑 恵里 | G | 165cm | 59kg | 1988/09/15 | 神奈川県 | 鳥が丘ミニ→岡津中→金沢総合高→富士通 |
8 | 鈴木 あゆみ | CF | 180cm | 70kg | 1985/10/14 | 北海道 | ひばりヶ丘ミニ→もみじ台中→札幌山の手高→筑波大→富士通 |
9 | 中川 明子 | F | 177cm | 66kg | 1987/09/24 | 滋賀県 | 米原ミニ→米原中→長浜北星高→筑波大→富士通 |
10 | 町田 瑠唯 | G | 162cm | 57kg | 1993/03/08 | 北海道 | 旭川西御料地ミニ→緑が丘中→札幌山の手高→富士通 |
12 | 篠原 恵 | C | 185cm | 75kg | 1991/09/17 | 群馬県 | 青柳ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
15 | 山本 千夏 | F | 176cm | 68kg | 1991/08/12 | 千葉県 | 塩焼ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
21 | 小沼 めぐみ | F | 174cm | 66kg | 1991/03/29 | 茨城県 | 那珂湊二小→那珂湊中→土浦日本大高→江戸川大→富士通 |
22 | 立川 真紗美 | GF | 171cm | 58kg | 1980/11/16 | 神奈川県 | 佐原ミニ→久里浜中→横須賀商(現:横須賀総合)高→JOMO→富士通 |
23 | 清水 愛咲美 | F | 172cm | 68kg | 1989/12/23 | 埼玉県 | 西武エアーズ→山口中→実践学園高→富士通 |
45 | 名木 洋子 | F | 175cm | 68kg | 1982/05/09 | 静岡県 | 大里中→常葉学園高→日立戸塚→シャンソン→桜花学園大→富士通 |
2012-2013
HC
AC
0 | 長岡 萌映子 | CF | 182cm | 75kg | 1993/12/29 | 北海道 | 手稲宮丘小→宮の丘中→札幌山の手高→富士通→トヨタ自動車 |
1 | 三谷 藍 | CF | 181cm | 69kg | 1978/08/21 | 千葉県 | 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通 |
3 | 石川 麻衣 | CF | 180cm | 70kg | 1985/04/11 | 茨城県 | 大久保中→明秀日立高→日本体大→富士通 |
4 | 有明 葵衣 | G | 165cm | 59kg | 1986/05/21 | 秋田県 | 大曲小→大曲中→秋田経法大附(現:明桜)高→筑波大→富士通 |
6 | 岳 亭 | C | 190cm | 82kg | 1986/05/31 | 中国 | 市立柏高→大阪人間科学大→富士通 |
7 | 中畑 恵里 | G | 165cm | 59kg | 1988/09/15 | 神奈川県 | 鳥が丘ミニ→岡津中→金沢総合高→富士通 |
8 | 鈴木 あゆみ | CF | 180cm | 70kg | 1985/10/14 | 北海道 | ひばりヶ丘ミニ→もみじ台中→札幌山の手高→筑波大→富士通 |
9 | 中川 明子 | F | 177cm | 66kg | 1987/09/24 | 滋賀県 | 米原ミニ→米原中→長浜北星高→筑波大→富士通 |
10 | 町田 瑠唯 | G | 162cm | 57kg | 1993/03/08 | 北海道 | 旭川西御料地ミニ→緑が丘中→札幌山の手高→富士通 |
12 | 篠原 恵 | C | 185cm | 75kg | 1991/09/17 | 群馬県 | 青柳ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
15 | 山本 千夏 | F | 176cm | 68kg | 1991/08/12 | 千葉県 | 塩焼ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
22 | 立川 真紗美 | GF | 171cm | 58kg | 1980/11/16 | 神奈川県 | 佐原ミニ→久里浜中→横須賀商(現:横須賀総合)高→JOMO→富士通 |
23 | 清水 愛咲美 | F | 172cm | 68kg | 1989/12/23 | 埼玉県 | 西武エアーズ→山口中→実践学園高→富士通 |
45 | 名木 洋子 | F | 175cm | 68kg | 1982/05/09 | 静岡県 | 大里中→常葉学園高→日立戸塚→シャンソン→桜花学園大→富士通 |
2011-2012
HC
AC
1 | 三谷 藍 | CF | 181cm | 69kg | 1978/08/21 | 千葉県 | 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通 |
3 | 石川 麻衣 | CF | 180cm | 70kg | 1985/04/11 | 茨城県 | 大久保中→明秀日立高→日本体大→富士通 |
5 | 木村 恵里子 | C | 181cm | 75kg | 1983/03/14 | 福井県 | 遠敷小→坂井中→足羽高→日立戸塚 |
6 | 岳 亭 | C | 190cm | 82kg | 1986/05/31 | 中国 | 市立柏高→大阪人間科学大→富士通 |
7 | 中畑 恵里 | G | 165cm | 59kg | 1988/09/15 | 神奈川県 | 鳥が丘ミニ→岡津中→金沢総合高→富士通 |
8 | 鈴木 あゆみ | CF | 180cm | 70kg | 1985/10/14 | 北海道 | ひばりヶ丘ミニ→もみじ台中→札幌山の手高→筑波大→富士通 |
9 | 中川 明子 | F | 177cm | 66kg | 1987/09/24 | 滋賀県 | 米原ミニ→米原中→長浜北星高→筑波大→富士通 |
10 | 町田 瑠唯 | G | 162cm | 57kg | 1993/03/08 | 北海道 | 旭川西御料地ミニ→緑が丘中→札幌山の手高→富士通 |
11 | 蒲谷 千恵 | GF | 172cm | 62kg | 1986/08/25 | 神奈川県 | 浦郷ミニ→追浜中→金沢総合高 |
12 | 篠原 恵 | C | 185cm | 75kg | 1991/09/17 | 群馬県 | 青柳ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
15 | 山本 千夏 | F | 176cm | 68kg | 1991/08/12 | 千葉県 | 塩焼ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
21 | 有明 葵衣 | G | 165cm | 59kg | 1986/05/21 | 秋田県 | 大曲小→大曲中→秋田経法大附(現:明桜)高→筑波大→富士通 |
22 | 立川 真紗美 | GF | 171cm | 58kg | 1980/11/16 | 神奈川県 | 佐原ミニ→久里浜中→横須賀商(現:横須賀総合)高→JOMO→富士通 |
23 | 清水 愛咲美 | F | 172cm | 68kg | 1989/12/23 | 埼玉県 | 西武エアーズ→山口中→実践学園高→富士通 |
45 | 名木 洋子 | F | 175cm | 68kg | 1982/05/09 | 静岡県 | 大里中→常葉学園高→日立戸塚→シャンソン→桜花学園大→富士通 |
2010-2011
HC
AC
1 | 三谷 藍 | CF | 181cm | 69kg | 1978/08/21 | 千葉県 | 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通 |
3 | 石川 麻衣 | CF | 180cm | 70kg | 1985/04/11 | 茨城県 | 大久保中→明秀日立高→日本体大→富士通 |
5 | 木村 恵里子 | C | 181cm | 75kg | 1983/03/14 | 福井県 | 遠敷小→坂井中→足羽高→日立戸塚 |
6 | 岳 亭 | C | 190cm | 82kg | 1986/05/31 | 中国 | 市立柏高→大阪人間科学大→富士通 |
7 | 船引 まゆみ | F | 174cm | 60kg | 1978/10/09 | 北海道 | 西岡南小→西岡中→札幌山の手高→愛知学泉大 |
8 | 鈴木 あゆみ | CF | 180cm | 70kg | 1985/10/14 | 北海道 | ひばりヶ丘ミニ→もみじ台中→札幌山の手高→筑波大→富士通 |
9 | 中川 明子 | F | 177cm | 66kg | 1987/09/24 | 滋賀県 | 米原ミニ→米原中→長浜北星高→筑波大→富士通 |
11 | 蒲谷 千恵 | GF | 172cm | 62kg | 1986/08/25 | 神奈川県 | 浦郷ミニ→追浜中→金沢総合高 |
12 | 篠原 恵 | C | 185cm | 75kg | 1991/09/17 | 群馬県 | 青柳ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
15 | 山本 千夏 | F | 176cm | 68kg | 1991/08/12 | 千葉県 | 塩焼ミニ→東京成徳大中→東京成徳大高→富士通 |
21 | 有明 葵衣 | G | 165cm | 59kg | 1986/05/21 | 秋田県 | 大曲小→大曲中→秋田経法大附(現:明桜)高→筑波大→富士通 |
22 | 立川 真紗美 | GF | 171cm | 58kg | 1980/11/16 | 神奈川県 | 佐原ミニ→久里浜中→横須賀商(現:横須賀総合)高→JOMO→富士通 |
23 | 清水 愛咲美 | F | 172cm | 68kg | 1989/12/23 | 埼玉県 | 西武エアーズ→山口中→実践学園高→富士通 |
45 | 名木 洋子 | F | 175cm | 68kg | 1982/05/09 | 静岡県 | 大里中→常葉学園高→日立戸塚→シャンソン→桜花学園大→富士通 |
51 | 中畑 恵里 | G | 165cm | 59kg | 1988/09/15 | 神奈川県 | 鳥が丘ミニ→岡津中→金沢総合高→富士通 |
2009-2010
HC
AC
1 | 三谷 藍 | CF | 181cm | 69kg | 1978/08/21 | 千葉県 | 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通 |
2 | 田中 沙季 | F | 178cm | 68kg | 1988/09/01 | 岐阜県 | 青山中→岐阜女高 |
5 | 木村 恵里子 | C | 181cm | 75kg | 1983/03/14 | 福井県 | 遠敷小→坂井中→足羽高→日立戸塚 |
7 | 船引 まゆみ | F | 174cm | 60kg | 1978/10/09 | 北海道 | 西岡南小→西岡中→札幌山の手高→愛知学泉大 |
8 | 鈴木 あゆみ | CF | 180cm | 70kg | 1985/10/14 | 北海道 | ひばりヶ丘ミニ→もみじ台中→札幌山の手高→筑波大→富士通 |
10 | 市野 育代 | C | 182cm | 68kg | 1984/10/10 | 鹿児島県 | 育英小→川内北中→中村学園女高→日本体大 |
11 | 蒲谷 千恵 | GF | 172cm | 62kg | 1986/08/25 | 神奈川県 | 浦郷ミニ→追浜中→金沢総合高 |
13 | 石川 麻衣 | CF | 180cm | 70kg | 1985/04/11 | 茨城県 | 大久保中→明秀日立高→日本体大→富士通 |
14 | 大熊 祐依 | CF | 180cm | 67kg | 1987/10/26 | 北海道 | あやめ野小・月寒東→平岡緑中→札幌山の手高 |
21 | 有明 葵衣 | G | 165cm | 59kg | 1986/05/21 | 秋田県 | 大曲小→大曲中→秋田経法大附(現:明桜)高→筑波大→富士通 |
22 | 立川 真紗美 | GF | 171cm | 58kg | 1980/11/16 | 神奈川県 | 佐原ミニ→久里浜中→横須賀商(現:横須賀総合)高→JOMO→富士通 |
23 | 清水 愛咲美 | F | 172cm | 68kg | 1989/12/23 | 埼玉県 | 西武エアーズ→山口中→実践学園高→富士通 |
45 | 名木 洋子 | F | 175cm | 68kg | 1982/05/09 | 静岡県 | 大里中→常葉学園高→日立戸塚→シャンソン→桜花学園大→富士通 |
51 | 中畑 恵里 | G | 165cm | 59kg | 1988/09/15 | 神奈川県 | 鳥が丘ミニ→岡津中→金沢総合高→富士通 |
2008-2009
HC
AC
1 | 三谷 藍 | CF | 181cm | 69kg | 1978/08/21 | 千葉県 | 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通 |
2 | 田中 沙季 | F | 178cm | 68kg | 1988/09/01 | 岐阜県 | 青山中→岐阜女高 |
5 | 木村 恵里子 | C | 181cm | 75kg | 1983/03/14 | 福井県 | 遠敷小→坂井中→足羽高→日立戸塚 |
7 | 船引 まゆみ | F | 174cm | 60kg | 1978/10/09 | 北海道 | 西岡南小→西岡中→札幌山の手高→愛知学泉大 |
8 | 鈴木 あゆみ | CF | 180cm | 70kg | 1985/10/14 | 北海道 | ひばりヶ丘ミニ→もみじ台中→札幌山の手高→筑波大→富士通 |
9 | 船引 かおり | G | 166cm | 64kg | 1976/10/24 | 北海道 | 西岡南小→西岡中→札幌山の手高→愛知学泉大→第一勧業銀行 |
10 | 市野 育代 | C | 182cm | 68kg | 1984/10/10 | 鹿児島県 | 育英小→川内北中→中村学園女高→日本体大 |
11 | 蒲谷 千恵 | GF | 172cm | 62kg | 1986/08/25 | 神奈川県 | 浦郷ミニ→追浜中→金沢総合高 |
12 | 矢野 良子 | CF | 178cm | 72kg | 1978/12/20 | 徳島県 | 応神小→応神中→城北高→JOMO(現:JX-ENEOS)→富士通→トヨタ自動車 |
13 | 石川 麻衣 | CF | 180cm | 70kg | 1985/04/11 | 茨城県 | 大久保中→明秀日立高→日本体大→富士通 |
14 | 大熊 祐依 | CF | 180cm | 67kg | 1987/10/26 | 北海道 | あやめ野小・月寒東→平岡緑中→札幌山の手高 |
20 | 田中 優里 | F | 178cm | 67kg | 1988/09/01 | 岐阜県 | 青山中→岐阜女高 |
23 | 清水 愛咲美 | F | 172cm | 68kg | 1989/12/23 | 埼玉県 | 西武エアーズ→山口中→実践学園高→富士通 |
45 | 名木 洋子 | F | 175cm | 68kg | 1982/05/09 | 静岡県 | 大里中→常葉学園高→日立戸塚→シャンソン→桜花学園大→富士通 |
51 | 中畑 恵里 | G | 165cm | 59kg | 1988/09/15 | 神奈川県 | 鳥が丘ミニ→岡津中→金沢総合高→富士通 |
2007-2008
HC
AC
1 | 三谷 藍 | CF | 181cm | 69kg | 1978/08/21 | 千葉県 | 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通 |
2 | 田中 沙季 | F | 178cm | 68kg | 1988/09/01 | 岐阜県 | 青山中→岐阜女高 |
5 | 木村 恵里子 | C | 181cm | 75kg | 1983/03/14 | 福井県 | 遠敷小→坂井中→足羽高→日立戸塚 |
7 | 船引 まゆみ | F | 174cm | 60kg | 1978/10/09 | 北海道 | 西岡南小→西岡中→札幌山の手高→愛知学泉大 |
8 | 矢野 優子 | F | 172cm | 60kg | 1975/09/12 | 徳島県 | 応神小→応神中→城北高→ジャパンエナジー→トヨタ自動車→富士通 |
9 | 船引 かおり | G | 166cm | 64kg | 1976/10/24 | 北海道 | 西岡南小→西岡中→札幌山の手高→愛知学泉大→第一勧業銀行 |
10 | 市野 育代 | C | 182cm | 68kg | 1984/10/10 | 鹿児島県 | 育英小→川内北中→中村学園女高→日本体大 |
11 | 蒲谷 千恵 | GF | 172cm | 62kg | 1986/08/25 | 神奈川県 | 浦郷ミニ→追浜中→金沢総合高 |
12 | 矢野 良子 | CF | 178cm | 72kg | 1978/12/20 | 徳島県 | 応神小→応神中→城北高→JOMO(現:JX-ENEOS)→富士通→トヨタ自動車 |
14 | 大熊 祐依 | CF | 180cm | 67kg | 1987/10/26 | 北海道 | あやめ野小・月寒東→平岡緑中→札幌山の手高 |
20 | 田中 優里 | F | 178cm | 67kg | 1988/09/01 | 岐阜県 | 青山中→岐阜女高 |
22 | 稲本 聡子 | G | 165cm | 58kg | 1984/07/21 | 大阪府 | PL学園小→PL学園中→樟蔭東高→大阪薫英女短大→富士通→エバラ→羽田→日立ハイテク→新潟 |
30 | 宇佐美 里菜 | F | 177cm | 68kg | 1983/07/05 | 愛知県 | 昭和ミニバス→猪子石中→桜花学園高→筑波大→富士通 |
45 | 名木 洋子 | F | 175cm | 68kg | 1982/05/09 | 静岡県 | 大里中→常葉学園高→日立戸塚→シャンソン→桜花学園大→富士通 |
51 | 中畑 恵里 | G | 165cm | 59kg | 1988/09/15 | 神奈川県 | 鳥が丘ミニ→岡津中→金沢総合高→富士通 |
2006-2007
HC
AC
1 | 三谷 藍 | CF | 181cm | 69kg | 1978/08/21 | 千葉県 | 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通 |
5 | 木村 恵里子 | C | 181cm | 75kg | 1983/03/14 | 福井県 | 遠敷小→坂井中→足羽高→日立戸塚 |
7 | 船引 まゆみ | F | 174cm | 60kg | 1978/10/09 | 北海道 | 西岡南小→西岡中→札幌山の手高→愛知学泉大 |
8 | 矢野 優子 | F | 172cm | 60kg | 1975/09/12 | 徳島県 | 応神小→応神中→城北高→ジャパンエナジー→トヨタ自動車→富士通 |
9 | 船引 かおり | G | 166cm | 64kg | 1976/10/24 | 北海道 | 西岡南小→西岡中→札幌山の手高→愛知学泉大→第一勧業銀行 |
10 | 上野 淑恵 | GF | 173cm | 60kg | 1985/04/14 | 北海道 | 江別二小→江別二中→札幌山の手高→富士通 |
11 | 蒲谷 千恵 | GF | 172cm | 62kg | 1986/08/25 | 神奈川県 | 浦郷ミニ→追浜中→金沢総合高 |
12 | 矢野 良子 | CF | 178cm | 72kg | 1978/12/20 | 徳島県 | 応神小→応神中→城北高→JOMO(現:JX-ENEOS)→富士通→トヨタ自動車 |
14 | 大熊 祐依 | CF | 180cm | 67kg | 1987/10/26 | 北海道 | あやめ野小・月寒東→平岡緑中→札幌山の手高 |
21 | 近田 裕美 | F | 174cm | 63kg | 1983/12/17 | 愛媛県 | 王子ヶ丘小→新居浜西中→丹原高→大阪薫英女短大 |
