レギュレーションにより、3位決定戦を実施したシーズンもある。
WJBL歴代順位
1999年~
| シーズン | 優勝 | 準優勝 | |||
| 第21回WJBL2019-2020シーズン | 新型肺炎の世界的流行によりシーズン打ち切り | ||||
| 第20回WJBL2018-2019シーズン | JX 旧女子日本リーグも含めて、最多の11連覇達成。 |
三菱電機コアラーズ | 3位デンソー | 3位トヨタ自動車 | |
| 第19回WJBL2017-2018シーズン | JX | デンソー | 3位トヨタ | 4位シャンソン | |
| 第18回WJBL2016-2017シーズン | JX | トヨタ | 3位デンソー | 3位シャンソン | |
| 第17回WJBL2015-2016シーズン | JX | 富士通 | 3位デンソー | 3位シャンソン | |
| 第16回WJBL2014-2015シーズン | JX | 富士通 | 3位トヨタ | 3位デンソー | |
| 第15回WJBL2013-2014シーズン | JX | デンソー | 3位富士通 | 3位トヨタ | |
| 第14回WJBL2012-2013シーズン | JX | トヨタ | 3位シャンソン | 3位富士通 | |
| 第13回WJBL2011-2012シーズン | JX | トヨタ | 3位富士通 | 3位デンソー | |
| 第12回WJBL2010-2011シーズン | 1位JX *震災の影響でファイナル途中打ち切り | 2位トヨタ | 3位富士通 | 3位デンソー | |
| 第11回WJBL2009-2010 | JX | トヨタ | 3位富士通 | 3位日本航空 | |
| 第10回WJBL2008-2009 | JOMO | シャンソン | 3位トヨタ | 3位富士通 | |
| 第9回WJBL2007-2008 | 富士通 | JOMO | 3位トヨタ | 3位シャンソン | |
| 第8回WJBL2006-2007 | JOMO | 富士通 | 3位シャンソン | 3位トヨタ | |
| 第7回WJBL2005-2006 | シャンソン | 日本航空 | 3位富士通 | 3位トヨタ | |
| 第6回WJBL2004-2005 | シャンソン | 日本航空 | 3位トヨタ | 3位JOMO | |
| 第5回WJBL2003-2004 | ジャパンエナジーJOMOサンフラワーズ | シャンソン | 3位富士通 | 3位日本航空 | |
| 第4回WJBL2002-2003 | ジャパンエナジーJOMOサンフラワーズ | 日本航空JALラビッツ | 3位シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 3位三菱電機コアラーズ | |
| 第3回WJBL2001-2002 | ジャパンエナジーJOMOサンフラワーズ | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 3位日本航空JALラビッツ | 3位デンソーアイリス | |
| 第2回WJBL2000-2001 | ジャパンエナジーJOMOサンフラワーズ | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 三菱電機コアラーズ | 日本航空JALラビッツ | |
| 第1回WJBL1999-2000 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | ジャパンエナジーJOMOサンフラワーズ | 三菱電機コアラーズ | トヨタ自動車アンテロープ |
女子日本リーグ歴代順位
1967年~1999
| シーズン | 優勝 | 準優勝 | |||
| 第32回1998-1999シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第31回1997-1998シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第30回1996-1997シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第29回1995-1996シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第28回1994-1995シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第27回1993-1994シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第26回1992-1993シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第25回1991-1992シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第24回1990-1991シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第23回1989-1990シーズン | 共同石油 | ||||
| 第22回1988-1989シーズン | 東芝 | ||||
| 第21回1987-1988シーズン | 共同石油 | ||||
| 第20回1986-1987シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第19回1985-1986シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第18回1984-1985シーズン | 共同石油 | ||||
| 第17回1983-1984シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第16回1982-1983シーズン | シャンソン化粧品 | ||||
| 第15回1981-1982シーズン | 共同石油 | ||||
| 第14回1980-1981シーズン | 第一勧銀 | ||||
| 第13回1979-1980シーズン | 共同石油 | ||||
| 第12回1978-1979シーズン | 共同石油 | ||||
| 第11回1977-1978シーズン | ユニチカ | ||||
| 第10回1976-1977シーズン | 日立戸塚 | ||||
| 第9回1975-1976シーズン | 日立戸塚 | ||||
| 第8回1974-1975シーズン | 第一勧銀 | ||||
| 1973-1974第7回女子日本リーグ | ユニチカ山崎 | ||||
| 第6回1972-1973シーズン | ユニチカ山崎 | ||||
| 第5回1971-1972シーズン | ユニチカ山崎 | ||||
| 第4回1970-1971シーズン | ユニチカ山崎 | ||||
| 第3回1969-1970シーズン | ユニチカ山崎 | ||||
| 第2回1968-1969シーズン | ニチボー平野 | ||||
| 第1回1967-1968シーズン | ニチボー平野 |