TOP → >JBL2>JBL2 2009-2010 リーダーズ
日立電線 11 10 72.4 73.3 41.5% 42.5% 6.8 35.9 10.0 7.9 1.8 11.3 |
黒田電気 11 10 71.5 71.5 40.0% 41.3% 6.6 42.1 9.4 5.7 3.0 13.9 |
ビッグブルー 1 20 61.8 78.1 37.0% 44.0% 5.9 36.5 9.3 5.8 2.0 16.1 |
石川 15 6 75.3 74.1 44.8% 41.0% 6.1 38.1 11.6 7.6 2.7 16.0 |
アイシンAW 14 7 72.0 63.1 42.0% 37.6% 5.8 35.2 13.7 9.4 2.6 12.6 |
豊田合成 5 16 67.3 76.0 38.9% 41.2% 4.9 38.2 8.7 6.5 2.6 15.7 |
豊田通商 21 0 91.1 69.7 46.0% 40.3% 7.7 42.0 11.2 8.2 2.7 12.4 |
レノヴァ 6 15 66.2 71.8 39.9% 42.4% 5.2 40.1 6.8 8.2 5.2 16.4 |
Points 【得点】
Name Team No. Avg.
1 大原 健 豊田合成 #11 22.08
2 中園 隆一郎 レノヴァ #39 19.14
3 山田 真輝 石川 #6 16.90
4 マイケル・ハウスマン 豊田通商 #4 15.95
5 髙村 成寿 日立電線 #14 15.86
6 高村 和臣 石川 #24 15.00
7 クリス・ブラウン レノヴァ #4 14.30
8 吉田 周平 アイシンAW #3 14.29
9 富田 敏幸 黒田電気 #13 14.24
10 綿貫 史宏 黒田電気 #15 13.86
Assists 【アシスト】
Name Team No. Avg.
1 富田 敏幸 黒田電気 #13 3.48
2 深尾 晃生 ビッグブルー #7 3.14
3 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 3.00
4 高村 和臣 石川 #24 2.67
5 宮崎 恭行 豊田通商 #1 2.57
6 伊與田 俊 アイシンAW #6 2.43
7 吉田 周平 アイシンAW #3 2.29
8 伊計 郁也 レノヴァ #7 2.14
9 宮元 衛 石川 #5 1.90
10 北村 欣也 石川 #16 1.86
Rebounds 【リバウンド】
Name Team No. Avg.
1 マイケル・ハウスマン 豊田通商 #4 11.19
2 中園 隆一郎 レノヴァ #39 9.43
3 クリス・ブラウン レノヴァ #4 8.15
4 小野寺 翔 黒田電気 #77 8.10
5 ネイサン・ストゥープス 石川 #52 7.53
6 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 7.15
7 髙村 成寿 日立電線 #14 6.14
8 朝山 慎吾 豊田合成 #34 6.05
9 宮村 徹 石川 #15 5.52
10 菅谷 徹 黒田電気 #19 5.43
Field Goal Pct. 【フィールドゴール成功率】
Name Team No. %
1 マイケル・ハウスマン 豊田通商 #4 58.90
2 山田 真輝 石川 #6 53.17
3 朝山 慎吾 豊田合成 #34 52.38
4 宮村 徹 石川 #15 51.79
5 クリス・ブラウン レノヴァ #4 51.21
6 マーク・ハインツ ビッグブルー #15 50.88
7 亀井 英彦 ビッグブルー #23 50.47
8 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 50.00
9 地濃 健太郎 豊田合成 #40 50.00
10 高村 和臣 石川 #24 48.51
Free Throw Pct. 【フリースロー成功率】
Name Team No. %
1 富田 敏幸 黒田電気 #13 89.86
2 高村 和臣 石川 #24 82.46
3 中園 隆一郎 レノヴァ #39 80.00
4 マイケル・ハウスマン 豊田通商 #4 77.89
5 大原 健 豊田合成 #11 77.27
6 髙村 成寿 日立電線 #14 75.76
7 宮崎 恭行 豊田通商 #1 75.34
8 地濃 健太郎 豊田合成 #40 71.93
9 山田 真輝 石川 #6 68.69
10 クリス・ブラウン レノヴァ #4 64.35
3 Point Pct. 【3ポイント成功率】
Name Team No. %.
1 宮崎 恭行 豊田通商 #1 42.42
2 高村 和臣 石川 #24 41.67
3 尾﨑 宏次 日立電線 #34 38.89
4 柳 博之 ビッグブルー #4 38.54
5 吉田 周平 アイシンAW #3 36.84
6 中園 隆一郎 レノヴァ #39 36.73
7 綿貫 史宏 黒田電気 #15 35.33
8 江藤 浩 豊田合成 #5 30.15
9 富田 敏幸 黒田電気 #13 29.13
10 坂上 慶 ビッグブルー #3 28.90
Steals 【スティール】
Name Team No. Avg.
1 伊計 郁也 レノヴァ #7 2.24
2 小野 将 レノヴァ #1 1.82
3 伊與田 俊 アイシンAW #6 1.81
4 藤村 慎吾 アイシンAW #1 1.63
5 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 1.60
6 朝山 慎吾 豊田合成 #34 1.57
深尾 晃生 ビッグブルー #7 1.57
8 吉田 周平 アイシンAW #3 1.48
9 一戸 誠也 日立電線 #15 1.38
10 宮崎 恭行 豊田通商 #1 1.33
Blocked Shots 【ブロックショット】
Name Team No. Avg.
1 クリス・ブラウン レノヴァ #4 3.55
2 菅谷 徹 黒田電気 #19 1.33
3 中園 隆一郎 レノヴァ #39 0.90
4 ウスマン・ンジャイ 石川 #4 0.89
5 田中 祥平 豊田合成 #39 0.81
6 吉留 将平 黒田電気 #7 0.76
7 落合 恭兵 アイシンAW #15 0.71
8 梅津 敬介 日立電線 #39 0.67
9 地濃 健太郎 豊田合成 #40 0.67
10 伊藤 大 豊田通商 #5 0.63
Dunk Shoots 【ダンクシュート】
Name Team No. Avg.
1 クリス・ブラウン レノヴァ #4 0.90
2 ウスマン・ンジャイ 石川 #4 0.17
3 山田 真輝 石川 #6 0.10
4 岩田 淳 豊田通商 #10 0.05
マイケル・ハウスマン 豊田通商 #4 0.05
髙村 成寿 日立電線 #14 0.05