サイトコンテンツ

バスケWeb辞典内検索

JBL2 2008-2009 リーダーズ


TOP → >JBL2>JBL2 2008-2009 リーダーズ

日立電線 7 7 71.9 68.2 41.6% 38.7% 6.3 38.3 11.5 8.4 2.4 9.6
黒田電気 4 10 64.9 70.8 39.0% 39.6% 4.4 42.2 10.0 6.5 2.4 15.1
ビッグブルー 0 14 61.5 84.3 32.8% 44.8% 4.9 42.0 10.1 5.1 2.4 16.2
石川 7 7 75.1 74.6 43.0% 41.0% 8.2 38.7 12.0 8.1 3.1 14.9
アイシンAW 11 3 72.1 64.0 40.4% 35.4% 6.4 42.3 11.6 7.6 2.6 12.7
豊田合成 10 4 78.7 76.5 41.1% 40.7% 7.5 35.9 10.1 5.2 2.6 13.4
豊田通商 14 0 90.4 64.4 46.2% 37.8% 7.5 43.6 12.6 7.1 2.9 10.9
レノヴァ 3 11 67.7 79.4 37.4% 43.7% 5.9 40.1 9.4 8.1 5.3 18.3

Points 【得点】

Name Team No. Avg.
1 大原 健 豊田合成 #11 23.21
2 高村 和臣 石川 #24 18.29
3 吉田 周平 アイシンAW #3 17.14
4 山田 真輝 石川 #6 15.79
5 髙村 成寿 日立電線 #14 15.71
6 アンドリュー・フィーリー 豊田通商 #32 15.64
7 中園 隆一郎 レノヴァ #39 14.36
8 ダレル・ワン 豊田通商 #20 14.29
9 ネイサン・ストゥープス 石川 #52 13.71
10 足立 尚也 アイシンAW #9 13.14

Assists 【アシスト】

Name Team No. Avg.
1 深尾 晃生 ビッグブルー #7 3.29
2 藤村 慎吾 アイシンAW #1 3.23
3 宮崎 恭行 豊田通商 #1 3.08
4 大原 健 豊田合成 #11 3.07
5 松藤 光生 豊田通商 #11 2.86
高村 和臣 石川 #24 2.86
吉田 周平 アイシンAW #3 2.86
8 清水 誠太 黒田電気 #6 2.64
9 宮元 衛 石川 #5 2.57
10 木下 直哉 豊田合成 #3 2.29

Rebounds 【リバウンド】

Name Team No. Avg.
1 ネイサン・ストゥープス 石川 #52 10.64
2 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 8.57
3 アンドリュー・フィーリー 豊田通商 #32 8.50
4 ダレル・ワン 豊田通商 #20 7.79
5 藤村 慎吾 アイシンAW #1 7.31
6 中園 隆一郎 レノヴァ #39 7.29
7 地濃 健太郎 豊田合成 #40 7.21
8 髙村 成寿 日立電線 #14 7.07
9 深尾 晃生 ビッグブルー #7 6.86
10 阪下 博則 豊田合成 #22 6.64

Field Goal Pct. 【フィールドゴール成功率】

Name Team No. %
1 菅谷 徹 黒田電気 #19 64.62
2 アンドリュー・フィーリー 豊田通商 #32 55.81
3 クリス・ブラウン レノヴァ #4 55.28
4 深尾 晃生 ビッグブルー #7 54.81
5 宮崎 恭行 豊田通商 #1 51.72
6 高村 和臣 石川 #24 50.28
7 中村 啓彦 日立電線 #7 50.00
8 松藤 光生 豊田通商 #11 50.00
9 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 49.65
10 一戸 誠也 日立電線 #15 49.00

Free Throw Pct. 【フリースロー成功率】

Name Team No. %
1 高村 和臣 石川 #24 84.62
2 柳 博之 ビッグブルー #4 84.00
3 宮崎 恭行 豊田通商 #1 83.87
4 大原 健 豊田合成 #11 82.19
5 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 76.92
6 阪下 博則 豊田合成 #22 76.32
7 足立 尚也 アイシンAW #9 75.00
8 木下 直哉 豊田合成 #3 75.00
9 玖田 将夫 豊田合成 #2 74.07
10 小野寺 翔 黒田電気 #77 73.68

3 Point Pct. 【3ポイント成功率】

Name Team No. %.
1 中園 隆一郎 レノヴァ #39 47.83
2 中村 啓彦 日立電線 #7 46.88
3 高村 和臣 石川 #24 45.56
4 大原 健 豊田合成 #11 39.39
5 姿 拓幸 日立電線 #5 36.96
6 宮崎 裕之 石川 #31 36.92
7 東 憲二郎 レノヴァ #13 36.84
8 吉田 周平 アイシンAW #3 36.78
9 江藤 浩 豊田合成 #5 34.43
10 ダレル・ワン 豊田通商 #20 33.87

Steals 【スティール】

Name Team No. Avg.
1 高村 和臣 石川 #24 1.93
2 中村 啓彦 日立電線 #7 1.79
3 伊計 郁也 レノヴァ #7 1.71
4 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 1.57
5 藤村 慎吾 アイシンAW #1 1.54
6 大原 健 豊田合成 #11 1.36
深尾 晃生 ビッグブルー #7 1.36
8 一戸 誠也 日立電線 #15 1.29
木下 直哉 豊田合成 #3 1.29
10 山城 拓馬 レノヴァ #22 1.08

Blocked Shots 【ブロックショット】

Name Team No. Avg.
1 クリス・ブラウン レノヴァ #4 3.90
2 菅谷 徹 黒田電気 #19 1.38
3 深尾 晃生 ビッグブルー #7 1.21
4 山田 真輝 石川 #6 0.86
5 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 0.79
6 熊倉 浩一 石川 #21 0.77
7 ダレル・ワン 豊田通商 #20 0.71
8 伊藤 大 豊田通商 #5 0.64
髙村 成寿 日立電線 #14 0.64
加々美 裕之 日立電線 #62 0.64

Dunk Shoots 【ダンクシュート】

Name Team No. Avg.
1 アンドリュー・フィーリー 豊田通商 #32 0.14
2 菅谷 徹 黒田電気 #19 0.08
3 岩田 淳 豊田通商 #10 0.07
ダレル・ワン 豊田通商 #20 0.07