10秒で長年の痛みが消える!神経系ストレッチ
¥1,584 (2024年11月21日 16:43 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 オールジャパン
【開催地】基本的に東京で行われます。第61回大会千葉、第17回大会神戸、第15回大会新潟、他は全て東京
皇后杯歴代ベスト5:歴代の大会個人表彰ベスト5
チーム名等備考
大会記録
大会連覇 ユニチカ(ニチボー平野)31~38回大会8連覇・シャンソン化粧品50~53回大会と57~60回大会の4連覇2回・ジャパンエナジー(のちのJOMO・JX)67~70回大会・75~78回大会、4連覇2回
歴代順位
回 | 年度・大会 | 期日/場所 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
80 | H25年度2014年第80回皇后杯 | JX | トヨタ自動車 | |||
79 | H24年度2013年第79回皇后杯 | トヨタ自動車 | JX | 富士通 | シャンソン化粧品 | |
78 | H23年度2012年第78回皇后杯 | JX | デンソーアイリス | シャンソン化粧品 | トヨタ自動車 | |
77 | H22年度2011年第77回皇后杯 | 2011(H23)年1月2日~ | JX | 富士通 | トヨタ自動車 アンテロープス | デンソー アイリス |
76 | H21年度2010年第76回皇后杯 | 2010(H22)年1月1日~11日 | JOMO | トヨタ自動車 | 富士通 レッドウェーブ | 日本航空JALラビッツ |
75 | H20年度 | 2009(H21)年1月1日~12日 | JOMO | 富士通 | トヨタ自動車 | シャンソン化粧品 |
74 | H19年度 | 2008(H20)東京 | 富士通 | JOMO | シャンソン化粧品 | トヨタ自動車 |
73 | H18年度 | 2007(H19)東京 | 富士通 | シャンソン化粧品 | JOMO | トヨタ自動車 |
72 | H17年度 | 2006(H18)東京 | 富士通 | シャンソン化粧品 | 日本航空JALラビッツ | JOMO |
71 | H16年度 | 2005(H17)東京 | 日本航空JALラビッツ | シャンソン化粧品 | JOMO | トヨタ自動車 |
70 | H15年度 | 2004(H16)東京 | ジャパンエナジー | 富士通 | シャンソン化粧品 | トヨタ自動車 |
69 | H14年度 | 2003(H15)東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | 日本航空JALラビッツ | トヨタ自動車 |
68 | H13年度2002年第68回皇后杯 | 2002(H14)東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | 日本航空JALラビッツ | デンソー |
67 | H12年度2001年第67回皇后杯 | 2001(H13)東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | 三菱電機 | 日本航空 |
66 | H11年度 | 2000(H12)東京 | シャンソン化粧品 | ジャパンエナジー | トヨタ自動車 | デンソー |
65 | H10年度 | 1999東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | デンソー | 日本体育大学 |
64 | H9年度 | 1998東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | 第一勧業銀行 | ユニチカ |
63 | H8年度 | 1997東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | デンソー | 東芝 |
62 | H7年度 | 1996東京 | シャンソン化粧品 | ジャパンエナジー | 積水化学 | 三菱電機 |
61 | H6年度 | 1995千葉 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | 第一勧業銀行 | 愛知学泉大学 |
60 | H5年度 | 1994東京 | シャンソン化粧品 | ジャパンエナジー | 愛知学泉大学 | 第一勧業銀行 |
59 | H4年度 | 1993東京 | シャンソン化粧品 | 日鉱共石 | 三洋電機 | 東芝 |
58 | H3年度 | 1992東京 | シャンソン化粧品 | 共同石油 | 日本航空 | 三洋電機 |
57 | H2年度 | 1991東京 | シャンソン化粧品 | 共同石油 | 日立戸塚 | 三菱電機 |
56 | H1年度 | 1990東京 | 共同石油 | シャンソン化粧品 | 日本電気 | 第一勧業銀行 |
55 | S63年度 | 1989東京 | 東芝 | 共同石油 | シャンソン化粧品 | 日本通運 |
54 | S62年度 | 1988東京 | 共同石油 | 東芝 | 日本電気 | 日本通運 |
53 | S61年度 | 1987東京 | シャンソン化粧品 | 東芝 | 共同石油 | 日立戸塚 |
52 | S60年度 | 1986東京 | シャンソン化粧品 | 東芝 | 日立戸塚 | 共同石油 |
51 | S59年度 | 1985東京 | シャンソン化粧品 | 共同石油 | 東芝 | 日本体育大学 |
50 | S58年度 | 1984東京 | シャンソン化粧品 | 東芝 | 共同石油 | 日立戸塚 |
49 | S57年度1983第49回皇后杯 | 1983東京 | 共同石油 | シャンソン化粧品 | ユニチカ | 東芝 |
48 | S56年度 | 1982東京 | 共同石油 | シャンソン化粧品 | 第一勧業銀行 | ユニチカ |
47 | S55年度 | 1981東京 | 第一勧業銀行 | 日立戸塚 | シャンソン化粧品 | 共同石油 |
46 | S54年度 | 1980東京 | ユニチカ | 共同石油 | 第一勧業銀行 | シャンソン化粧品 |
45 | S53年度 | 1979東京 | 共同石油 | ユニチカ | 第一勧業銀行 | シャンソン化粧品 |
44 | S52年度 | 1978東京 | ユニチカ | 三菱電機名古屋 | シャンソン化粧品 | 共同石油 |
43 | S51年度 | 1977東京 | 日立戸塚 | ユニチカ山崎 | 日立甲府 | 共同石油 |
42 | S50年度 | 1976東京 | 日立戸塚 | ユニチカ山崎 | 第一勧業銀行 | 日本体育大学 |
41 | S49年度 | 1975神戸 | ユニチカ山崎 | 第一勧業銀行 | 日立戸塚 | 三菱電機名古屋 |
40 | S48年度 | 1974東京 | 第一勧業銀行 | ユニチカ山崎 | 日本体育大学 | ユニチカ宇治 |
39 | S47年度 | 1973東京 | 第一勧業銀行 | ユニチカ山崎 | 日立戸塚 | ユニチカ宇治 |
38 | S46年度 | 1972東京 | ユニチカ山崎 | 第一勧業銀行 | ユニチカ宇治 | 日本女子体育大 |
37 | S45年度 | 1971東京 | ユニチカ山崎 | 日本勧業銀行 | 三菱電機名古屋 | ユニチカ宇治 |
36 | S44年度第36回皇后杯 | 1970東京 | ユニチカ山崎 | ユニチカ宇治 | 日本勧業銀行 | 三菱電機名古屋 |
35 | S43年度 | 1969東京 | ニチボー平野 | 日本勧業銀行 | 日本体育大学 | 日本レイヨン |
34 | S42年度 | 1968東京 | ニチボー平野 | 日本レイヨン | 日本興業銀行 | 日本勧業銀行 |
33 | S41年度 | 1967東京 | ニチボー平野 | 日本興業銀行 | 日本体育大学 | 日本レイヨン |
32 | S40年度第32回皇后杯 | 1966東京 | ニチボー平野 | 三菱電機名古屋 | 日本興業銀行 | 安城学園短大 |
31 | S39年度 | 1965東京 | ニチボー平野 | 三菱電機名古屋 | 日本レイヨン | 東洋レイヨン瀬田 |
30 | S38年度 | 1964東京 | 三菱電機名古屋 | 大日本紡績平野 | 日本レイヨン | 日本通運 |
29 | S37年度 | 1963東京 | 大日本紡績平野 | 三菱電機名古屋 | 日本通運 | 日本興業銀行 |
28 | S36年度 | 1962東京 | 大日本紡績平野 | 東京芝浦電気 | 日本興業銀行 | 東洋レイヨン瀬田 |
27 | S35年度 | 1961東京 | 日本興業銀行 | 大日本紡績平野 | 三井生命 | 三菱電機名古屋 |
26 | S34年度 | 1960東京 | 大日本紡績平野 | 日本興業銀行 | 三井生命 | 日本レイヨン宇治 |
25 | S33年度 | 1959東京 | 東京芝浦電気 | 大日本紡績平野 | 日本興業銀行 | 三井生命 |
24 | S32年度 | 1958東京 | 大日本紡績平野 | 三井生命 | 日本興業銀行 | 東京芝浦電気 |
23 | S31年度 | 1957東京 | 日本興業銀行 | 北芝電機 | 三井生命 | 東京芝浦電気 |
22 | S30年度 | 1956東京 | 三井生命 | 北芝電機 | 浦和第一高女 | 日本興業銀行 |
21 | S29年度 | 1955東京 | 東京芝浦電気 | 三井生命 | 北芝クラブ | 染谷が丘女高ク |
20 | S28年度 | 1954東京 | 日本興業銀行 | 就実高 | 平沼高 | 染谷が丘女高ク |
19 | S27年度 | 1953東京 | 染谷が丘女高ク | 日本興業銀行 | 大日本紡績大阪 | 全三井生命 |
18 | S26年度 | 1952東京 | 染谷が丘女高ク | お茶の水女大附高 | 栃木女子高 | 大日本紡績大阪 |
17 | S25年度 | 1951神戸 | 染谷が丘女高ク | 栃木女子高 | 西大寺クラブ | 函館女高クラブ |
16 | S24年度 | 1950東京 | 浦和第一高女 | 函館女高クラブ | 東京女高師附女 | 福島橘倶楽部 |
15 | S23年度 | 1949新潟 | 福島橘倶楽部 | 木更津倶楽部 | 翠会 | 岡谷東高 |
14 | S22年度 | 1948東京 | 木更津倶楽部 | 鉄興社 | 京都クラブ | 福島橘倶楽部 |
13 | S21年度 | 1947東京 | 福島橘倶楽部 | 静岡精華 | 滝野川高女ク | 木更津高女倶 |
S20年度 | 1946(中止) | |||||
S19年度 | 1945(中止) | |||||
S18年度 | 1944(中止) | |||||
12 | S17年度 | 1943東京 | 東京女高師附女 | 滝野川高女 | 静岡精華 | 簡易保険局 |
S16年度 | 1942(中止) | |||||
11 | S15年度 | 1941東京 | 東京女高師附女 | 新潟高女 | 滝野川高女 | 福島高女 |
10 | S14年度 | 1940東京 | 新潟高女 | 東京女高師附女 | 愛知第二高女 | 京都府第一高女 |
9 | S13年度 | 1939東京 | 京都府第一高女 | 山陽高女 | 山形嚶鳴倶 | 新潟高女 |
8 | S12年度 | 1938東京 | 簡易保険局 | 新潟高女 | 静岡精華 | 愛知第二高女 |
7 | S11年度 | 1937東京 | 京都府二女 | 山陽高女 | 新潟高女 | 金沢第一高女 |
6 | S10年度 | 1936東京 | 新津高女倶 | 木更津高女倶 | 静岡精華 | 愛知淑徳高女 |
5 | S9年度 | 1935東京 | 木更津高女倶 | 京都府第二高女 | 山形嚶鳴倶 | 新津高女倶 |
4 | S8年度 | 1934東京 | 山形嚶鳴倶 | 新潟高女 | 木更津高女 | 京都府第二高女 |
3 | S7年度 | 1933東京 | 木更津高女 | 静岡精華 | 名古屋市立一女 | 三条高女 |
2 | S6年度 | 1932東京 | 愛知淑徳高女 | 竹早ク | 木更津高女 | 本館女職 |
1 | S5年度 | 1931東京 | 愛知淑徳高女 | アルモンド | 竜ヶ崎高女 | 木更津高女 |
備考
日本航空JALラビッツは、廃部。
共同石油→ジャパンエナジー→JOMO→JXとチーム名が変更になった。
【東京女高師附女】
東京女子師範学校附属高等女学校、現在の国立お茶の水女子大学附属高等学校。
師範学校とは教員を養成する学校のこと。
【染谷が丘女高ク】
長野県上田染谷丘高校OGと教職員で構成されたクラブチーム