不可能を可能にする 大谷翔平120の思考
¥880 (2024年12月3日 17:07 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)男子の歴代順位は、→ウィンターカップ男子歴代順位 を参照してください。
回 | 年・大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 備考・概要 |
52 | 2021ウィンターカップ | 桜花学園 | 京都精華学園 | 昭和学院 | 大阪薫英女学院 | |
51 | 2020ウィンターカップ | 桜花学園 | 東京成徳大 | 高知中央 | 札幌山の手 | |
50 | 2019ウィンターカップ | 桜花学園 | 岐阜女子 | 3位京都精華学園 | 3位大阪薫英女学院 | 3位決定戦なし |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 備考・概要 | ||
49 | 2018ウィンターカップ | 岐阜女子 | 大阪薫英女学院 | 昭和学院 | 津幡 | |
48 | 2017ウィンターカップ | 大阪桐蔭 | 安城学園 | 桜花学園 | 八雲学園 | |
47 | 2016ウィンターカップ | 桜花学園 | 岐阜女子 | 昭和学院 | 大阪薫英女学院 | |
46 | 2015ウィンターカップ | 岐阜女子 | 桜花学園 | 昭和学院 | 聖カタリナ女子 | |
45 | 2014ウィンターカップ | 桜花学園 | 昭和学院 | 聖カタリナ女子 | 安城学園 | |
44 | 2013ウィンターカップ | 桜花学園 | 岐阜女子 | 聖カタリナ女子 | 昭和学院 | |
43 | 2012ウィンターカップ | 桜花学園 | 聖カタリナ | 昭和学院 | 山村学園 | |
42 | 2011ウィンターカップ | 札幌山の手 | 山形市立商業 | 桜花学園 | 岐阜女子 | |
41 | 2010ウィンターカップ | 札幌山の手 | 中村学園女子 | 東京成徳大 | 大阪薫英女学院 | |
40 | 2009ウィンターカップ | 桜花学園高(愛知) | 東京成徳大学 | 札幌山の手高 | 山形市立商業 | |
39 | 2008ウィンターカップ | 桜花学園高(愛知) | 東京成徳大学 | 山形市立商業 | 聖カタリナ女子高(愛媛) | |
38 | 2007ウィンターカップ | 桜花学園高(愛知) | 東京成徳大学 | 山形市立商業 | 聖カタリナ女子高(愛媛) | |
37 | 2006ウィンターカップ | 中村学園女子高(福岡) | 岐阜女子高 | 倉敷翠松高(岡山) | 足羽高(福井) | |
36 | 2005ウィンターカップ | 中村学園女子高(福岡) | 桜花学園高(愛知) | 札幌山の手高 | 昭和学院高(千葉) | |
35 | 2004ウィンターカップ | 金沢総合高(神奈川) | 桜花学園高(愛知) | 大阪薫英女学院高 | 聖カタリナ女子高(愛媛) | |
34 | 2003ウィンターカップ | 桜花学園高(愛知) | 東京成徳大学 | 鶴鳴学園長崎女子高校 | 秋田経済法科大附属高 | |
33 | 2002ウィンターカップ | 常葉学園高(静岡) | 中村学園女子高(福岡) | 昭和学院高(千葉) | 聖カタリナ女子高(愛媛) | |
32 | 2001ウィンターカップ | 桜花学園高(愛知) | 丹原高(愛媛) | 富岡高(神奈川) | 熊本国府高 | |
31 | 2000ウィンターカップ | 桜花学園高(愛知) | 薫英女学院高(大阪) | 足羽高(福井) | 静岡商高 | |
30 | 1999ウィンターカップ | 桜花学園高(愛知) | 富岡高(神奈川) | 北中城高(沖縄) | 三田尻女子高(山口) | |
29 | 1998ウィンターカップ | 名古屋短大付高(愛知) | 富岡高(神奈川) | 中村学園女子高(福岡) | 聖カタリナ女子高(愛媛) | |
28 | 1997ウィンターカップ | 名古屋短大付高(愛知) | 明星学園高(東京) | 実践学園高(東京) | 聖和学園高(宮城) | |
27 | 1996ウィンターカップ | 名古屋短大付高(愛知) | 甲子園学院高(兵庫) | 樟蔭東高(大阪) | 東京成徳短大付高 | |
26 | 1995ウィンターカップ | 中村学園女子高(福岡) | 樟蔭東高(大阪) | 津幡高(石川) | 市立沼津高(静岡) | |
25 | 1994ウィンターカップ | 名古屋短大付高(愛知) | 純心女子高(長崎) | 市立沼津高(静岡) | 中村学園女子高(福岡) | |
24 | 1993ウィンターカップ | 名古屋短大付高(愛知) | 三田尻女子高(山口) | 昭和学院高(千葉) | 聖和学園高(宮城) | |
23 | 1992ウィンターカップ | 名古屋短大付高(愛知) | 東亜学園高(東京) | 新居浜商業高(愛媛) | 明星学園高(東京) | |
22 | 1991ウィンターカップ | 中村学園女子高(福岡) | 名古屋短大付高 | 東亜学園高(東京) | 鶴鳴女子高校(長崎) | |
21 | 1990ウィンターカップ | 名古屋短大付高(愛知) | 中村学園女子高(福岡) | 東亜学園高(東京) | 小林高(宮崎) | |
20 | 1989選抜優勝大会 | 名古屋短大付高(愛知) | 富岡高(神奈川) | 市立沼津高(静岡) | 甲子園学院高(兵庫) | |
19 | 1988年12月 選抜優勝大会 | 名古屋短大付高(愛知) | 明星学園高(東京) | 市立沼津高(静岡) | 富岡高(神奈川) | |
18 | 1988年3月 選抜優勝大会 | 名古屋短大付高(愛知) | 星城高(愛知) | 富岡高(神奈川) | 市立沼津高(静岡) | |
17 | 1987選抜優勝大会 | 昭和学院高(千葉) | 薫英高(大阪) | 名古屋短大付高(愛知) | 明星学園高(東京) | |
16 | 1986選抜優勝大会 | 昭和学院高(千葉) | 明星学園高(東京) | 甲子園学院高(兵庫) | 薫英高(大阪) | |
15 | 1985選抜優勝大会 | 東京成徳短大付高 | 名古屋短大付高(愛知) | 甲子園学院高(兵庫) | 昭和学院高(千葉) | |
14 | 1984選抜優勝大会 | 昭和学院高(千葉) | 甲子園学院高(兵庫) | 東京成徳短大付高 | 湯沢北高(秋田) | |
13 | 1983選抜優勝大会 | 東京成徳短大付高 | 昭和学院高(千葉) | 宇都宮女子商高(栃木) | 中村学園女子高(福岡) | |
12 | 1982選抜優勝大会 | 昭和学院高(千葉) | 市邨学園高(愛知) | 夙川学院高(兵庫) | 明星学園高(東京) | |
11 | 1981選抜優勝大会 | 東京成徳短大付高 | 市邨学園高(愛知) | 夙川学院高(兵庫) | 樟蔭東高(大阪) | |
10 | 1980選抜優勝大会 | 樟蔭東高(大阪) | 東亜学園高(東京) | 昭和学院高(千葉) | 宇都宮女子商高 | |
9 | 1979選抜優勝大会 | 昭和学院高(千葉) | 東亜学園高(東京) | 小林高(宮崎) | 熊本女子高 | |
8 | 1978選抜優勝大会 | 小林高(宮崎) | 鶴鳴女子高校(長崎) | 樟蔭東高(大阪) | 明星学園高(東京) | |
7 | 1977選抜優勝大会 | 樟蔭東高(大阪) | 明星学園高(東京) | 角館南高(秋田) | 大曲高(秋田) | |
6 | 1976選抜優勝大会 | 大妻高(東京) | 市邨学園高(愛知) | 昭和学院高(千葉) | 秋田市立高 | |
5 | 1975選抜優勝大会 | 樟蔭東高(大阪) | 大妻高(東京) | 昭和学院高(千葉) | 甲子園学院高(兵庫) | |
4 | 1974選抜優勝大会 | 大妻高(東京) | 樟蔭東高(大阪) | 宇都宮女子商高 | 角館南高(秋田) | |
3 | 1973選抜優勝大会 | 津女子高 | 大曲高(秋田) | 鶴鳴女子高(長崎) | 大妻高(東京) | |
2 | 1972選抜優勝大会 | 鶴鳴女子高校(長崎) | 大曲高(秋田) | 大妻高(東京) | 東京成徳高 | |
1 | 1971 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
1 | 1971選抜優勝大会 | 大曲高(秋田) | 鶴鳴女子高校(長崎) | 名古屋女子商高(愛知) | 大妻高(東京) |
備考
1980年第18回大会神戸で開催
19回大会から12月開催
東京成徳短付=東京成徳大(1993年東京成徳大高校に改称)
名古屋女子商高=市邨学園高
名古屋短付=桜花学園(1999年桜花学園高等学校に改称)
薫英高校=薫英女学院高校
鶴鳴女子高校=長崎女子高校
※第1回大会は同率3位が二校