世界一わかりやすい 筋肉のつながり図鑑
¥1,485 (2024年11月24日 16:47 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)選抜優勝大会は第18回大会までは3月実施。第18回大会までは年度表記では実施年から1年引く。
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
52 | 第52回2021ウィンターカップ | 男子 | 福岡大学附属大濠 | 帝京長岡 | 仙台大附属明成 | 福岡第一 |
年 | 女子 | 桜花学園 | 京都精華学園 | 昭和学院 | 大阪薫英女学院 | |
51 | 第51回2020ウィンターカップ | 男子 | 仙台大附属明成 | 東山 | 北陸 | 洛南 |
年 | 女子 | 桜花学園 | 東京成徳大 | 高知中央 | 札幌山の手 | |
50 | 第50回2019ウィンターカップ | 男子 | 福岡第一 | 福岡大学附属大濠 | 東山 | 北陸 |
年 | 女子 | 桜花学園 | 岐阜女子 | 京都精華学園 | 大阪薫英女学院 |
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
49 | 第49回2018ウィンターカップ | 男子 | 福岡第一 | 中部大学第一 | 桜丘 | 帝京長岡 |
年 | 女子 | 岐阜女子 | 大阪薫英女学院 | 昭和学院 | 津幡 | |
48 | 第48回2017ウィンターカップ | 男子 | 明成 | 福岡大学附属大濠 | 帝京長岡 | 福岡第一 |
年 | 女子 | 大阪桐蔭 | 安城学園 | 桜花学園 | 八雲学園 | |
47 | 第47回2016ウィンターカップ | 男子 | 福岡第一 | 東山 | 北陸学院 | 帝京長岡 |
年 | 女子 | 桜花学園 | 岐阜女子 | 昭和学院 | 大阪薫英女学院 | |
46 | 第46回2015ウィンターカップ | 男子 | 明成 | 土浦日本大 | 能代工業 | 中部大第一 |
年 | 女子 | 岐阜女子 | 桜花学園 | 昭和学院 | 聖カタリナ女子 | |
45 | 第45回2014ウィンターカップ | 男子 | 明成 | 福岡大学附属大濠 | 市立船橋 | 桜丘 |
年 | 女子 | 桜花学園 | 昭和学院 | 聖カタリナ女子 | 安城学園 | |
44 | 第44回2013ウィンターカップ | 男子 | 明成 | 福岡大学附属大濠 | 京北 | 藤枝明誠 |
年 | 女子 | 桜花学園 | 岐阜女子 | 聖カタリナ女子 | 昭和学院 | |
43 | 第43回2012ウィンターカップ | 男子 | 延岡学園 | 尽誠学園 | 洛南 | 北陸 |
平成24年 | 女子 | 桜花学園 | 聖カタリナ | 昭和学院 | 山村学園 | |
42 | 第42回2011ウィンターカップ | 男子 | 延岡学園高校 | 尽誠学園高校 | 沼津中央高校 | 福大附属大濠高校 |
平成23年 | 女子 | 札幌山の手高校 | 山形市立商業 | 桜花学園 | 岐阜女子高校 | |
41 | 第41回2010ウィンターカップ | 男子 | 北陸 | 福岡第一 | 京北 | 市立船橋 |
平成22年 | 女子 | 札幌山の手 | 中村学園女子 | 東京成徳大 | 大阪薫英 | |
40 | 第40回2009ウィンターカップ | 男子 | 明成高(宮城) | 福岡第一高(福岡) | 福岡大附大濠高(福岡) | 北陸高(福井) |
平成21年 | 女子 | 桜花学園高(愛知) | 東京成徳大学 | 札幌山の手高 | 山形市立商業 | |
39 | 第39回2008ウィンターカップ | 男子 | 洛南高(京都) | 福岡第一高(福岡) | 延岡学園(宮崎) | 八王子(東京) |
平成20年 | 女子 | 桜花学園高(愛知) | 東京成徳大学 | 山形市立商業 | 聖カタリナ女子高(愛媛) | |
38 | 第38回2007ウィンターカップ | 男子 | 洛南高(京都) | 福岡第一高(福岡) | 能代工業高(秋田) | 明成高(宮城) |
平成19年 | 女子 | 桜花学園高(愛知) | 東京成徳大学 | 山形市立商業 | 聖カタリナ女子高(愛媛) | |
37 | 第37回2006ウィンターカップ | 男子 | 洛南高(京都) | 北陸高(福井) | 福岡大附大濠高(福岡) | 八王子高(東京) |
平成18年 | 女子 | 中村学園女子高(福岡) | 岐阜女子高 | 倉敷翠松高(岡山) | 足羽高(福井) | |
36 | 第36回2005ウィンターカップ | 男子 | 福岡第一高(福岡) | 延岡学園高(宮崎) | 洛南高(京都) | 市立船橋高 |
平成17年 | 女子 | 中村学園女子高(福岡) | 桜花学園高(愛知) | 札幌山の手高 | 昭和学院高(千葉) | |
35 | 第35回2004ウィンターカップ | 男子 | 能代工業高(秋田) | 北陸高(福井) | 洛南高(京都) | 新潟商業高 |
平成16年 | 女子 | 金沢総合高(神奈川) | 桜花学園高(愛知) | 大阪薫英女学院高 | 聖カタリナ女子高(愛媛) | |
34 | 第34回2003ウィンターカップ | 男子 | 能代工業高(秋田) | 福岡大附大濠高(福岡) | 洛南高(京都) | 延岡学園 |
平成15年 | 女子 | 桜花学園高(愛知) | 東京成徳大学 | 鶴鳴学園長崎女子高校 | 秋田経済法科大附属高 | |
33 | 第33回2002ウィンターカップ | 男子 | 洛南高(京都) | 北陸高(福井) | 能代工業高(秋田) | 福岡大附大濠高(福岡) |
平成14年 | 女子 | 常葉学園高(静岡) | 中村学園女子高(福岡) | 昭和学院高(千葉) | 聖カタリナ女子高(愛媛) | |
32 | 第32回2001ウィンターカップ | 男子 | 能代工業高 | 福岡大附大濠高 | 洛南高(京都) | 土浦日本大学高 |
平成13年 | 女子 | 桜花学園高(愛知) | 丹原高(愛媛) | 富岡高(神奈川) | 熊本国府高 | |
31 | 第31回2000ウィンターカップ | 男子 | 仙台高(宮城) | 小林高(宮崎) | 北陸高(福井) | 東住吉工業高 |
平成12年 | 女子 | 桜花学園高(愛知) | 薫英女学院高(大阪) | 足羽高(福井) | 静岡商高 | |
30 | 第30回1999ウィンターカップ | 男子 | 仙台高(宮城) | 小林高(宮崎) | 世田谷学園高 | 東住吉工業高 |
平成11年 | 女子 | 桜花学園高(愛知) | 富岡高(神奈川) | 北中城高(沖縄) | 三田尻女子高(山口) | |
29 | 第29回1998ウィンターカップ | 男子 | 能代工業高(秋田) | 市立船橋高(千葉) | 仙台高(宮城) | 小林高(宮崎) |
平成10年 | 女子 | 名古屋短大付高(愛知) | 富岡高(神奈川) | 中村学園女子高(福岡) | 聖カタリナ女子高(愛媛) | |
28 | 第28回1997ウィンターカップ | 男子 | 能代工業高(秋田) | 山形南高 | 仙台高(宮城) | 洛南高(京都) |
平成9年 | 女子 | 名古屋短大付高(愛知) | 明星学園高(東京) | 実践学園高(東京) | 聖和学園高(宮城) | |
27 | 第27回1996ウィンターカップ | 男子 | 能代工業高 | 福島工業高 | 洛南高(京都) | 仙台高(宮城) |
平成8年 | 女子 | 名古屋短大付高(愛知) | 甲子園学院高(兵庫) | 樟蔭東高(大阪) | 東京成徳短大付高 | |
26 | 第26回1995ウィンターカップ | 男子 | 能代工業高(秋田) | 仙台高(宮城) | 洛南高(京都) | 愛工大名電高(愛知) |
平成7年 | 女子 | 中村学園女子高(福岡) | 樟蔭東高(大阪) | 津幡高(石川) | 市立沼津高(静岡) | |
25 | 第25回1994ウィンターカップ | 男子 | 大商学園高 | 國學院久我山高(東京) | 土浦日本大学高(茨城) | 能代工業高 |
平成6年 | 女子 | 名古屋短大付高(愛知) | 純心女子高(長崎) | 市立沼津高(静岡) | 中村学園女子高(福岡) | |
24 | 第24回1993ウィンターカップ | 男子 | 福岡大附大濠高 | 土浦日本大学高 | 能代工業高 | 仙台高(宮城) |
平成5年 | 女子 | 名古屋短大付高(愛知) | 三田尻女子高(山口) | 昭和学院高(千葉) | 聖和学園高(宮城) | |
23 | 第23回1992ウィンターカップ | 男子 | 愛工大名電高 | 土浦日本大学高(茨城) | 能代工業高(秋田) | 福岡大附大濠高 |
平成4年 | 女子 | 名古屋短大付高(愛知) | 東亜学園高(東京) | 新居浜商業高(愛媛) | 明星学園高(東京) | |
22 | 第22回1991ウィンターカップ | 男子 | 能代工業高(秋田) | 初芝高 | 仙台高(宮城) | 北陸高(福井) |
平成3年 | 女子 | 中村学園女子高(福岡) | 名古屋短大付高 | 東亜学園高(東京) | 鶴鳴女子高校(長崎) | |
21 | 第21回1990ウィンターカップ | 男子 | 能代工業高(秋田) | 土浦日本大学高(茨城) | 福岡大附大濠高 | 洛南高(京都) |
平成2年この大会からウィンターカップに名称変更 | 女子 | 名古屋短大付高(愛知) | 中村学園女子高(福岡) | 東亜学園高(東京) | 小林高(宮崎) | |
20 | 1989選抜優勝大会 | 男子 | 愛工大名電高 | 能代工業高(秋田) | 相模工大附属高 | 福岡大附大濠高 |
平成元年第20回大会 | 女子 | 名古屋短大付高(愛知) | 富岡高(神奈川) | 市立沼津高(静岡) | 甲子園学院高(兵庫) | |
19 | 1988年12月第19回選抜優勝大会この大会から12月実施 | 男子 | 能代工業高(秋田) | 北陸高 | 市立船橋高 | 愛工大名電高 |
昭和63年 | 女子 | 名古屋短大付高(愛知) | 明星学園高(東京) | 市立沼津高(静岡) | 富岡高(神奈川) | |
18 | 1988年3月第18回選抜優勝大会 | 男子 | 能代工業高(秋田) | 北陸高(福井) | 新潟工業高 | 仙台第二高 |
昭和63年(昭和62年度) 最後の3月開催選抜 | 女子 | 名古屋短大付高(愛知) | 星城高(愛知) | 富岡高(神奈川) | 市立沼津高(静岡) | |
17 | 1987第17回選抜優勝大会 | 男子 | 能代工業高(秋田) | 北陸高(福井) | 市立船橋高 | 九産大附九州高 |
昭和62年(昭和61年度) | 女子 | 昭和学院高(千葉) | 薫英高(大阪) | 名古屋短大付高(愛知) | 明星学園高(東京) | |
16 | 1986選抜優勝大会 | 男子 | 福岡大附大濠高(福岡) | 興南高 | 京北高(東京) | 洛南高(京都) |
昭和61年(昭和60年度)第16回大会 | 女子 | 昭和学院高(千葉) | 明星学園高(東京) | 甲子園学院高(兵庫) | 薫英高(大阪) | |
15 | 1985選抜優勝大会 | 男子 | 能代工業高(秋田) | 京北高(東京) | 岐阜農林高 | 福岡大附大濠高 |
昭和60年(昭和59年度)第15回大会 | 女子 | 東京成徳短大付高 | 名古屋短大付高(愛知) | 甲子園学院高(兵庫) | 昭和学院高(千葉) | |
14 | 1984第14回選抜優勝大会 | 男子 | 京北高(東京) | 能代工業高(秋田) | 福岡大附大濠高(福岡) | 埼玉栄高 |
昭和59年(昭和58年度) | 女子 | 昭和学院高(千葉) | 甲子園学院高(兵庫) | 東京成徳短大付高(東京) | 湯沢北高(秋田) | |
13 | 1983第13回選抜優勝大会 | 男子 | 能代工業高 | 北陸高(福井) | 京北高(東京) | 日本大学豊山高 |
昭和58年(昭和57年度) | 女子 | 東京成徳短大付高(東京) | 昭和学院高(千葉) | 宇都宮女子商高(栃木) | 中村学園女子高(福岡) | |
12 | 1982選抜優勝大会 | 男子 | 日本大学山形高 | 能代工業高(秋田) | 相模工大附属高 | 名古屋電気高(愛知) |
昭和57年(昭和56年度)第12回大会 | 女子 | 昭和学院高(千葉) | 市邨学園高(愛知) | 夙川学院高(兵庫) | 明星学園高(東京) | |
11 | 1981選抜優勝大会 | 男子 | 能代工業高 | 日本大学山形高 | 京北高(東京) | 東海大学浦安高 |
昭和56年(昭和55年度)第11回 | 女子 | 東京成徳短大付高 | 市邨学園高(愛知) | 夙川学院高(兵庫) | 樟蔭東高(大阪) | |
10 | 1980選抜優勝大会 | 男子 | 能代工業高 | 福岡大附大濠高(福岡) | 岐阜農林高 | 弘前実業高 |
昭和55年(昭和54年度)第10回 | 女子 | 樟蔭東高(大阪) | 東亜学園高(東京) | 昭和学院高(千葉) | 宇都宮女子商高 | |
9 | 1979選抜優勝大会 | 男子 | 能代工業高(秋田) | 弘前実業高 | 福岡大附大濠高 | 岐阜農林高 |
昭和54年(昭和53年度)第9回 | 女子 | 昭和学院高(千葉) | 東亜学園高(東京) | 小林高(宮崎) | 熊本女子高 | |
8 | 1978選抜優勝大会 | 男子 | 京北高(東京) | 岐阜農林高 | 福岡大附大濠高(福岡) | 高松商業高 |
昭和53年(昭和52年度)第8回 | 女子 | 小林高(宮崎) | 鶴鳴女子高校(長崎) | 樟蔭東高(大阪) | 明星学園高(東京) | |
7 | 1977選抜優勝大会 | 男子 | 土浦日本大学高(茨城) | 京北高(東京) | 明治大学中野高 | 弘前実業高 |
昭和52年(昭和51年度)第7回 | 女子 | 樟蔭東高(大阪) | 明星学園高(東京) | 角館南高(秋田) | 大曲高(秋田) | |
6 | 1976選抜優勝大会 | 男子 | 能代工業校(秋田) | 土浦日本大学校(茨城) | 明治大学中野高 | 京北高(東京) |
昭和51年(昭和50年度)第6回 | 女子 | 大妻高(東京) | 市邨学園高(愛知) | 昭和学院高(千葉) | 秋田市立高 | |
5 | 1975選抜優勝大会 | 男子 | 能代工業高校(秋田) | 福岡大附大濠高校(福岡) | 土浦日本大学高校 | 洛南高校(京都) |
昭和50年(昭和49年度)第5回 | 女子 | 樟蔭東高校(大阪) | 大妻高校(東京) | 昭和学院高校(千葉) | 甲子園学院高校(兵庫) | |
4 | 1974選抜優勝大会 | 男子 | 能代工業高校(秋田) | 早稲田実業高校 | 京北高校(東京) | 石川県工業高校 |
昭和49年(昭和48年度)第4回 | 女子 | 大妻高校(東京) | 樟蔭東高校(大阪) | 宇都宮女子商高校 | 角館南高校(秋田) | |
3 | 1973選抜優勝大会 | 男子 | 広島商業高校 | 岐阜農林高校 | 中央大学附属高校 | 相模工大附属高校 |
昭和48年(昭和47年度)第3回 | 女子 | 津女子高校 | 大曲高校(秋田) | 鶴鳴女子高校(長崎) | 大妻高校(東京) | |
2 | 1972選抜優勝大会 | 男子 | 中央大学附属高校 | 能代工業高校 | 明治大学中野高校 | 京北高校(東京) |
昭和47年(昭和46年度)第2回大会 | 女子 | 鶴鳴女子高校(長崎) | 大曲高校(秋田) | 大妻高校(東京) | 東京成徳高校 | |
1 | 1971選抜優勝大会 | 男子 | 明大付中野 | 京北高校(東京) | 能代工業高校 | 相模工大附属高校 |
昭和46年(昭和45年度)第1回大会 | 女子 | 大曲高校(秋田) | 鶴鳴女子高校(長崎) | 名古屋女子商高(愛知) | 大妻高校(東京) |
桑田 泉のクォーター理論でゴルフが変わる VOL.1 [DVD]
¥3,409 (2024年11月24日 16:47 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)中央競馬DVD年鑑 平成4年度後期重賞競走
只今、価格を取得しています。
(2024年11月24日 16:47 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)