すごい股関節 柔らかさ・なめらかさ・動かしやすさをつくる
¥1,760 (2024年11月21日 16:43 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)インターハイ(高校総体) 1946年第1回大会~2012年65回大会
ウィンターカップ(選抜)1971年第1回~2011年第42回
男子
男子 | ||||||
ウィンターカップ | インターハイ | |||||
ウィンターカップ優勝 | 回数 | 備考・内訳 | インターハイ優勝 | 回数 | 備考・内訳 | |
12都道府県 | 13都道府県 | |||||
秋田県 | 20 | 秋田県 | 22 | |||
京都府 | 4 | 洛南4回、2002・2006・2007・2008 | 東京都 | 12 | ||
東京都 | 4 | 福岡県 | 2004年福岡第一優勝は取り消し | |||
福岡県 | 3 | 新潟県 | 6 | |||
愛知県 | 2 | 京都府 | 4 | |||
宮城県 | 3 | 福井県 | 北陸高校 |
|||
大阪府 | 1 | 宮崎県 | 4 | 延岡学園4回、2005・2008・2011・2012 | ||
山形県 | 1 | 茨城県 | 2 | |||
茨城県 | 1 | 島根県 | 2 | |||
広島県 | 1 | 千葉県 | 1 | |||
福井県 | 1 | 徳島県 | 1 | |||
宮崎県 | 1 | 2011延岡学園 | 佐賀県 | 1 | ||
━ | ━ | 北海道 | 1 | |||
女子
女子 | ||||||
ウィンターカップ | インターハイ | |||||
ウィンターカップ優勝 | 回数 | 備考・内訳 | インターハイ優勝 | 回数 | 備考・内訳 | |
12都道府県 | 17都道府県 | |||||
愛知県 | 17 | 愛知県 | 23 | |||
千葉県 | 5 | 埼玉県 | 8 | 全て浦和第一女子高校 | ||
福岡県 | 4 | 大阪府 | 6 | |||
北海道 | 4 | 栃木県 | 6 | |||
大阪府 | 3 | 東京都 | 5 | |||
東京都 | 3 | 神奈川県 | 3 | |||
神奈川県 | 1 | 長崎県 | 2 | |||
宮崎県 | 1 | 北海道 | 3 | |||
三重県 | 1 | 宮城県 | 1 | |||
長崎県 | 1 | 静岡県 | 1 | |||
秋田県 | 1 | 福岡県 | 1 | |||
静岡県 | 1 | 千葉県 | 1 | |||
━ | ━ | 宮崎県 | 1 | |||
━ | ━ | 秋田県 | 1 | |||
━ | ━ | 新潟県 | 1 | |||
━ | ━ | 岡山県 | 1 | |||
━ | ━ | 長野県 | 1 | |||
インターハイとウィンターカップを合わせた優勝校輩出都道府県
インターハイ(高校総体) 1946年第1回大会~2012年65回大会
ウィンターカップ(選抜)1971年第1回~2011年第42回
男子 全国優勝校輩出都道府県と優勝回数 | 備考 | 女子 全国優勝校輩出都道府県と優勝回数 | 備考 | ||||||||
都道府県 | 回数 | 都道府県 | 回数 | 都道府県 | 回数 | 都道府県 | 回数 | ||||
秋田県 | 42 | 東京都 | 16 | 愛知 | 40 | 大阪府 | 9 | ||||
福岡県 | 京都府 | 8 | 埼玉 | 8 | 東京都 | 8 | |||||
新潟 | 6 | 福井 | 栃木 | 6 | 北海道 | 7 | |||||
愛知 | 2 | 宮崎 | 5 | 福岡 | 5 | 千葉 | 6 | ||||
宮城 | 3 | 千葉 | 1 | 神奈川 | 4 | 長崎 | 3 | ||||
大阪府 | 1 | 徳島 | 1 | 秋田 | 2 | 静岡 | 2 | ||||
山形 | 1 | 佐賀 | 1 | 宮崎 | 2 | 新潟 | 1 | ||||
茨城 | 3 | 北海道 | 1 | 宮城 | 1 | 長野 | 1 | ||||
広島 | 1 | 島根 | 2 | 岡山 | 1 | 三重 | 1 | ||||
備考:2004年インターハイ福岡第一(福岡県)優勝は取り消し。北陸高校が繰り上げ優勝。