俺たちの箱根駅伝 上
¥1,980 (2024年12月7日 17:48 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)李相佰杯争奪日韓学生バスケットボール競技記念大会
李相佰盃(イ・サンペクハイ)は、日本と韓国の大学選抜チームで行なわれるバスケットボールの日韓戦です。
日本バスケットボール協会設立にも尽力された李相佰博士の10回忌を記念して1978年から開催されている大会です。
主な歴史
1997年より『日韓女子学生交流バスケットボール大会』から『李相佰杯争奪日韓学生バスケットボール競技大会』と改称された。1997年から同じ回数として行なわれている。2008年大会を最後に女子の大会は行われていない。
李相佰盃・李相佰杯、二通りの漢字表記があるが全日本学生バスケットボール連盟でも両方とも使用している。
大会ルール
勝率が同じ場合はビジターチームの優勝
通産成績
男子 28勝75敗3分(~2013年第36回大会)
年・大会 | 回 | 開催地 | 男女 | 日本 | スコア | 韓国 | 備考・結果 |
2013李相佰杯 | 36回 | 福岡市 | 男子 | 日本 | ●- | 韓国 | 2勝1敗で韓国優勝。 |
●- | |||||||
○- | |||||||
2012李相佰杯 | 35回 | 高陽市 | 男子 | 日本 | ●56-92 | 韓国 | 3勝0敗で韓国優勝。 |
●67-88 | |||||||
●68-82 | |||||||
2011李相佰杯 | 34 | 東京・代々木第二体育館 | 男子 | 日本 | ○79-78 | 韓国 | 女子の大会は行なわれない。この大会は2戦で行なわれる。 |
●65-82 | 1勝1敗で規定によりビジターチーム韓国の優勝 | ||||||
2010李相佰杯 | 33 | 韓国仁川三山体育館 | 男子 | 日本 | ●56-87 | 韓国 | 2勝1敗で韓国優勝 |
○60-52 | |||||||
●58-68 | |||||||
女子 | 女子中止 | ||||||
2009李相佰杯 | 32 | 小田原(日本) | 男子 | 日本 | ●69-78 | 韓国 | 1勝1敗1分け |
○78-76 | 大会規定によりビジターチーム韓国の優勝 | ||||||
△91-91 | |||||||
女子 | 女子中止 | ||||||
2008年 | 31回 | スウォン | 男子 | 日本 | ●66-78 | 韓国 | |
●72-75 | |||||||
●65-69 | |||||||
女子 | 日本 | ●72-82 | 韓国 | ||||
○104-87 | |||||||
○81-70 | |||||||
2007年 | 30回 | 場所 | 男子 | 日本 | ●73-87 | 韓国 | |
●72-102 | |||||||
●67-81 | |||||||
女子 | 日本 | ○85-70 | 韓国 | ||||
○93-46 | |||||||
○93-57 | |||||||
2006年 | 29回 | ソウル | 男子 | 日本 | ○90-84 | 韓国 | |
●72-88 | |||||||
△78-78 | |||||||
女子 | 日本 | ●60-63 | 韓国 | ||||
●80-81 | |||||||
○91-62 | |||||||
2005李相佰杯女子 | 28回 | 日本 | 男子 | 日本 | ○68-66 | 韓国 | |
○64-63 | |||||||
●55-77 | |||||||
女子 | 日本 | ○64-58 | 韓国 | ||||
○69-67 | |||||||
●58-72 | |||||||
2004年 | 27回 | 場所釜山 | 男子 | 日本 | ○106-96 | 韓国 | |
●84-101 | |||||||
△84-84 | |||||||
女子 | 日本 | ●67-68 | 韓国 | ||||
○69-54 | |||||||
△66-66 | |||||||
2003年 | 26回 | 場所 | 男子 | 日本 | ●87-89 | 韓国 | |
●67-75 | |||||||
○101-82 | |||||||
女子 | 日本 | ●82-102 | 韓国 | ||||
○74-63 | |||||||
●77-84 | |||||||
2002李相佰杯 | 25回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ●71-104 | 韓国 | |
●103-104 | |||||||
●86-87 | |||||||
女子 | 日本 | ○80-67 | 韓国 | ||||
○94-66 | |||||||
○86-65 | |||||||
2001年 | 24回 | 場所 | 男子 | 日本 | ○93-79 | 韓国 | |
●84-98 | |||||||
●70-106 | |||||||
女子 | 日本 | ○63-60 | 韓国 | ||||
○74-61 | |||||||
○88-50 | |||||||
2000年 | 23回 | 場所 | 男子 | 日本 | ●77-108 | 韓国 | |
●55-81 | |||||||
●79-121 | |||||||
女子 | 日本 | ○64-60 | 韓国 | ||||
○51-42 | |||||||
●49-52 | |||||||
1999年 | 22回 | 場所東京 | 男子 | 日本 | ●63-94 | 韓国 | |
●67-84 | |||||||
●65-83 | |||||||
女子 | 日本 | ○78-60 | 韓国 | ||||
△63-63 | |||||||
○69-53 | |||||||
1998年 | 21回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ●81-103 | 韓国 | |
●83-94 | |||||||
○88-87 | |||||||
女子 | 日本 | ○67-43 | 韓国 | ||||
○56-46 | |||||||
○69-60 | |||||||
1997年 | 20回 | 場所東京 | 男子 | 日本 | ●82-121 | 韓国 | |
●97-114 | |||||||
●83-116 | |||||||
女子 | 日本 | ○72-59 | 韓国 | ||||
○75-66 | |||||||
○95-73 | |||||||
1996年 | 19回・女子12回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ●74-85 | 韓国 | |
●75-91 | |||||||
●70-101 | |||||||
女子 | 日本 | ●74-88 | 韓国 | ||||
○63-53 | |||||||
○67-56 | |||||||
1995年 | 18回・女子11回 | 場所 | 男子 | 日本 | ●82-99 | 韓国 | |
●70-99 | |||||||
●79-100 | |||||||
女子 | 日本 | ○73-43 | 韓国 | ||||
○71-67 | |||||||
○67-49 | |||||||
1994年 | 17回・女子10回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ●80-106 | 韓国 | |
●83-105 | |||||||
●75-87 | |||||||
女子 | 日本 | ●50-53 | 韓国 | ||||
●50-64 | |||||||
○65-63 | |||||||
1993年 | 16回・女子9回 | 場所東京 | 男子 | 日本ユニバーシアード代表 | ●68-90 | 韓国 | 韓国選抜 72-69 ウィラメント大 |
━ | |||||||
●88-93 | |||||||
女子 | 日本 | ●68-90 | 韓国 | ||||
●69-72 | |||||||
●88-93 | |||||||
1992年 | 15回・女子8回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ●71-91 | 韓国 | |
○87-85 | |||||||
○73-71 | |||||||
女子 | 日本 | ○67-66 | 韓国 | ||||
●45-51 | |||||||
●47-55 | |||||||
1991年 | 14回・女子7回 | 場所 | 男子 | 日本 | ●85-88 | 韓国 | |
●68-90 | |||||||
○93-68 | |||||||
女子 | 日本 | ●73-92 | 韓国 | ||||
○76-64 | |||||||
○85-76 | |||||||
1990年 | 13回・女子6回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ○84-72 | 韓国 | |
○62-58 | |||||||
○62-61 | |||||||
女子 | 日本 | △50-50 | 韓国 | ||||
●28-41 | |||||||
○53-51 | |||||||
1989年 | 12回・女子5回 | 場所 | 男子 | 日本 | ○85-77 | 韓国 | |
○79-71 | |||||||
●66-67 | |||||||
女子 | 日本 | ○77-53 | 韓国 | ||||
○80-79 | |||||||
○78-58 | |||||||
1988年 | 11回・女子4回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ○64-55 | 韓国 | |
●79-83 | |||||||
○72-66 | |||||||
女子 | 日本 | ●58-67 | 韓国 | ||||
●38-70 | |||||||
○62-61 | |||||||
1987年 | 10回・女子3回 | 場所東京 | 男子 | 日本 | ○67-64 | 韓国 | |
●61-67 | |||||||
●85-96 | |||||||
女子 | 日本 | ●48-56 | 韓国 | ||||
○72-60 | |||||||
○64-61 | |||||||
1986年 | 9回・女子2回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ○92-75 | 韓国 | |
●70-71 | |||||||
●70-85 | |||||||
女子 | 日本 | ○80-74 | 韓国 | ||||
●60-63 | |||||||
○62-43 | |||||||
1985年 | 8回・女子1回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ●65-82 | 韓国 | |
●60-74 | |||||||
●71-76 | |||||||
女子 | 日本 | ○68-59 | 韓国 | ||||
○88-77 | |||||||
●59-76 | |||||||
1984年 | 7回 | 場所東京 | 男子 | 日本 | ○71-70 | 韓国 | |
●65-81 | |||||||
●74-91 | |||||||
1983年 | 6回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ●67-86 | 韓国 | |
●75-82 | |||||||
●75-79 | |||||||
1982年 | 5回 | 場所東京 | 男子 | 日本 | ○77-76 | 韓国 | |
●79-81 | |||||||
○82-66 | |||||||
1981年 | 4回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ●78-81 | 韓国 | |
●67-102 | |||||||
○76-68 | |||||||
1980年 | 3回 | 場所東京 | 男子 | 日本 | ●81-93 | 韓国 | |
●75-89 | |||||||
○94-82 | |||||||
1979年 | 2回 | 場所ソウル | 男子 | 日本 | ●78-87 | 韓国 | |
●81-92 | |||||||
●80-89 | |||||||
1978年 | 1回 | 場所東京 | 男子 | 日本 | ●78-97 | 韓国 | |
●91-111 | |||||||
○93-91 |