TOP → 国体バスケットボール競技–2022栃木国体
新型コロナウィルスの影響により、無観客開催。
【日程】令和4年8月27日(土)・28日(日)
【会場】
・成年男子 ウイングまつばせ(宇城市松橋総合体育文化センター)
・成年女子 ウイングまつばせ(宇城市松橋総合体育文化センター)
・少年男子 城南総合スポーツセンター
・少年女子 ecowin宇土アリーナ(宇土市民体育館)
出場チーム・選手
2022年九州ブロック国体メンバー表
成年男子
① 大分県
監督 廣瀬 聡
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 髙山竜之介 | 171 | 1993/9/26 | 東京海上日動あんしん生命(株)山陰生保支社 |
5 | 阿部駿太 | 171 | 1996/5/14 | (株)MTSプランニング |
6 | 森山翔太 | 185 | 1998/6/6 | 日田市立北部中学校(教) |
7 | 森本勘太 | 183 | 1996/7/25 | 大分市消防局中央消防署 |
8 | 大町イサ男 | 186 | 1996/4/30 | (株)西日本技建 |
9 | 森永卓磨 | 183 | 1989/11/1 | 株式会社 大塚商会 |
10 | 田上元己 | 185 | 1997/5/20 | 臼杵市立下北小学校(教) |
11 | 山口元気 | 187 | 1993/5/5 | 学校法人吉用学園専門学校九州総合スポーツカレッジ(教) |
12 | 苗田剛汰 | 189 | 1995/1/12 | (株)田島産業 |
13 | 三浦友裕 | 189 | 1982/8/20 | 株式会社オーイーシー |
14 | エボマ マーカスアーノルド | 202 | 2005/2/5 | 別府溝部学園高等学校 |
② 鹿児島県
監督 鮫島 和人
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 川上 貴一 | 189 | 1995/12/4 | 山口ペイトリオッツ |
5 | 稲盛 綱城 | 173 | 1992/10/19 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 |
6 | 東後藤 優志郎 | 185 | 2004/2/19 | 鹿屋体育大学 |
⑦ | 鮫島 和人 | 172 | 1992/11/7 | 山口ペイトリオッツ |
8 | 永山 雄太 | 187 | 1992/9/13 | 鹿児島レブナイズ |
9 | 長尾 光輝 | 174 | 1999/4/28 | 株式会社鹿児島レブナイズ |
10 | 山崎 将也 | 185 | 1990/4/26 | 日置市役所 |
11 | 上松 大輝 | 185 | 1990/8/11 | 鹿児島県バスケットボール協会 |
12 | 中深迫 諒太 | 192 | 1990/10/24 | 九電産業株式会社 |
13 | 米澤 協平 | 183 | 2000/11/2 | 近畿大学 |
14 | 赤塚 将輝 | 191 | 1993/8/10 | 株式会社鹿児島銀行 |
15 | ディオップ マムシェッハ イブラヒマ | 210 | 1997/10/8 | 鹿児島レブナイズ |
③ 宮崎県
監督 時任 祐輔
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 木下 岳人 | 168 | 2002/07/01 | 近畿大学 |
5 | 永山 璃空 | 182 | 2000/09/29 | 宮崎産業経営大学 |
6 | 河野 優大 | 161 | 2003/12/19 | 神戸医療未来大学 |
7 | 黒木 亮 | 194 | 1994/03/22 | 東京海上日動ビッグブルー |
8 | 川添 涼太 | 180 | 2000/02/24 | 綾町立綾中学校(教) |
9 | 手島 諒喜 | 185 | 2000/09/15 | ファルコンズ |
10 | 黒木 海志 | 185 | 2001/08/03 | 日ノ出ホルモン |
11 | 浜砂 賢人 | 177 | 1996/10/28 | Magic |
12 | 千々岩 修大 | 180 | 2001/01/1 | 九州産業大学 |
13 | 奈須 風賀 | 183 | 2005/03/17 | 宮崎県立宮崎工業高等学校 |
⑭ | 松浦 翔太 | 180 | 1996/06/08 | 新生紙パルプ商事 |
④ 沖縄県
監督 角田 俊成
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 宮平 弥 | 173 | 1993/03/29 | 沖縄ゼネラル |
5 | 高山 師門 | 191 | 1990/04/22 | 沖縄ゼネラル |
6 | 喜久山 貴一 | 175 | 1992/04/26 | 沖縄ゼネラル |
7 | 大城 勝吾 | 178 | 1997/07/04 | 沖縄ゼネラル |
8 | 松川 幹樹 | 180 | 1996/06/10 | 沖縄ゼネラル |
9 | 青木 亮 | 193 | 1998/08/20 | 三井住友銀行 |
10 | 嘉陽 宗平 | 186 | 1990/06/27 | 豊見城スポーツ |
11 | 仲田 泰利 | 190 | 2002/02/04 | 大阪体育大学 |
12 | 桃原 奨 | 190 | 2001/10/23 | 福岡大学 |
13 | 税所 寛 | 173 | 1996/05/29 | ballgeeks |
14 | 新垣 雄大 | 191 | 1989/04/28 | 沖縄ゼネラル |
⑤ 福岡県
監督 川面 剛
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 酒井 祐典 | 186 | 1988/04/16 | 九州電力(株) |
5 | 古家 凛 | 175 | 1997/10/07 | 九州電力送配電㈱ |
7 | 宮﨑 祐輔 | 185 | 1996/10/15 | (株)九建 |
8 | 岡 優樹 | 184 | 2000/09/03 | 九州共立大学 |
9 | 加納 督大 | 185 | 1984/07/27 | ライジングゼファーフクオカ㈱ |
10 | 大庭 圭太郎 | 172 | 2002/12/21 | 九州共立大学 |
⑪ | 熊谷 駿 | 175 | 1990/03/10 | 西日本プラント工業(株) |
12 | 森岡 裕大 | 195 | 1993/07/15 | (株)QTnet |
13 | 赤星 雄平 | 186 | 1992/01/01 | 九州メンテナンス(株) |
14 | 毛利 孝志 | 196 | 1983/06/03 | 九電不動産(株) |
15 | ボランボ ムシェカ | 200 | 2005/01/23 | 八女学院高等学校 |
⑥ 熊本県
監督 元 炳善
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 中村 駿希 | 185 | 2001/03/11 | 東海大学熊本キャンパス |
5 | 金 起鉉 | 190 | 1998/06/10 | 東海大学熊本キャンパス |
6 | 立石 天馬 | 191 | 2002/09/17 | 東海大学熊本キャンパス |
7 | 岩下 利輝 | 188 | 1982/03/05 | 株式会社ネクスト |
8 | 高濱 拓矢 | 185 | 1990/05/25 | 開新高等学校(教) |
9 | 原 周我 | 184 | 2001/03/16 | 東海大学熊本キャンパス |
10 | 西 将志 | 170 | 2001/12/01 | 東海大学熊本キャンパス |
11 | 志垣 欧典 | 188 | 2004/01/14 | 東海大学熊本キャンパス |
12 | 岩下 周介 | 177 | 2003/12/17 | 東海大学熊本キャンパス |
13 | 犬山 咲人 | 186 | 2003/01/03 | 東海大学熊本キャンパス |
14 | 青島 心 | 200 | 1983/01/22 | 合同会社心陽 |
⑦ 佐賀県
監督 中村 洋介
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 吉田 裕平 | 175 | 1986/07/28 | 佐賀大学教育学部附属特別支援学校(教) |
5 | 徳廣 光一郎 | 174 | 1992/12/08 | (株)佐賀電算センター |
6 | 石田 晃久 | 176 | 1985/04/17 | 唐津市消防局 |
7 | 舩津 誠人 | 186 | 1990/08/30 | 伊万里特別支援学校(教) |
8 | 松本 匡平 | 183 | 1993/07/05 | 松尾建設(株) |
9 | 水頭 貴大 | 185 | 1990/07/27 | (株)福岡商店 |
10 | 戸田 慎也 | 179 | 1993/02/14 | (株)アステム |
11 | 藤森 翔平 | 177 | 1992/09/30 | 武雄高等学校(教) |
12 | 服部 祐汰 | 185 | 1997/01/17 | 佐賀東信用組合 |
13 | 松尾 啓輔 | 195 | 1996/06/21 | (一社)佐賀県バスケットボール協会 |
14 | 大野 敬太 | 189 | 1995/09/07 | ひらまつ病院 |
⑧ 長崎県
監督 永野 龍太郎
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 深江 祐一郎 | 179 | 1994/11/10 | 長崎女子商業高等学校(教) |
5 | 田上 昌利 | 176 | 1992/06/16 | 長崎県立鶴南特別支援時津分校(教) |
6 | 森山 湧斗 | 175 | 1997/05/26 | N TOWN HOMIES・NTH WORKOUT |
7 | 松崎 颯馬 | 184 | 1997/07/28 | 長崎市立仁田佐古小学校(教) |
8 | 荒川 皓基 | 183 | 1992/01/13 | 長崎県立長崎特別支援学校(教) |
9 | 松﨑 圭介 | 180 | 1992/10/18 | 西海学園高等学校(教) |
10 | 見井田 竜司 | 175 | 1991/06/18 | 佐世保市消防局 |
11 | 野中 和希 | 180 | 2000/01/19 | 島原市立大三東小学校(教) |
12 | 三又 康平 | 190 | 1989/05/20 | アクサ生命保険株式会社 |
13 | 後山 智樹 | 181 | 1997/05/13 | 諫早市役所 |
15 | 小田代 天 | 187 | 2003/08/09 | 九州国際大学 |
成年女子
① 沖縄県
監督 与志平 菜美子
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 島袋 友見 | 164 | 1987/02/14 | OMガス石油SS |
5 | 金城 みゆ | 164 | 1999/06/16 | すこやか薬局 |
6 | 中村 奈々星 | 162 | 1999/09/20 | OMガス石油SS |
7 | 稲嶺 明莉 | 159 | 1998/04/03 | OMガス石油SS |
8 | 上原 杏菜 | 161 | 1993/04/30 | すこやか薬局 |
9 | 宜保 沙也佳 | 165 | 1992/10/16 | すこやか薬局 |
⑩ | 中山 美裕 | 166 | 1996/08/17 | すこやか薬局 |
11 | 多和田 千夏 | 164 | 1996/06/29 | すこやか薬局 |
12 | 中山 美可子 | 162 | 1998/01/27 | すこやか薬局 |
13 | 西筋 鈴花 | 162 | 1999/02/21 | BCスポーツ |
14 | 橋住 桃子 | 176 | 1986/10/31 | OMガス石油SS |
15 | 宮國 シェリーリー | 165 | 1993/10/30 | すこやか薬局 |
② 大分県
監督 井場田 卓
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 曽我 有希 | 170 | 1995/11/10 | 三井住友海上火災保険(株)大分支店 |
5 | 堀 南実 | 161 | 1995/06/21 | 大分市役所 |
6 | 中春 真実 | 163 | 1998/08/10 | 第一印刷株式会社 |
7 | 後藤 優 | 166 | 1995/06/26 | 株式会社Weaving |
8 | 川原 ゆい | 169 | 1991/12/28 | C.A.N |
9 | 有墨 遥野 | 162 | 2003/01/18 | 関西学院大学 |
10 | 田島 瑠花 | 175 | 2004/11/11 | 大分県立大分商業高等学校 |
11 | 七郎丸 恵 | 167 | 1992/06/04 | 臼杵市医師会立コスモス病院 |
12 | 赤木 里菜 | 163 | 2003/03/25 | 日本経済大学 |
13 | 高谷 琴美 | 172 | 2002/12/02 | 西南女学院大学 |
14 | 奈須 彩乃 | 167 | 2002/04/15 | 別府医療センター附属 大分中央看護学校 |
15 | 正成 沙絵 | 170 | 2004/07/07 | 大分県立大分商業高等学校 |
③ 鹿児島県
監督 前村 かおり
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 福原 葵 | 158 | 2003/08/23 | 鹿屋体育大学 |
5 | 甲木 未来 | 165 | 2002/07/26 | 鹿屋体育大学 |
6 | 平安座 弓愛 | 166 | 2000/11/05 | 鹿屋体育大学 |
7 | 大西 莉央 | 167 | 2001/08/19 | 鹿屋体育大学 |
⑧ | 廣瀬 実子 | 175 | 2000/09/22 | 鹿屋体育大学 |
9 | 池下 陽菜 | 165 | 2002/04/28 | 鹿屋体育大学 |
10 | 高 朋子 | 178 | 2002/01/23 | 鹿屋体育大学 |
11 | 松本 芽依 | 170 | 2003/05/20 | 鹿屋体育大学 |
12 | 岡崎 紅葉音 | 170 | 2002/12/11 | 鹿屋体育大学 |
13 | 黒川 実乃利 | 164 | 2003/04/17 | 鹿屋体育大学 |
14 | 松本 みずき | 160 | 2002/03/29 | 鹿屋体育大学 |
15 | 金光 絢音 | 177 | 2002/05/26 | 鹿屋体育大学 |
④ 佐賀県
監督 川本 武志
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 山田 莉紗 | 173 | 2002/12/19 | 九州産業大学 |
5 | 清本 美優 | 160 | 1994/04/07 | ひらまつ病院 |
6 | BOKOUM MARIAMA SODA | 178 | 1998/03/06 | 清水園 |
7 | 宮崎 優衣 | 163 | 1995/01/31 | ひらまつ病院 |
8 | 宮本 京子 | 159 | 1993/09/07 | ひらまつ病院 |
9 | 清水 美希 | 162 | 1999/07/13 | 唐津市立鬼塚中学校 |
10 | 正木 優子 | 169 | 1994/08/23 | LEO NINERS |
⑪ | 山本 佳奈 | 171 | 1995/08/25 | ひらまつ病院 |
12 | 北川 鈴菜 | 170 | 2002/01/09 | 久留米大学 |
13 | 房野 七美 | 169 | 2002/07/02 | ひらまつ病院 |
14 | 吉田 ひかり | 171 | 1999/11/08 | 佐賀銀行 |
15 | 小野 美沙希 | 170 | 1992/11/09 | 特別養護老人ホーム清水園 |
⑤ 宮崎県
監督 横山 祥子
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 夏井 麻朱 | 159 | 1997/08/27 | 日向警察署 |
5 | 日高 千保里 | 150 | 2001/02/03 | 日本経済大学 |
6 | 那須 楓 | 163 | 2000/05/26 | 東京女子体育大学 |
⑦ | 井上 りか | 171 | 1995/04/29 | 都城市立西岳中学校(教) |
8 | 加治屋 千遥 | 175 | 1998/11/21 | メモリード宮崎 |
9 | 大久保 愛梨 | 165 | 2004/09/18 | 宮崎県立小林高等学校 |
10 | 外山 芹香 | 168 | 1997/07/29 | 橘病院 |
11 | 白川 万智 | 168 | 1999/06/15 | 延岡学園高等学校(教) |
12 | 松浦 可奈 | 161 | 2004/11/04 | 宮崎県立小林高等学校 |
13 | 斉藤 ゆら | 160 | 2005/01/22 | 延岡学園高等学校 |
14 | ビジュリエ サンブザンザン | 189 | 2005/02/13 | 延岡学園高等学校 |
15 | 加藤 夕貴 | 177 | 1992/02/06 | 日南市地域おこし協力隊 |
⑥ 長崎県
監督 田中 佐和子
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 小林 栞 | 158 | 1997/05/17 | 長崎精道中学校(教) |
5 | 江口 詩織 | 173 | 1996/09/26 | (株)フジオカ |
6 | 牧島 朱里 | 152 | 1996/12/13 | 医療法人康成会まつもと歯科 |
7 | 久冨 彩乃 | 175 | 1992/07/05 | 三井住友銀行 |
8 | 大川 詩織 | 172 | 2000/12/21 | 長崎県立大学 |
9 | 髙見 桃果 | 164 | 2003/12/10 | 活水女子大学 |
10 | 小瀬良 永遠 | 161 | 2000/06/27 | 九州共立大学 |
11 | 藤山 桃華 | 166 | 2001/01/19 | 九州共立大学 |
12 | 城戸 彩楓 | 165 | 2004/07/04 | 純心女子高等学校 |
13 | 濵月 綾菜 | 178 | 2004/08/01 | 長崎県立長崎西高等学校 |
14 | 中村 真都 | 160 | 2004/08/23 | 長崎県立長崎西高等学校 |
15 | 鬼塚 花音 | 175 | 2004/11/18 | 長崎県立長崎西高等学校 |
⑦ 福岡県
監督 案浦 知仁
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 岩瀨 千晶 | 153 | 1993/03/07 | |
⑤ | 木多良 菜々 | 153 | 2001/02/02 | 日本経済大学 |
6 | 藤 紗織 | 164 | 1993/08/04 | 福岡女子商業高等学校(教) |
7 | 木下 菜月 | 164 | 2002/10/16 | 日本経済大学 |
8 | 西田 恵菜 | 164 | 2000/08/16 | 日本経済大学 |
9 | 山口 郁美 | 168 | 2001/06/22 | 日本経済大学 |
10 | 津田 史穂莉 | 168 | 1992/09/14 | 新潟市西総合スポーツセンター |
11 | 山本 楓子 | 170 | 2000/11/18 | 日本経済大学 |
12 | 中村 翔和 | 173 | 2001/07/16 | 日本経済大学 |
13 | 松本 咲 | 178 | 1994/01/26 | 医療法人社団十二会 ゴリラクリニック |
14 | 曽我部 希子 | 178 | 1999/10/10 | (一社)TSO |
15 | マカヌアンバ ロリアン | 190 | 2005/02/18 | 福岡第一高等学校 |
⑧ 熊本県
監督 鹿毛 美智子
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 園田 美宇 | 165 | 1999/01/13 | 株式会社鶴屋百貨店 |
5 | 後藤 夏実 | 168 | 1994/06/15 | 株式会社鶴屋百貨店 |
6 | 山下 裕衣 | 171 | 1996/04/29 | 株式会社鶴屋百貨店 |
7 | 野口 芙希 | 172 | 1998/01/29 | 株式会社鶴屋百貨店 |
8 | 中尾 小春 | 176 | 1996/01/17 | 株式会社鶴屋百貨店 |
9 | 落合 千里 | 162 | 1992/04/22 | 熊本県立熊本西高等学校(教) |
10 | 今村 優花 | 155 | 1998/07/20 | 株式会社鶴屋百貨店 |
11 | 永田 温希 | 171 | 1999/04/07 | 株式会社鶴屋百貨店 |
12 | 岩崎 みなみ | 164 | 1997/05/26 | 株式会社鶴屋百貨店 |
13 | 小森 華 | 171 | 1996/05/20 | 株式会社鶴屋百貨店 |
14 | 村木 花奈 | 166 | 1992/07/26 | 株式会社鶴屋百貨店 |
⑮ | 松本 恵理奈 | 152 | 1993/10/07 | 株式会社鶴屋百貨店 |
少年男子
① 佐賀県
監督 溝口 陽介
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 峯 治輝 | 175 | 2006/03/02 | 佐賀県立唐津工業高等学校 |
5 | 田代 蒼 | 168 | 2006/06/17 | 佐賀県立唐津工業高等学校 |
6 | 平野 光紀 | 173 | 2007/01/04 | 佐賀県立佐賀北高等学校 |
7 | 岸川 藍佑 | 179 | 2007/05/01 | 佐賀バルーナーズU15 |
8 | 盛岡 節汰 | 170 | 2007/04/01 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 |
9 | 松本 潤 | 185 | 2006/06/07 | 佐賀県立唐津東高等学校 |
10 | 梶原 翔琉 | 179 | 2006/04/23 | 佐賀県立佐賀東高等学校 |
11 | 柿本 瀬名 | 190 | 2006/07/18 | 佐賀県立佐賀東高等学校 |
12 | 重松 宏次 | 173 | 2006/07/16 | 佐賀県立武雄高等学校 |
13 | 西原 煌馬 | 166 | 2007/11/28 | 佐賀バルーナーズU15 |
14 | 井上 修羽 | 168 | 2006/09/14 | 佐賀県立佐賀北高等学校 |
15 | 橋口 拓仁 | 178 | 2006/09/20 | 佐賀県立佐賀東高等学校 |
② 熊本県
監督 田中 洋平
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 兼瀬 友貴 | 165 | 2006/09/17 | 九州学院高等学校 |
5 | 福山 拓海 | 189 | 2006/08/12 | 九州学院高等学校 |
⑥ | 上村 栞大 | 184 | 2006/01/21 | 九州学院高等学校 |
7 | 下野 太駆 | 188 | 2006/04/04 | 九州学院高等学校 |
8 | 今坂 胤斗 | 192 | 2006/10/14 | 九州学院高等学校 |
9 | 松井 龍之介 | 173 | 2006/06/30 | 九州学院高等学校 |
10 | 津村 壮亮 | 174 | 2006/09/11 | 九州学院高等学校 |
11 | 山中 謙信 | 175 | 2006/08/11 | 九州学院高等学校 |
12 | 歌川 慶士朗 | 181 | 2007/01/29 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 |
13 | 桑原 佑尚 | 187 | 2006/11/14 | 熊本県立済々黌高等学校 |
14 | 松田 和之 | 168 | 2006/10/17 | 九州学院高等学校 |
15 | 扇 明史 | 182 | 2006/09/20 | 慶誠高等学校 |
③ 福岡県
監督 片峯 聡太
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 星野 佑月 | 172 | 2006/04/04 | 福岡第一高等学校 |
5 | 児玉 ジュニア | 176 | 2006/03/15 | 福岡第一高等学校 |
6 | 湧川 裕斗 | 181 | 2006/06/13 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
7 | 八田 滉仁 | 178 | 2006/05/18 | 福岡第一高等学校 |
⑧ | 岩下 愛育 | 183 | 2006/01/04 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
9 | 宇田 ザイオン | 184 | 2006/04/09 | 福岡第一高等学校 |
10 | 見竹 怜 | 185 | 2006/04/19 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
11 | 阿部 倖成 | 187 | 2006/09/13 | 福岡第一高等学校 |
12 | 伊藤 遙志 | 188 | 2007/02/06 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
13 | 高田 将吾 | 189 | 2007/01/03 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
14 | 石井 一輝 | 190 | 2006/11/17 | 福岡第一高等学校 |
15 | 渡邉 伶音 | 204 | 2006/04/02 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
④ 宮崎県
監督 石川 祐二
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 岩﨑 蒼翔 | 175 | 2007/02/21 | 宮崎県立小林高等学校 |
5 | 山本 一馬 | 187 | 2006/03/27 | 延岡学園高等学校 |
6 | 屋島 直哉 | 168 | 2007/01/12 | 延岡学園高等学校 |
7 | 橋口 幸輝 | 186 | 2007/01/02 | 宮崎県立小林高等学校 |
⑧ | 田中 瑛太 | 168 | 2006/01/24 | 宮崎県立小林高等学校 |
9 | 佐々 然 | 184 | 2006/09/14 | 延岡学園高等学校 |
10 | 内田 悠介 | 192 | 2006/06/29 | 延岡学園高等学校 |
11 | 後藤 玲音 | 181 | 2006/05/09 | 宮崎県立小林高等学校 |
12 | 久高 琉汰 | 172 | 2006/02/19 | 延岡学園高等学校 |
13 | 大津山 晃崇 | 181 | 2006/05/10 | 延岡学園高等学校 |
14 | 松田 怜音 | 176 | 2006/05/26 | 宮崎県立小林高等学校 |
15 | 井上 瑛貴 | 186 | 2006/11/25 | 宮崎県立小林高等学校 |
⑤ 大分県
監督 池田 剛
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 山下 凛生 | 185 | 2007/03/18 | 柳ヶ浦高等学校 |
5 | 宮田 拓未 | 190 | 2006/09/21 | 柳ヶ浦高等学校 |
6 | 塩谷 泉 | 180 | 2006/12/31 | 柳ヶ浦高等学校 |
7 | 古閑 海 | 178 | 2007/02/27 | 柳ヶ浦高等学校 |
8 | 猪頭 徹平 | 176 | 2007/03/05 | 柳ヶ浦高等学校 |
9 | 山根 遼太郎 | 178 | 2007/03/27 | 柳ヶ浦高等学校 |
10 | 中島 一輝 | 174 | 2006/04/17 | 柳ヶ浦高等学校 |
11 | 後藤 崇成 | 178 | 2006/06/26 | 柳ヶ浦高等学校 |
12 | 西岡 光 | 170 | 2006/10/04 | 別府溝部学園高等学校 |
13 | 清水 陽生 | 189 | 2006/02/15 | 大分舞鶴高等学校 |
14 | ブラックウェル 真秀 | 180 | 2006/07/09 | 大分舞鶴高等学校 |
15 | 阿部 太葵 | 173 | 2006/09/11 | 大分舞鶴高等学校 |
⑥ 沖縄県
監督 源古 隆
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 眞境名 星 | 178 | 2006/02/27 | 沖縄県立豊見城高等学校 |
5 | 下地 啓斗 | 178 | 2006/02/23 | 興南高等学校 |
6 | 照屋 和 | 185 | 2006/04/12 | 沖縄ウェルネス高校 |
7 | 玉城 匠翔 | 171 | 2006/11/21 | 沖縄県立美来工科高等学校 |
8 | 玉城 宏逢 | 173 | 2006/05/02 | 沖縄県立美来工科高等学校 |
9 | 当真 祐斗 | 182 | 2006/10/26 | 沖縄県立美来工科高等学校 |
10 | 新垣 元基 | 167 | 2006/06/23 | 琉球ゴールデンキングスUー18 |
11 | 佐取 龍之介 | 180 | 2006/09/30 | 琉球ゴールデンキングスU-18 |
12 | 上原 颯太 | 176 | 2006/04/19 | 琉球ゴールデンキングスU-18 |
13 | 新垣 龍太郎 | 183 | 2006/05/26 | 琉球ゴールデンキングスU-18 |
14 | デイビスルベン 建胡 | 183 | 2006/04/16 | 琉球ゴールデンキングスU-18 |
15 | 大城 凌星 | 168 | 2006/09/19 | 沖縄県立宜野湾高等学校 |
⑦ 鹿児島県
監督 大町 省二
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
4 | 森田 遥 | 180 | 2006/02/24 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 |
5 | 小野 弘翔 | 179 | 2006/06/27 | 池田高等学校 |
6 | 森永 滉叶 | 177 | 2006/09/08 | 鹿児島県立川内高等学校 |
7 | 鮫島 颯介 | 178 | 2006/09/06 | 鹿児島県立川内高等学校 |
8 | 新枦 慶也 | 177 | 2006/09/23 | 鹿児島県立出水高等学校 |
9 | 藤井 流石 | 164 | 2006/01/10 | れいめい高等学校 |
⑩ | 石井 柊太 | 172 | 2006/01/19 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 |
11 | 屋 晴陽 | 170 | 2007/03/08 | 鹿児島県立甲南高等学校 |
12 | 狩集 心翔 | 175 | 2006/11/29 | 鹿児島県立川内高等学校 |
13 | 大山 拓斗 | 180 | 2006/08/09 | 鹿児島県立川内高等学校 |
14 | 湯淺 太智 | 183 | 2006/04/03 | 池田高等学校 |
15 | 叶 慈平 | 187 | 2007/02/01 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 |
⑧ 長崎県
監督 寺田 祥
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 渡邉 神威 | 170 | 2006/01/21 | 長崎県立佐世保工業高等学校 |
5 | 初田 龍乃空 | 178 | 2006/02/12 | 海星高等学校 |
6 | 小西 晴翔 | 170 | 2007/02/19 | 長崎日本大学高等学校 |
7 | 川原 翔夢 | 180 | 2006/04/02 | 長崎日本大学高等学校 |
8 | 横山 湧大 | 174 | 2006/05/09 | 長崎県立長崎東高等学校 |
9 | 岩永 昊大 | 178 | 2007/03/26 | 長崎県立長崎東高等学校 |
10 | 中島 聖波 | 182 | 2006/06/18 | 西海学園高等学校 |
11 | 山下 祐司 | 182 | 2006/12/20 | 西海学園高等学校 |
12 | 田川 蓮 | 180 | 2007/03/17 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
13 | 中村 碧仁 | 176 | 2006/09/19 | 長崎県立長崎西高等学校 |
14 | 水谷 悠一朗 | 183 | 2006/11/03 | 創成館高等学校 |
15 | 平山 北斗 | 181 | 2006/12/06 | 長崎県立長崎西高等学校 |
少年女子
① 熊本県
監督 上村 由久
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 樺 美遥 | 163 | 2006/02/06 | 熊本県立熊本商業高等学校 |
5 | 本多 想 | 159 | 2006/01/19 | 熊本県立熊本商業高等学校 |
6 | 吉田 真桜 | 152 | 2006/04/18 | 熊本県立熊本商業高等学校 |
7 | 崎村 和香菜 | 152 | 2007/01/06 | 熊本県立熊本商業高等学校 |
8 | 椎葉 心 | 160 | 2006/07/25 | 熊本県立熊本商業高等学校 |
9 | 岸 希 | 161 | 2006/08/01 | 慶誠高等学校 |
10 | 村上 琳佳 | 165 | 2006/10/17 | 熊本県立熊本商業高等学校 |
11 | 中田 晴 | 169 | 2006/05/13 | 慶誠高等学校 |
12 | 高松 日葵 | 171 | 2006/07/19 | 慶誠高等学校 |
13 | 佐藤 桃華 | 168 | 2006/04/17 | 尚絅高等学校 |
14 | 笠 夏菜 | 172 | 2006/05/18 | 慶誠高等学校 |
15 | 大野 真央 | 167 | 2006/07/17 | 熊本県立八代高等学校 |
② 宮崎県
監督 橘 裕
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 長松 美里 | 167 | 2006/01/15 | 宮崎県立小林高等学校 |
5 | 工藤 吏紗 | 164 | 2007/02/14 | 宮崎県立小林高等学校 |
6 | 柳田 緋莉 | 164 | 2006/06/26 | 宮崎県立小林高等学校 |
7 | 脇田 愛香 | 168 | 2006/02/06 | 延岡学園高等学校 |
8 | 河野 杏樹 | 157 | 2006/07/17 | 延岡学園高等学校 |
9 | 古田 千夏 | 168 | 2006/07/25 | 宮崎県立小林高等学校 |
10 | 坂本 陽 | 170 | 2006/06/28 | 延岡学園高等学校 |
11 | 下唐湊 いち花 | 160 | 2006/06/15 | 延岡学園高等学校 |
12 | 井上 莉織 | 160 | 2006/06/25 | 日章学園高等学校 |
13 | 髙木 楓夏 | 158 | 2007/06/30 | 日章学園中学校 |
14 | 出水 優花 | 168 | 2006/09/27 | 宮崎県立小林高等学校 |
15 | 大仁田 和奏 | 168 | 2006/08/08 | 宮崎県立小林高等学校 |
③ 佐賀県
監督 貞松 大
No. | 選手名 | 身長 | 生年月日 | 所属 |
④ | 陣内 純 | 152 | 2006/01/13 | 佐賀北高校 |
5 | 井手 さくら | 172 | 2006/03/02 | 佐賀西学校 |
6 | 角田 美咲輝 | 165 | 2006/06/21 | 佐賀清和高校 |
7 | 佐野 瑞姫 | 161 | 2006/08/15 | 佐賀清和高校 |
8 | 岡 綺音 | 162 | 2006/05/27 | 佐賀清和高校 |
9 | 堀江 和佳子 | 152 | 2006/09/24 | 佐賀清和高校 |
10 | 山田 綾乃 | 164 | 2006/10/18 | 佐賀北高校 |
