カラージャージ 上下セット 2本ライン メンズ レディース S/M/L/LL【カラーつなぎありますM/L】
¥2,990 (2024年11月22日 11:53 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)B3_2022-2023 | B3リーグ2023-2024シーズン | B3_2024-2025 |
B3リーグ2023-2024シーズン
プレーオフ順位
優勝 | 福井ブローウィンズ |
準優勝 | 鹿児島レブナイズ |
3位 | 香川ファイブアローズ・徳島ガンバロウズ |
今シーズンのレギュレーションにより、プレーオフ上位2チームがB2リーグ昇格。
レギュラーシーズン順位
順位 | クラブ | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | HOME勝敗 | AWAY勝敗 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 福井ブローウィンズ | 46 | 4 | 0.920 | 0.0 | 26-0 | 20-4 | 4692 | 3962 | 730 |
2 | 香川ファイブアローズ | 40 | 10 | 0.800 | 6.0 | 20-4 | 20-6 | 4265 | 3668 | 597 |
3 | 鹿児島レブナイズ | 41 | 11 | 0.788 | 6.0 | 23-3 | 18-8 | 4557 | 3941 | 616 |
4 | さいたまブロンコス | 34 | 18 | 0.654 | 13.0 | 20-6 | 14-12 | 4489 | 4297 | 192 |
5 | 徳島ガンバロウズ | 31 | 21 | 0.596 | 16.0 | 17-9 | 14-12 | 4370 | 4157 | 213 |
6 | 横浜エクセレンス | 30 | 22 | 0.577 | 17.0 | 17-9 | 13-13 | 4272 | 4045 | 227 |
7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 28 | 22 | 0.560 | 18.0 | 12-12 | 16-10 | 3947 | 3729 | 218 |
8 | 湘南ユナイテッドBC | 27 | 25 | 0.519 | 20.0 | 14-12 | 13-13 | 4142 | 4119 | 23 |
9 | 立川ダイス | 27 | 25 | 0.519 | 20.0 | 17-9 | 10-16 | 4527 | 4496 | 31 |
10 | アースフレンズ東京Z | 25 | 27 | 0.481 | 22.0 | 14-10 | 11-17 | 4235 | 4204 | 31 |
11 | トライフープ岡山 | 20 | 32 | 0.385 | 27.0 | 10-16 | 10-16 | 4109 | 4345 | -236 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 32 | 0.385 | 27.0 | 9-17 | 11-15 | 4356 | 4561 | -205 |
13 | しながわシティバスケットボールクラブ | 20 | 32 | 0.385 | 27.0 | 10-16 | 10-16 | 4041 | 4296 | -255 |
14 | 岐阜スゥープス | 18 | 34 | 0.346 | 29.0 | 9-17 | 9-17 | 4228 | 4494 | -266 |
15 | ヴィアティン三重 | 16 | 36 | 0.308 | 31.0 | 7-19 | 9-17 | 4044 | 4406 | -362 |
16 | 山口パッツファイブ | 16 | 36 | 0.308 | 31.0 | 10-16 | 6-20 | 4092 | 4610 | -518 |
17 | 豊田合成スコーピオンズ | 15 | 35 | 0.300 | 31.0 | 8-16 | 7-19 | 4101 | 4529 | -428 |
18 | 金沢武士団 | 6 | 38 | 0.136 | 37.0 | 2-24 | 4-14 | 3229 | 3837 | -608 |
福井ブローウィンズと徳島ガンバロウズが新規加入
上位8チームがプレーオフ進出。