団長稲田正三
監督兼コーチ丸尾充
コーチ千種信雄
Aコーチ龍田晃一
Aコーチ兼マネージャー海老原敬三
Aマネージャー黒沢和代
トレーナー室田智
No. | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身校 |
4 | 藤原 浩孝 | 180 | 78 | 29 | 日体大 |
5 | 梅山 浩司 | 191 | 90 | 25 | 順天堂大学 |
6 | 森内 伸和 | 186 | 80 | 29 | 法政大学 |
7 | 本間 弘明 | 197 | 85 | 23 | 筑波大学 |
8 | 勝田 雄一郎 | 185 | 78 | 26 | 早稲田大学 |
9 | 浦上 幸二郎 | 173 | 65 | 24 | 順天堂大学 |
10 | 平良 勝利 | 187 | 84 | 28 | 拓殖大学 |
11 | 佐藤 真一 | 185 | 83 | 27 | 同志社大学 |
12 | 池内 泰明 | 193 | 83 | 32 | 拓殖大学 |
13 | エドワード・フォーゲル | 205 | 90 | 25 | ペンシルバニア大学 |
14 | 佐々木 功 | 188 | 82 | 25 | 日本大学 |
15 | 中山 義則 | 192 | 80 | 25 | 早稲田大学 |
16 | 山本 秦太朗 | 193 | 80 | 29 | 拓殖大学 |
17 | ウォーカー・ランピオッド | 201 | 90 | 25 | ノースウェスタン大学 |
新加入本間弘明
出典・参考
スタッフ・メンバー表は月刊バスケットボール1992年12月号に掲載されたもの