部長竹内甫
監督丸岡茂樹
コーチ鈴木浩昌
Aコーチ神谷好浩
マネージャ中嶋久美子
マネージャ亀山陽子
トレーナ出口家康
4 | 村田 浩美 | 175 | 63 | 28 | 京都産業大学 |
5 | 高橋 健治 | 180 | 78 | 23 | 専修大学 |
6 | 村田 啓一郎 | 192 | 85 | 24 | 中央大学 |
7 | 大西 政人 | 181 | 70 | 25 | 明治大学 |
8 | 安斎 泰史 | 187 | 85 | 27 | 専修大学 |
9 | 若松 幸司 | 191 | 91 | 23 | 青山学院大学 |
10 | 梅嵜 周毅 | 178 | 66 | 25 | 明治大学 |
11 | 藤原 康雄 | 191 | 85 | 24 | 立命館大学 |
12 | 北波 政衛 | 190 | 75 | 26 | 立命館大学 |
13 | 高橋 修史 | 192 | 80 | 25 | 駒沢大学 |
14 | ダニエル・A・ワイス | 206 | 103 | 26 | サンタクララ大学 |
15 | ニール・A・エバンス | 203 | 95 | 25 | ワシントン州立大学 |
新入団、高橋健治・若松幸司・藤原康雄