サイトコンテンツ

バスケWeb辞典内検索

JBL2 2011-2012 リーダーズ


TOP → JBL2>JBL2 2011-2012 リーダーズ

日立電線 13 14 68.9 69.8 41.2% 38.6% 4.4 36.8 12.3 7.1 1.6 12.4
Dライズ 17 10 78.7 71.5 44.6% 39.3% 5.6 40.7 11.4 4.7 1.9 12.9
黒田電気 8 19 67.8 76.1 37.5% 43.3% 5.0 38.8 12.0 7.2 2.3 14.0
ビッグブルー 3 24 63.3 84.8 36.9% 44.2% 4.8 38.3 10.2 4.6 1.6 17.2
石川 11 16 75.0 75.1 42.5% 42.5% 5.6 40.1 12.7 8.9 2.4 15.7
アイシンAW 20 7 78.3 69.0 41.6% 38.6% 4.3 40.8 13.9 9.8 1.8 12.3
豊田合成 4 23 64.5 80.8 37.8% 45.5% 4.0 38.4 10.1 7.4 1.0 16.0
豊田通商 24 3 88.1 69.9 45.5% 39.6% 5.9 44.0 14.6 10.0 2.7 12.9
兵庫 17 10 80.1 73.5 43.8% 39.4% 5.3 43.1 11.7 8.2 2.9 14.9
レノヴァ 18 9 74.1 68.2 39.9% 40.1% 6.0 45.8 9.6 8.4 1.9 14.7

Points 【得点】

Name Team No. Avg.
1 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 27.24
2 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 22.26
3 山田 真輝 石川 #6 17.43
4 中園 隆一郎 レノヴァ #39 17.19
5 大原 健 豊田合成 #11 16.96
6 熊澤 恭平 アイシンAW #55 15.78
7 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 14.26
小野寺 翔 黒田電気 #77 14.26
9 谷 直樹 兵庫 #9 13.81
10 梅津 敬介 日立電線 #39 13.80

Assists 【アシスト】

Name Team No. Avg.
1 深尾 晃生 ビッグブルー #13 4.59
2 松崎 賢人 兵庫 #3 4.52
3 多嶋 朝飛 Dライズ #11 4.26
4 宮崎 恭行 豊田通商 #1 3.65
5 鈴木 恵二 日立電線 #0 3.44
綿貫 瞬 石川 #2 3.44
富田 敏幸 黒田電気 #13 3.44
8 中村 将大 アイシンAW #4 2.50
9 高村 和臣 石川 #24 2.33
井手 勇次 Dライズ #2 2.33

Rebounds 【リバウンド】

Name Team No. Avg.
1 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 16.22
2 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 13.24
3 劉生 琢行 兵庫 #0 8.96
4 平野 宏和 ビッグブルー #25 8.26
5 ジェラルド・ハニーカット 豊田通商 #4 8.17
6 中村 将大 アイシンAW #4 7.88
7 綿貫 瞬 石川 #2 7.67
8 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 7.44
9 小野寺 翔 黒田電気 #77 7.37
10 高村 成寿 Dライズ #88 7.33
Field Goal Pct. 【フィールドゴール成功率】

Name Team No. %
1 菅谷 徹 黒田電気 #19 59.84
2 ラマー・ライス Dライズ #33 56.00
3 中西 良太 Dライズ #24 54.96
4 神津 祥平 豊田通商 #11 54.44
5 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 54.19
6 劉生 琢行 兵庫 #0 53.78
7 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 53.03
8 多嶋 朝飛 Dライズ #11 52.27
9 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 52.23
10 姿 拓幸 日立電線 #5 50.56

Free Throw Pct. 【フリースロー成功率】

Name Team No. %
1 綿貫 瞬 石川 #2 92.13
2 大原 健 豊田合成 #11 85.71
3 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 84.68
4 中園 隆一郎 レノヴァ #39 81.82
5 伊與田 俊 アイシンAW #6 80.26
6 高村 成寿 Dライズ #88 80.00
7 松崎 賢人 兵庫 #3 80.00
8 飯田 貴大 豊田通商 #0 76.92
9 藤江 建典 Dライズ #6 76.39
10 高松 英二 兵庫 #2 74.07

3 Point Pct. 【3ポイント成功率】

Name Team No. %.
1 高村 和臣 石川 #24 42.06
2 大塚 裕土 Dライズ #14 38.46
3 中園 隆一郎 レノヴァ #39 38.21
4 熊澤 恭平 アイシンAW #55 38.05
5 谷 直樹 兵庫 #9 33.58
6 宇佐美 勝也 日立電線 #3 33.33
7 坂上 慶 ビッグブルー #5 32.22
8 藤江 建典 Dライズ #6 29.05
9 綿貫 史宏 黒田電気 #15 27.27
10 江藤 浩 豊田合成 #5 26.95

Steals 【スティール】

Name Team No. Avg.
1 綿貫 瞬 石川 #2 2.48
2 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 2.26
3 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 2.12
4 小野寺 翔 黒田電気 #77 1.81
5 大原 健 豊田合成 #11 1.75
6 松崎 賢人 兵庫 #3 1.74
7 伊與田 俊 アイシンAW #6 1.73
8 ジェラルド・ハニーカット 豊田通商 #4 1.61
9 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 1.56
10 山田 真輝 石川 #6 1.52

Blocked Shots 【ブロックショット】

Name Team No. Avg.
1 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 1.12
2 菅谷 徹 黒田電気 #19 1.09
3 ウスマン・ンジャイ 石川 #4 1.04
4 ジェラルド・ハニーカット 豊田通商 #4 1.00
5 西堂 雅彦 レノヴァ #9 0.78
6 劉生 琢行 兵庫 #0 0.74
7 中西 良太 Dライズ #24 0.70
8 深尾 晃生 ビッグブルー #13 0.63
9 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 0.59
10 松山 晃士 兵庫 #31 0.56

Dunk Shoots 【ダンクシュート】

Name Team No. Avg.
1 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 1.59
2 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 0.70
3 ウスマン・ンジャイ 石川 #4 0.36
4 劉生 琢行 兵庫 #0 0.04
高松 英二 兵庫 #2 0.04

※パーセンテージおよびアベレージが同じ場合、本数及び出場試合数の多い選手を上位となる。