背骨が通れば、パフォーマンスが上がる!
¥1,700 (2024年11月21日 16:43 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)表彰項目 | 選手 | チーム | 受賞回数 | 備考等 |
MVP(最優秀選手賞) | 松崎 賢人 | 兵庫ストークス#3 | 初 | |
ベスト5 | ||||
ポジションG | 松崎 賢人 | 兵庫ストークス#3 | 初 | |
G/F | 大原 健 | 豊田合成スコーピオンズ#11 | 4年ぶり2回目 | |
F | 中園 隆一郎 | レノヴァ鹿児島#39 | 初 | |
F/C | ウィリアム・ナイト | 兵庫ストークス#33 | 2年連続2回目 | |
C | ラマー・サンダース | デイトリックつくば#55 | 初 | |
ルーキー・オブ・ザ・イヤー | ||||
(新人王) | 道原 紀晃 | 兵庫ストークス#13 | ||
コーチ・オブ・ザ・イヤー | ||||
(最優秀監督賞) | BT・テーブス | 兵庫ストークス | 初 | |
レフェリー・オブ・ザ・イヤー | ||||
(最優秀審判員賞) | 増渕 泰久 | 兵庫ストークス | 初 |
リーダーズ
項目 | 選手 | チーム | Avg. or % | 備考 |
得点 | 大原 健 | 豊田合成#11 | 23.47 Avg. | |
アシスト | 松崎 賢人 | 兵庫 | 4.47 Avg. | |
リバウンド | ラマー・サンダース | デイトリック | 15.25 Avg. | |
フィールドゴール成功率 | マイケル・リファーズ | 兵庫 | 69.16% | |
フリースロー成功率 | 道原 紀晃 | 兵庫 | 85.39% | |
3ポイント成功率 | 高村 和臣 | 石川 | 45.45% | |
スティール | ラマー・サンダース | デイトリック#55 | 2.03 Avg. | |
ブロックショット | ラマー・サンダース | デイトリック#55 | 1.44 Avg. |
JBL2 2011-12シーズン
アウォード
表彰項目 | 選手 | チーム | 受賞回数 | 備考等 |
MVP(最優秀選手賞) | 宮崎 恭行 | 豊田通商#1 | 3年連続3回目 | |
ベスト5 | ||||
ポジションG | 宮崎 恭行 | 豊田通商#1 | 3年連続4回目 | |
G/F | 熊澤 恭平 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 #55 | 初 | |
F | 神津 祥平 | 豊田通商ファイティングイーグルス #11 | 2年連続2回目 | |
F/C | ウィリアム・ナイト | 兵庫ストークス #33 | 初 | |
C | ラファエル・ジョンソン | レノヴァ鹿児島 #4 | 初 | |
ルーキー・オブ・ザ・イヤー | ||||
(新人王) | 熊澤恭平 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 #55 | ||
コーチ・オブ・ザ・イヤー | ||||
(最優秀監督賞) | 渡邊 竜二 | 豊田通商 | 2年連続3回目 | |
レフェリー・オブ・ザ・イヤー | ||||
(最優秀審判員賞) | 有澤重行 | 初 |
項目 | 選手 | チーム | Avg. or % | 備考 |
得点 | ウィリアム・ナイト | 兵庫 | 27.24 Avg. | |
アシスト | 深尾 晃生 | ビッグブルー | 4.59 Avg. | |
リバウンド | ラファエル・ジョンソン | レノヴァ | 16.22 Avg. | |
フィールドゴール成功率 | 菅谷 徹 | 黒田電気 | 59.84% | |
フリースロー成功率 | 綿貫 瞬 | 石川 | 92.13% | |
3ポイント成功率 | 高村 和臣 | 石川 | 42.06% | |
スティール | 綿貫 瞬 | 石川 | 2.48 Avg. | |
ブロックショット | ウィリアム・ナイト | 兵庫 | 1.12 Avg. |
JBL2 2010-11シーズン
アウォード
表彰項目 | 選手 | チーム | 受賞回数 | 備考等 |
MVP(最優秀選手賞) | 宮崎 恭行 | 豊田通商#1 | 2年連続2回目 | |
ベスト5 | ||||
ポジションG | 並里 祐 | 鹿児島#3 | 初 | |
G/F | 宮崎 恭行 | 豊田通商#1 | 2年連続3回目 | |
F | 鈴木 鉄夫 | アイシンAW #21 | 3年連続3回目 | |
F/C | 神津 祥平 | 豊田通商#11 | 初 | |
C | 劉 衡 | Dライズ#45 | 初 | |
ルーキー・オブ・ザ・イヤー | ||||
(新人王) | 神津 祥平 | 豊田通商#11 | ||
コーチ・オブ・ザ・イヤー | ||||
(最優秀監督賞) | 渡邊 竜二 | 豊田通商 | 2年ぶり2回目 |
リーダーズ
項目 | 選手 | チーム | Avg. or % | 備考 |
得点 | 大原 健 | 豊田合成#11 | 21.05 Avg. | 3年連続3回目 |
アシスト | 並里 祐 | 鹿児島#3 | 4.48 Avg. | 初 |
リバウンド | 劉 衡 | Dライズ#45 | 10.64 Avg. | 初 |
フィールドゴール成功率 | ライアン・ウィリアムス | 豊田通商#24 | 60.12% | 初 |
フリースロー成功率 | 宮崎 恭行 | 豊田通商#1 | 81.31% | 初 |
3ポイント成功率 | 尾? 宏次 | 日立電線#34 | 35.42% | 初 |
スティール | 大原 健 | 豊田合成#11 | 3.05 Avg. | 初 |
ブロックショット | クリス・ブラウン | 鹿児島#4 | 2.57 Avg. | 3年連続3回目 |
JBL2 2009-10シーズン
アウォード
表彰項目 | 選手 | チーム | 受賞回数 | |
MVP(最優秀選手賞) | 宮崎 恭行 | 豊田通商ファイティングイーグルス#1 | 初 | |
ベスト5 | ||||
ポジション | G | 宮崎 恭行 | 豊田通商ファイティングイーグルス#1 | 2年ぶり2回目 |
G/F | 高村 和臣 | 石川ブルースパークス#24 | 3年連続3回目 | |
F | 山田 真輝 | 石川ブルースパークス#24 | 初 | |
F/C | 鈴木 鉄夫 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城#21 | 2年連続2回目 | |
C | マイケル・ハウスマン | 豊田通商ファイティングイーグルス#1 | 初 | |
ルーキー・オブ・ザ・イヤー | ||||
(新人王) | 富田 敏幸 | 黒田電気ブリットスピリッツ#13 | ||
コーチ・オブ・ザ・イヤー | ||||
(最優秀監督賞) | 木下 官 | 石川ブルースパークス | 初 |
リーダーズ
部門 | 受賞選手 | チーム | Avg. or % | 受賞回数 |
得点 | 大原 健 | 豊田合成#11 | 22.08 | 2年連続2回目 |
アシスト | 富田 敏幸 | 黒田電気#13 | 3.48 | 初 |
リバウンド | マイケル・ハウスマン | 豊田通商#4 | 11.19 | 初 |
フィールドゴール成功率 | マイケル・ハウスマン | 豊田通商#4 | 58.9 | 初 |
フリースロー成功率 | 富田 敏幸 | 黒田電気#13 | 89.86 | 初 |
3ポイント成功率 | 宮崎 恭行 | 豊田通商#1 | 42.42 | 初 |
スティール | 伊計 郁也 | レノヴァ#7 | 2.24 | 初 |
ブロックショット | クリス・ブラウン | レノヴァ#4 | 3.55 | 2年連続2回目 |
JBL2 2008-09
アウォード
表彰項目 | 選手 | チーム | 受賞回数 |
MVP(最優秀選手賞) | 松藤光生 | 豊田通商 | |
ベスト5 | |||
ポジション | G | 松藤光生 | 豊田通商 |
G/F | 大原健 | 豊田合成 | |
F | 高村和臣 | 石川 | |
F/C | 鈴木鉄夫 | アイシンAW | |
C | アンドリュー・フィーリー | 豊田通商 | |
ルーキー・オブ・ザ・イヤー | |||
(新人王) | 吉田周平 | アイシンAW | |
コーチ・オブ・ザ・イヤー | |||
(最優秀監督賞) | 渡邊竜二 | 豊田通商 |
リーダーズ
項目 | 選手 | チーム | Avg. or % | 備考 |
得点 | 大原健 | 豊田合成 | 23.21Avg. | |
アシスト | 深尾晃生 | ビッグブルー | 3.29Avg. | |
リバウンド | ネイサン・ストゥープス | 石川 | 10.64Avg. | |
フィールドゴール成功率 | 菅谷徹 | 黒田電気 | 64.62% | |
フリースロー成功率 | 高村和臣 | 石川 | 84.62% | |
3ポイント成功率 | 中園隆一郎 | レノヴァ | 47.83% | |
スティール | 高村和臣 | 石川 | 1.93Avg. | |
ブロックショット | アンドリュー・フィーリー | 豊田通商 | 0.14Avg. |
</table>
JBL2 2007-08シーズン
リーグ改編が行なわれ、このJBL2 2007-08シーズンがJBL2最初のシーズンであるため、受賞回数はリセットされ全て初受賞となる。
アウォード
表彰項目 | 選手 | チーム | 受賞回数 | |
MVP(最優秀選手賞) | 田中 健 | 栃木ブレックス#40 | 初 | |
ベスト5 | ||||
ポジション | G | 宮崎 恭行 | 豊田通商ファイティングイーグルス#1 | 初 |
G/F | 高村 和臣 | 石川ブルースパークス#24 | 初 | |
F | 田中 健 | 栃木ブレックス#40 | 初 | |
F/C | 岡村 憲司 | 千葉ピアスアローバジャーズ#33 | 初 | |
C | クリフトン・リー | 千葉ピアスアローバジャーズ#54 | 初 | |
ルーキー・オブ・ザ・イヤー (新人王) |
尾崎 宏次 | 日立電線ブルドッグス#34 | ||
コーチ・オブ・ザ・イヤー (最優秀監督賞) |
金田 詳徳 | 豊田通商 | ||
特別賞 | 栃木ブレックスと ブレックスファンの皆様 |
栃木ブレックス |
リーダーズ
項目 | 選手 | チーム | Avg. or % | 備考 |
得点 | クリフトン・リー | 千葉 | 23.87Avg. | 初 |
アシスト | 岡村 憲司 | 千葉 | 4.87 | 初 |
リバウンド | クリフトン・リー | 千葉 | 13.6 | 初 |
フィールドゴール成功率 | マルケレオ・モーガン | 豊田通商 | 58.82% | 初 |
フリースロー成功率 | 鹿田 龍太 | ビッグブルー東京 | 91.67% | 初 |
3ポイント成功率 | 中村 啓彦 | 日立電線 | 47.17% | 初 |
スティール | 山田 謙治 | 栃木 | 2.38 | 初 |
田中 健 | 栃木 | 2.38 | 初 | |
ブロックショット | マルケレオ・モーガン | 豊田通商 | 1.20Avg. | 初 |