サイトコンテンツ

バスケWeb辞典内検索

JBL2 2007-2008 リーダーズ


TOP → >JBL2>JBL2 2007-2008 リーダーズ

日立電線 6 10 78.3 80.9 41.7% 45.9% 9.3 37.1 14.6 6.4 1.6 13.0
栃木 13 3 92.4 71.7 48.0% 38.5% 7.2 46.8 19.5 11.1 3.3 14.0
千葉 15 1 79.0 66.3 46.5% 38.5% 5.6 38.3 13.9 8.1 3.2 14.0
黒田電気 4 12 67.5 76.4 39.8% 42.7% 6.1 36.3 11.9 7.4 2.6 16.0
ビッグブルー東京 3 13 71.8 85.3 39.2% 43.0% 6.1 38.3 10.8 5.8 2.0 18.5
石川 8 8 75.1 77.5 43.2% 44.5% 7.8 36.7 14.4 8.1 2.7 16.1
アイシンAW 4 12 61.6 73.8 37.9% 44.5% 6.3 34.1 12.9 7.6 2.9 15.6
豊田合成 5 11 73.5 79.3 39.9% 41.8% 7.6 37.3 11.8 8.9 2.9 17.1
豊田通商 14 2 86.7 74.7 43.0% 40.9% 7.4 44.2 12.1 10.5 2.8 14.2

Points 【得点】

Name Team No. Avg.
1 クリフトン・リー 千葉 #54 23.87
2 大原 健 豊田合成 #11 23.47
3 高村 和臣 石川 #24 19.00
4 尾﨑 宏次 日立電線 #34 15.63
5 田中 健 栃木 #40 15.06
6 クエンティ・ベイリー 豊田通商 #13 14.79
7 宮崎 恭行 豊田通商 #1 14.31
ネイサン・ストゥープス 石川 #52 14.31
9 山田 謙治 栃木 #11 14.06
10 戸倉 寛之 千葉 #21 14.00
地濃 健太郎 豊田合成 #40 14.00

Assists 【アシスト】

Name Team No. Avg.
1 岡村 憲司 千葉 #33 4.87
2 藤村 慎吾 アイシンAW #1 4.55
3 押野 暁 ビッグブルー東京 #24 4.31
4 安齋 竜三 栃木 #13 3.56
5 宮崎 恭行 豊田通商 #1 3.31
姿 拓幸 日立電線 #5 3.31
7 荒井 尚光 栃木 #3 3.09
8 月野 功大 千葉 #1 3.00
9 田中 健 栃木 #40 2.88
10 高村 和臣 石川 #24 2.75

Rebounds 【リバウンド】

Name Team No. Avg.
1 クリフトン・リー 千葉 #54 13.60
2 田中 健 栃木 #40 10.19
3 吉留 将平 黒田電気 #7 8.81
4 クエンティ・ベイリー 豊田通商 #13 7.86
5 ネイサン・ストゥープス 石川 #52 7.56
6 高階 俊和 アイシンAW #28 7.47
7 地濃 健太郎 豊田合成 #40 7.44
8 岡村 憲司 千葉 #33 7.20
9 山田 真輝 石川 #6 6.75
10 マルケレオ・モーガン 豊田通商 #25 6.73

Field Goal Pct. 【フィールドゴール成功率】

Name Team No. %
1 マルケレオ・モーガン 豊田通商 #25 58.82
2 黒田 裕 豊田通商 #15 56.63
3 長谷川 聖 栃木 #6 56.14
4 高村 和臣 石川 #24 54.29
5 クリフトン・リー 千葉 #54 51.91
6 地濃 健太郎 豊田合成 #40 50.00
7 クエンティ・ベイリー 豊田通商 #13 49.38
8 月野 功大 千葉 #1 49.02
9 平野 宏和 ビッグブルー東京 #13 47.45
10 山田 真輝 石川 #6 47.03

Free Throw Pct. 【フリースロー成功率】

Name Team No. %
1 鹿田 龍太 ビッグブルー東京 #33 91.67
2 高村 和臣 石川 #24 87.80
3 宮崎 恭行 豊田通商 #1 84.48
4 松藤 光生 豊田通商 #11 82.14
5 足立 尚也 アイシンAW #9 81.48
6 クリフトン・リー 千葉 #54 79.22
7 大原 健 豊田合成 #11 79.17
8 一戸 誠也 日立電線 #15 76.27
9 柳 博之 ビッグブルー東京 #4 75.00
10 小泉 直樹 日立電線 #3 72.50

3 Point Pct. 【3ポイント成功率】

Name Team No. %.
1 中村 啓彦 日立電線 #7 47.17
2 クエンティ・ベイリー 豊田通商 #13 44.00
3 高村 和臣 石川 #24 42.55
4 江藤 浩 豊田合成 #5 41.35
5 柳 博之 ビッグブルー東京 #4 40.00
6 姿 拓幸 日立電線 #5 39.02
7 宮崎 裕之 石川 #31 38.30
8 戸倉 寛之 千葉 #21 38.27
9 クリフトン・リー 千葉 #54 37.88
10 滝本 恵次 黒田電気 #5 36.67
岩本 真史 ビッグブルー東京 #11 36.67

Steals 【スティール】

Name Team No. Avg.
1 山田 謙治 栃木 #11 2.38
田中 健 栃木 #40 2.38
3 加藤 貴則 豊田合成 #1 2.14
4 宮崎 恭行 豊田通商 #1 2.13
5 安齋 竜三 栃木 #13 2.00
6 藤村 慎吾 アイシンAW #1 2.00
7 山田 真輝 石川 #6 1.88
8 岡村 憲司 千葉 #33 1.73
9 高村 和臣 石川 #24 1.56
月野 功大 千葉 #1 1.56
小野寺 翔 黒田電気 #77 1.56

Blocked Shots 【ブロックショット】

Name Team No. Avg.
1 マルケレオ・モーガン 豊田通商 #25 1.20
2 田中 祥平 豊田合成 #25 1.07
3 クリフトン・リー 千葉 #54 1.00
4 高階 俊和 アイシンAW #28 0.93
5 菅谷 徹 黒田電気 #19 0.81
6 クエンティ・ベイリー 豊田通商 #13 0.79
7 地濃 健太郎 豊田合成 #40 0.69
8 寺井 友作 石川 #39 0.56
戸倉 寛之 千葉 #21 0.56
10 山田 真輝 石川 #6 0.50
足立 尚也 アイシンAW #9 0.50

Dunk Shoots 【ダンクシュート】

Name Team No. Avg.
1 岩田 淳 豊田通商 #10 0.13
マルケレオ・モーガン 豊田通商 #25 0.13
クリフトン・リー 千葉 #54 0.13
4 田中 健 栃木 #40 0.13
5 菅谷 徹 黒田電気 #19 0.06
長谷川 聖 栃木 #6 0.06