TOP → > 九州バスケットボール>熊本県バスケットボール>熊本県高校バスケ
全国大会において男子はあまり好成績を残していない。
女子では国府高校や慶誠高校がインターハイ準優勝するなどの結果を残している。
有望な中学生は隣県の福岡県の高校に進学することも原因の一つと言える(女子にも言えることだが)。
全国バスケ専門検索サイトHOME/ ニュース・コラム・トピックス/ バスケニュースRSS/ バスケWeb辞典/ BリーグDATA/ WJBL_DATA/ 選手データベース/ 初心者にも解り易いバスケのルール/ プレーとフォーメーション
TOP → > 九州バスケットボール>熊本県バスケットボール>熊本県高校バスケ
全国大会において男子はあまり好成績を残していない。
女子では国府高校や慶誠高校がインターハイ準優勝するなどの結果を残している。
有望な中学生は隣県の福岡県の高校に進学することも原因の一つと言える(女子にも言えることだが)。
伝統的に熊本工業が強いが、昔のような常勝・圧倒的に強い状況では無くなっている。
全般的に熊本市内私立校が強い傾向にはあるが、熊本県は比較的公立校が頑張っている。
1990年代後半~2000年代前半は男女国府高校の黄金期とも言える強さ、2000年代後半は県立玉名工業高校がやや優勢な状況
目安として熊本県ベスト4常連のチーム。()内は地元での通称
【男子】
公立 熊本工業(クマコウ)・大津・玉名工業高校・熊本第二(ダイニ)
私立 九州学院(キュウガク)・国府・東海大二又は東海第二(トーカイ)東海大学付属熊本星翔高校(セイショー)
【女子】
県立大津高校・国府高校・慶誠高校・県立熊本商業高校
【クマコウ】
熊本工業はクマコウの通称で呼ばれるが、熊本高校も存在する。熊本高校はクマタカの通称で呼ばれるのが一般的。球磨工業(クマコウギョウ)もあるが一般的にクマコウと称されることは無い。
玉名工業(たまなこうぎょう)はタマコウと称されることはなく、玉名高校がタマコウの通称で呼ばれる。
在校生・卒業生、玉名・荒尾住民には単にコウギョウと称されることが多いようである。
熊本第二(ダイニ)と呼ばれるが東海第二高校もある。東海第二はトーカイと呼ばれることが多いようである。熊本第二・東海第二高校共県ベスト4に進出することが度々あり多少まぎわらしい。※2012年4月から東海第二高校は東海大付属熊本星翔高校に改称。
国府高校は旧熊本女子商業。現在は男女共学となり、熊本県高校バスケでは男女共トップクラスである。
熊本県高校バスケに関する書きかけ項目です。 この項目を加筆、訂正などして下さる協力者を求めています。
また古い資料等をお持ちの方は是非ご提供ください。
| 年 | 大会 | 男・女 | 校名 | 熊本県予選・備考 | 全国大会結果 |
| 2013(平成25年) | 2013ウィンターカップ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 66回2013インターハイ | 男子 | 九州学院 | 準優勝熊本工業・ベスト4玉名工業・国府 ベスト8 |
||
| 女子 | 慶誠 | 準優勝熊本商業・ベスト4尚絅・大津 ベスト8 |
|||
| 2012(平成24年) | 2012ウィンターカップ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 65回2012インターハイ | 男子 | 九州学院 | 準優勝熊本第二・ベスト4玉名工業・星翔 ベスト8熊本工業・大津・玉名・八代工業 |
||
| 女子 | 熊本商業 | 準優勝慶誠・ベスト4尚絅・大津 ベスト8国府・鹿本・専玉・ルーテル |
|||
| 2011(平成23年) | 2011ウィンターカップ | 男子 | 九州学院 | 準優勝第二・ベスト4専玉・熊工 ベスト8東海第二・必由館・八代工業・玉名工業 |
|
| 女子 | 大津 | 準優勝専玉・ベスト4熊本商業・玉名 ベスト8宇土・慶誠・尚絅・東海第二 |
|||
| 64回2011インターハイ | 男子 | 九州学院 | 準優勝熊本工業、3位八代工業・必由館 ベスト8 玉名工業、専大玉名、東海大二、熊本第二 |
1回戦敗退九州学院67-102群馬前橋育英 | |
| 女子 | 大津 | 準優勝慶誠、3位国府・東海第二 | 1回戦敗退 | ||
| 2010(平成22年) | 2010ウィンターカップ | 男子 | 玉名工業 | 準優勝九州学院、3位大津・東海第二 | |
| 女子 | 大津 | 準優勝慶誠、3位国府・東海第二 | |||
| 63回2010インターハイ | 男子 | 玉名工業 | |||
| 女子 | 大津 | ||||
| 2009(平成21年) | ウィンターカップ | 男子 | 玉名工業 | ||
| 女子 | 大津 | ||||
| 62回2009インターハイ | 男子 | 熊本第二 | |||
| 女子 | 慶誠 | ||||
| 2008(平成20年) | ウィンターカップ | 男子 | 熊本工業 | ||
| 女子 | 熊本商業 | ||||
| 61回2008インターハイ | 男子 | 熊本工業 | |||
| 女子 | 熊本商業 | ||||
| 2007(平成19年) | ウィンターカップ | 男子 | 熊本工業 | ||
| 女子 | 大津 | ||||
| 60回2007インターハイ | 男子 | 国府 | |||
| 女子 | 大津 | ||||
| 2006(平成18年) | ウィンターカップ | 男子 | 九州学院 | ||
| 女子 | 熊本商業 | ||||
| 59回2006インターハイ | 男子 | 大津 | |||
| 女子 | 国府 | ||||
| 2005(平成17年) | ウィンターカップ | 男子 | 大津 | ||
| 女子 | 慶誠 | ||||
| 58回2005インターハイ | 男子 | 大津 | |||
| 女子 | 慶誠 | ||||
| 2004(平成16年) | ウィンターカップ | 男子 | 国府 | ||
| 女子 | 慶誠 | ||||
| 57回2004インターハイ | 男子 | 国府 | |||
| 女子 | 慶誠 | ||||
| 2003(平成15年) | ウィンターカップ | 男子 | 国府 | ||
| 女子 | 大津 | ||||
| 56回2003インターハイ | 男子 | 玉名工業 | 玉名工業27年ぶり2回目 | ||
| 女子 | 国府 | ||||
| 2002(平成14年) | ウィンターカップ | 男子 | 国府 | ||
| 女子 | 国府 | ||||
| 2002インターハイ | 男子 | 九州学院 | 1回戦 宇部工69-83九州学院(熊本) | ||
| 女子 | 国府 | ||||
| 2001(平成13年) | ウィンターカップ | 男子 | 国府 | ||
| 女子 | 国府 | ||||
| 2001インターハイ | 男子 | 九州学院 | 熊本開催地枠で二校出場 | ||
| 国府 | 国府男子インターハイ初出場 | ||||
| 女子 | 国府 | ||||
| 熊本商業 | |||||
| 2000(平成12年) | ウィンターカップ | 男子 | 国府 | ||
| 女子 | 国府 | ||||
| 53回2000インターハイ | 男子 | 九州学院 | 九州学院15年ぶり7回目 | ||
| 女子 | 国府 | ||||
| 1999(平成11年) | ウィンターカップ | 男子 | 国府 | 国府高校男子WC初出場 | |
| 女子 | 国府 | ||||
| 1999インターハイ | 男子 | 熊本第二 | |||
| 女子 | 国府 | 国府3年連続 | |||
| 1998(平成10年) | ウィンターカップ | 男子 | 熊本工業 | ||
| 女子 | 国府 | ||||
| 1998インターハイ | 男子 | ||||
| 女子 | 国府 | ||||
| 1997(平成9年) | ウィンターカップ | 男子 | 熊本工業 | 熊工8年連続11回目 | |
| 女子 | 国府 | 国府3年ぶり4回目 | |||
| 1997インターハイ | 男子 | ||||
| 女子 | 国府 | ||||
| 1996(平成8年) | ウィンターカップ | 男子 | 熊本工業 | ||
| 女子 | |||||
| 1996インターハイ | 男子 | 熊本工業 | 1回戦 熊本工89-54西京(山口) | ||
| 女子 | |||||
| 1995(平成7年) | ウィンターカップ | 男子 | 熊本工業 | ||
| 女子 | |||||
| 1995インターハイ | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1994(平成6年) | ウィンターカップ | 男子 | 熊本工業 | ||
| 女子 | 国府 | ||||
| 1994インターハイ | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1993(平成5年) | ウィンターカップ | 男子 | 熊本工業 | ||
| 女子 | |||||
| 1993インターハイ | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1992(平成4年) | ウィンターカップ | 男子 | 熊本工業 | ||
| 女子 | |||||
| 1992インターハイ | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1991(平成3年) | ウィンターカップ | 男子 | 熊本工業 | ||
| 女子 | |||||
| 1991インターハイ | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1990(平成2年) | ウィンターカップ | 男子 | 熊本工業 | ||
| 女子 | |||||
| 1990インターハイ | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1989(平成元年) | 選抜優勝大会 | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1989インターハイ | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1988(昭和63年) | 選抜優勝大会(12月) | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1988インターハイ | 男子 | 東海第二 | 1回戦豊浦(山口)に敗れる | ||
| 女子 | |||||
| 昭和62年度第18回選抜優勝大会(3月)最後の3月開催 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1987(昭和62年) | 1987インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会(1986年度昭和61年度) | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1986(昭和61年) | 1986インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1985(昭和60年) | 1985インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1984(昭和59年) | 1984インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1983(昭和58年) | 1983インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1982(昭和57年) | 1982インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1981(昭和56年) | 1981インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1980(昭和55年) | 1980インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1979(昭和54年) | 1979インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1978(昭和53年) | 1978インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1977(昭和52年) | 1977インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1976(昭和51年) | 1976インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1975(昭和50年) | 1975インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1974(昭和49年) | 1974インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1973(昭和48年) | 1973インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1972(昭和47年) | 1972インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1971(昭和46年) | 1971インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜優勝大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 1970(昭和45年) | 1970インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1969(昭和44年) | 1969インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1968(昭和43年) | 1968インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1967(昭和42年) | 1967インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1966(昭和41年) | 1966インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1965(昭和40年) | 1965インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1964(昭和39年) | 1964インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1963(昭和38年) | 1963インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1962(昭和37年) | 1962インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1961(昭和36年) | 1961インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1960(昭和35年) | 1960インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1959(昭和34年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1958(昭和33年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1957(昭和32年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1956(昭和31年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1955(昭和30年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1954(昭和29年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1953(昭和28年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1952(昭和27年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1951(昭和26年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1950(昭和25年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1949(昭和24年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 1948(昭和23年) | インターハイ | 男子 | |||
| 女子 |